2017意甲夏季转会一览_1617赛季意甲赛程赛果
1.谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果
2.请问英超西甲德甲意甲每年的什么时候开赛啊?
3.15-16赛季意甲赛程何时公布
4.求意甲联赛80-81赛季起,到至今的赛程表及最终排名
5.足球联赛时间
意甲联赛历年的冠军 - : 意甲联赛历年冠军及夺冠成绩 赛季 场次 冠军 胜 平 负 进球 失球 积分 2003-04 34 ac米兰 25 7 2 65 24 84 2002-03 34 尤文图斯 21 9 4 64 29 72 2001-02 34 尤文图斯 20 11 3 64 23 71 2000-01 34 罗马 22 9 3 68 31 73 1999-00 34 拉齐奥 21 9 4 ...
意甲历届冠军 - : 赛季 冠军 场次胜 平 负 得失球 积分 最佳射手 进球数 07-08 国际米兰 38 25 10 3 69:26 85 皮耶罗(尤文图斯) 21球 06-07 国际米兰 38 30 7 1 80:34 97 托蒂(罗马) 26球 05-06 尤文图斯 38 27 10 1 71:24 91 托尼(佛罗伦萨) 31球 04-05 尤文...
谁知道历届意甲详细总积分榜? - : 08-09赛季意甲积分榜 名次 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分1 国际米兰 38 25 9 4 70 32 38 842 尤文图斯 38 21 11 6 69 37 32 743 AC米兰 38 22 8 8 70 35 35 744 佛罗伦萨 38 21 5 12 53 38 15 685 热那亚 38 19 11 8 56 39 17 68...
意甲百年历史历届的冠军? - : 尤文
意甲历届冠军 - : 赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 05-06 国际米兰 38 23 7 8 68:30 76 04-05 尤文图斯 38 26 8 4 67:27 86 03-04 AC米兰 34 25 7 2 65:24 82 02-03 尤文图斯 34 21 9 4 64:29 72 01-02 尤文图斯 34 20 11 3 64:23 71 00-01 罗马 34 22 9 3 68:33 75...
意甲历年冠亚军 - : 意甲历年冠军: 赛季 球队 赛季 球队 赛季 球队 1929-1930 国际米兰 1930-1931 尤文图斯 1931-1932 尤文图斯 1932-1933 尤文图斯 1933-1934 尤文图斯 1934-1935 尤文图斯 1935-1936 博洛尼亚 1936-1937 博洛尼亚 1937-1938 国际米兰 1938-...
意甲历史夺冠排行榜?: 尤文图斯27次AC米兰17次 国际米兰17次 热那亚9次 都灵,博洛尼亚,威尔塞利7次 罗马3次 佛罗伦萨,拉齐奥2次卡利亚里,诺维塞,桑普多利亚,维罗纳,斯佩茨亚 1次
意大利足球甲级联赛历届冠军及夺冠次数排行榜 - : 意甲历届冠军 2006/07 国际米兰 2005/06 国际米兰 2004/05 尤文图斯(因“电话门”被意大利足协剥夺冠军) 2003/04 AC米兰 2002/03 尤文图斯 2001/02 尤文图斯 2000/01 罗马 1999/00 拉齐奥 1998/99 AC米兰 1997/98 尤文图斯 1996/97 尤文...
意甲联赛历届冠军 - : 赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分 2006-07 国际米兰 38 30 7 1 80:34 97 2005-06 国际米兰 38 23 7 8 68:30 76 2004-05 尤文图斯 38 26 8 4 67:27 86 2003-04 AC米兰 34 25 7 2 65:24 82 2002-03 尤文图斯 34 21 9 4 64:29 72 2001-02 尤文图斯 ...
历届意甲联赛冠亚军 - : 国际米兰队第15次夺得了意甲冠军.以下是从1898年赛事成立开始的意甲冠军名单:1898 热那亚1899 热那亚1900 热那亚1901 AC米兰1902 热那亚1903 热那亚1904 热那亚1905 尤文图斯1906 AC米兰1907 AC米兰1908 普洛维尔...
谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果
2017年6月13日,意甲官方公布了2017-18赛季的赛程,新赛季意甲将于8月20日正式开打,并且不会像过往赛季一样有圣诞假期。
由于明年是世界杯年,意甲联赛将提前至2018年5月20日结束,以便为国家队提供足够的备战时间,而这就会使赛程变得更加紧密。
请问英超西甲德甲意甲每年的什么时候开赛啊?
06-07意甲联赛第1轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 1 帕尔玛 2006-09-10
桑普多利亚 1: 2 恩波利 2006-09-10
罗马 2: 0 利沃诺 2006-09-10
巴勒莫 4: 3 雷吉纳 2006-09-10
AC米兰 2: 1 拉齐奥 2006-09-10
梅西纳 1: 0 乌迪内斯 2006-09-10
佛罗伦萨 2: 3 国际米兰 2006-09-10
切沃 1: 2 锡耶纳 2006-09-10
卡利亚里 0: 1 卡坦尼亚 2006-09-10
亚特兰大 3: 1 阿斯科利 2006-09-10
06-07意甲联赛第2轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 2: 0 都灵 2006-09-17
锡耶纳 1: 3 罗马 2006-09-17
雷吉纳 2: 1 卡利亚里 2006-09-17
帕尔玛 0: 2 AC米兰 2006-09-17
利沃诺 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-17
拉齐奥 1: 2 巴勒莫 2006-09-17
国际米兰 1: 1 桑普多利亚 2006-09-17
恩波利 1: 1 切沃 2006-09-17
卡坦尼亚 0: 0 亚特兰大 2006-09-17
阿斯科利 1: 1 梅西纳 2006-09-17
06-07意甲联赛第3轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 2 锡耶纳 2006-09-20
桑普多利亚 3: 3 乌迪内斯 2006-09-20
罗马 0: 1 国际米兰 2006-09-20
巴勒莫 5: 3 卡坦尼亚 2006-09-20
AC米兰 1: 0 阿斯科利 2006-09-20
梅西纳 2: 0 雷吉纳 2006-09-20
佛罗伦萨 1: 0 帕尔玛 2006-09-20
切沃 0: 1 拉齐奥 2006-09-20
卡利亚里 2: 2 利沃诺 2006-09-20
亚特兰大 0: 0 恩波利 2006-09-20
06-07意甲联赛第4轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-24
锡耶纳 0: 0 卡利亚里 2006-09-24
雷吉纳 1: 1 都灵 2006-09-24
帕尔玛 0: 4 罗马 2006-09-24
利沃诺 0: 0 AC米兰 2006-09-24
拉齐奥 1: 0 亚特兰大 2006-09-24
国际米兰 4: 3 切沃 2006-09-24
恩波利 2: 0 巴勒莫 2006-09-24
卡坦尼亚 2: 2 梅西纳 2006-09-24
阿斯科利 1: 1 桑普多利亚 2006-09-24
06-07意甲联赛第5轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 0 阿斯科利 2006-10-01
都灵 0: 4 拉齐奥 2006-10-01
桑普多利亚 3: 2 帕尔玛 2006-10-01
罗马 1: 0 恩波利 2006-10-01
AC米兰 0: 0 锡耶纳 2006-10-01
梅西纳 0: 1 利沃诺 2006-10-01
佛罗伦萨 3: 0 卡坦尼亚 2006-10-01
切沃 0: 1 巴勒莫 2006-10-01
卡利亚里 1: 1 国际米兰 2006-10-01
亚特兰大 1: 1 雷吉纳 2006-10-01
06-07意甲联赛第6轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 0 切沃 2006-10-15
锡耶纳 3: 1 梅西纳 2006-10-15
桑普多利亚 1: 1 AC米兰 2006-10-15
雷吉纳 1: 0 罗马 2006-10-15
帕尔玛 0: 3 乌迪内斯 2006-10-15
巴勒莫 2: 3 亚特兰大 2006-10-15
拉齐奥 0: 0 卡利亚里 2006-10-15
国际米兰 2: 1 卡坦尼亚 2006-10-15
恩波利 1: 2 佛罗伦萨 2006-10-15
阿斯科利 0: 2 利沃诺 2006-10-15
06-07意甲联赛第7轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 0 国际米兰 2006-10-22
罗马 1: 1 切沃 2006-10-22
帕尔玛 1: 0 阿斯科利 2006-10-22
梅西纳 2: 2 恩波利 2006-10-22
利沃诺 0: 0 锡耶纳 2006-10-22
佛罗伦萨 3: 0 雷吉纳 2006-10-22
卡坦尼亚 3: 1 拉齐奥 2006-10-22
卡利亚里 0: 0 都灵 2006-10-22
亚特兰大 3: 2 桑普多利亚 2006-10-22
AC米兰 0: 2 巴勒莫 2006-10-23
06-07意甲联赛第8轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 0: 1 佛罗伦萨 2006-10-26
锡耶纳 1: 1 卡坦尼亚 2006-10-26
桑普多利亚 2: 0 拉齐奥 2006-10-26
罗马 2: 2 阿斯科利 2006-10-26
雷吉纳 3: 2 帕尔玛 2006-10-26
巴勒莫 2: 1 梅西纳 2006-10-26
国际米兰 4: 1 利沃诺 2006-10-26
恩波利 1: 1 乌迪内斯 2006-10-26
切沃 0: 1 AC米兰 2006-10-26
亚特兰大 3: 3 卡利亚里 2006-10-26
06-07意甲联赛第9轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 1 罗马 2006-10-29
帕尔玛 3: 1 亚特兰大 2006-10-29
AC米兰 3: 4 国际米兰 2006-10-29
梅西纳 2: 1 切沃 2006-10-29
利沃诺 0: 0 恩波利 2006-10-29
拉齐奥 0: 0 雷吉纳 2006-10-29
佛罗伦萨 2: 3 巴勒莫 2006-10-29
卡坦尼亚 1: 1 都灵 2006-10-29
卡利亚里 1: 0 桑普多利亚 2006-10-29
阿斯科利 0: 1 锡耶纳 2006-10-29
06-07意甲联赛第10轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 1 梅西纳 2006-11-05
锡耶纳 2: 2 帕尔玛 2006-11-05
罗马 3: 1 佛罗伦萨 2006-11-05
雷吉纳 0: 1 卡坦尼亚 2006-11-05
巴勒莫 2: 0 桑普多利亚 2006-11-05
利沃诺 1: 0 乌迪内斯 2006-11-05
国际米兰 2: 0 阿斯科利 2006-11-05
恩波利 1: 1 拉齐奥 2006-11-05
切沃 0: 0 卡利亚里 2006-11-05
亚特兰大 2: 0 AC米兰 2006-11-05
06-07意甲联赛第11轮 主队 比分 客队 比赛时间
锡耶纳 0: 1 雷吉纳 2006-11-12
桑普多利亚 3: 0 切沃 2006-11-12
帕尔玛 1: 2 国际米兰 2006-11-12
巴勒莫 3: 0 都灵 2006-11-12
AC米兰 1: 2 罗马 2006-11-12
梅西纳 2: 2 卡利亚里 2006-11-12
拉齐奥 5: 0 乌迪内斯 2006-11-12
佛罗伦萨 3: 1 亚特兰大 2006-11-12
卡坦尼亚 3: 2 利沃诺 2006-11-12
阿斯科利 0: 1 恩波利 2006-11-12
06-07意甲联赛第12轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 3: 0 锡耶纳 2006-11-19
都灵 1: 0 桑普多利亚 2006-11-19
罗马 7: 0 卡坦尼亚 2006-11-19
梅西纳 1: 4 拉齐奥 2006-11-19
利沃诺 3: 0 帕尔玛 2006-11-19
国际米兰 1: 0 雷吉纳 2006-11-19
恩波利 0: 0 AC米兰 2006-11-19
切沃 2: 2 亚特兰大 2006-11-19
卡利亚里 1: 0 巴勒莫 2006-11-19
阿斯科利 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-19
06-07意甲联赛第13轮 主队 比分 客队 比赛时间
锡耶纳 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-26
桑普多利亚 2: 4 罗马 2006-11-26
雷吉纳 2: 2 利沃诺 2006-11-26
巴勒莫 1: 2 国际米兰 2006-11-26
AC米兰 1: 0 锡耶纳 2006-11-26
拉齐奥 3: 1 阿斯科利 2006-11-26
恩波利 1: 0 卡利亚里 2006-11-26
切沃 2: 0 乌迪内斯 2006-11-26
卡坦尼亚 2: 0 帕尔玛 2006-11-26
亚特兰大 0: 2 都灵 2006-11-26
06-07意甲联赛第14轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 1 雷吉纳 2006-12-03
都灵 1: 0 恩波利 2006-12-03
罗马 2: 1 亚特兰大 2006-12-03
帕尔玛 0: 0 巴勒莫 2006-12-03
梅西纳 0: 2 桑普多利亚 2006-12-03
利沃诺 0: 2 切沃 2006-12-03
国际米兰 2: 0 锡耶纳 2006-12-03
佛罗伦萨 1: 0 拉齐奥 2006-12-03
卡利亚里 2: 2 AC米兰 2006-12-03
阿斯科利 2: 2 卡坦尼亚 2006-12-03
06-07意甲联赛第15轮 主队 比分 客队 比赛时间
桑普多利亚 0: 0 锡耶纳 2006-12-10
雷吉纳 2: 1 阿斯科利 2006-12-10
巴勒莫 3: 0 利沃诺 2006-12-10
AC米兰 0: 0 都灵 2006-12-10
拉齐奥 3: 0 罗马 2006-12-10
恩波利 0: 3 国际米兰 2006-12-10
切沃 0: 1 佛罗伦萨 2006-12-10
卡坦尼亚 1: 0 乌迪内斯 2006-12-10
卡利亚里 0: 0 帕尔玛 2006-12-10
亚特兰大 3: 2 梅西纳 2006-12-10
06-07意甲联赛第16轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 3: 1 卡利亚里 2006-12-17
锡耶纳 1: 1 亚特兰大 2006-12-17
罗马 4: 0 巴勒莫 2006-12-17
雷吉纳 0: 1 桑普多利亚 2006-12-17
帕尔玛 2: 2 切沃 2006-12-17
利沃诺 1: 1 拉齐奥 2006-12-17
国际米兰 2: 0 梅西纳 2006-12-17
佛罗伦萨 2: 2 AC米兰 2006-12-17
卡坦尼亚 ?: ? 恩波利 2006-12-17
阿斯科利 0: 2 都灵 2006-12-17
06-07意甲联赛第17轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 2 罗马 2006-12-20
桑普多利亚 4: 1 利沃诺 2006-12-20
巴勒莫 4: 0 阿斯科利 2006-12-20
AC米兰 3: 0 卡坦尼亚 2006-12-20
梅西纳 1: 1 帕尔玛 2006-12-20
拉齐奥 0: 2 国际米兰 2006-12-20
恩波利 1: 0 锡耶纳 2006-12-20
切沃 3: 2 雷吉纳 2006-12-20
卡利亚里 0: 2 佛罗伦萨 2006-12-20
亚特兰大 1: 2 乌迪内斯 2006-12-20
06-07意甲联赛第18轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 0: 3 AC米兰 2006-12-23
锡耶纳 1: 1 巴勒莫 2006-12-23
罗马 2: 0 卡利亚里 2006-12-23
雷吉纳 4: 1 恩波利 2006-12-23
帕尔玛 1: 3 拉齐奥 2006-12-23
利沃诺 1: 1 都灵 2006-12-23
国际米兰 2: 1 亚特兰大 2006-12-23
佛罗伦萨 4: 0 梅西纳 2006-12-23
卡坦尼亚 4: 2 桑普多利亚 2006-12-23
阿斯科利 3: 0 切沃 2006-12-23
06-07意甲联赛第19轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 1: 3 国际米兰 2007-01-14
桑普多利亚 0: 0 佛罗伦萨 2007-01-14
巴勒莫 2: 0 乌迪内斯 2007-01-14
AC米兰 3: 1 雷吉纳 2007-01-14
梅西纳 1: 1 罗马 2007-01-14
拉齐奥 1: 1 锡耶纳 2007-01-14
恩波利 2: 0 帕尔玛 2007-01-14
切沃 2: 1 卡坦尼亚 2007-01-14
卡利亚里 1: 0 阿斯科利 2007-01-14
亚特兰大 5: 1 利沃诺 2007-01-14
06-07意甲联赛第20轮 主队 比分 客队 比赛时间
乌迪内斯 1: 0 梅西纳 2007-01-21
锡耶纳 2: 1 切沃 2007-01-21
雷吉纳 0: 0 巴勒莫 2007-01-21
帕尔玛 1: 0 都灵 2007-01-21
利沃诺 1: 1 罗马 2007-01-21
拉齐奥 0: 0 AC米兰 2007-01-21
国际米兰 3: 1 佛罗伦萨 2007-01-21
恩波利 2: 0 桑普多利亚 2007-01-21
卡坦尼亚 0: 1 卡利亚里 2007-01-21
阿斯科利 1: 3 亚特兰大 2007-01-21
06-07意甲联赛第21轮 主队 比分 客队 比赛时间
都灵 2: 3 乌迪内斯 2007-01-28
桑普多利亚 0: 2 国际米兰 2007-01-28
罗马 1: 0 锡耶纳 2007-01-28
巴勒莫 0: 3 拉齐奥 2007-01-28
AC米兰 1: 0 帕尔玛 2007-01-28
梅西纳 1: 2 阿斯科利 2007-01-28
佛罗伦萨 2: 1 利沃诺 2007-01-28
切沃 0: 0 恩波利 2007-01-28
卡利亚里 0: 2 雷吉纳 2007-01-28
亚特兰大 1: 1 卡坦尼亚 2007-01-28
从22轮开始就不会在近期踢了.
15-16赛季意甲赛程何时公布
按照以往惯例五大联赛都是在8月10日~8月30日左右陆续开打。
以2015-2016赛季为例:
1、意甲赛程新赛季将于2015年8月22日-23日开赛,将于2016年5月15日结束。有五轮为周中比赛(9月23日周三,10月28日周三,1月6日周三,2月3日周三,4月20日周三)。
共有20支球队参加: 亚特兰大,博洛尼亚,卡普里,切沃,恩波利,佛罗伦萨,弗罗西诺内,热那亚,维罗纳,国际米兰,尤文图斯,拉齐奥,米兰,那不勒斯,巴勒莫,罗马,桑普多利亚,萨索洛,都灵和乌迪内斯。
2、英超赛程公布,第一轮比赛将在8月8日开战,卫冕冠军切尔西主场迎战斯旺西,曼联主场遭遇热刺,阿森纳主场对西汉姆联,利物浦做客挑战斯托克城,曼城客场迎战西布朗。
前五轮联赛精彩不断,第二轮曼城将和切尔西上演争冠战;第三轮,阿森纳将迎来利物浦的挑战,第五轮是曼联和利物浦的双红之争。按照计划,新赛季的英超将在2016年5月16日结束。
3、德甲联赛将在8月14日揭幕,拜仁在主场对阵汉堡。与此同时,德乙联赛要早20天开始,将在7月24日开战。
新赛季第一轮德甲,拜仁、多特蒙德、沃尔夫斯堡都将主场出战,有望一起拿到开门红。在前10轮联赛,拜仁在第6轮就要碰到沃尔夫斯堡,第8轮要遭遇多特蒙德。
德甲的冬歇期安排在12月20日到2016年的1月22日。德乙的冬歇期从12月21日到2016年的2月5日。
4、西甲的赛程信息:北京时间2015年7月14日晚间,西班牙足协公布了2015-2016赛季西甲的详细赛程,新赛季首轮将于2015年8月23日打响,两回合国家德比(巴萨与皇马的比赛)安排在2015年11月8日以及2016年的4月3日,2016年5月15日进行赛季最后一轮比赛。
求意甲联赛80-81赛季起,到至今的赛程表及最终排名
15-16赛季五大联赛赛程安排公布
2015-07-15 16:49:00
分
当地时间本周三晚,意大利甲级联赛官方网站发布一则通告,公布新赛季意甲开赛时间。
7月28日将在世博会举办地举行2015-2016赛季意甲赛程新闻发布会。
2015-2016意甲开赛时间新赛季将于2015年8月22日-23日开赛,将于2016年5月15日结束。有五轮为周中比赛(9月23日周三,10月28日周三,1月6日周三,2月3日周三,4月20日周三)。
共有20支球队参加: 亚特兰大,博洛尼亚,卡普里,切沃,恩波利,佛罗伦萨,弗罗西诺内,热那亚,维罗纳,国际米兰,尤文图斯,拉齐奥,米兰,那不勒斯,巴勒莫,罗马,桑普多利亚,萨索洛,都灵和乌迪内斯。
足球联赛时间
96-97赛季意甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 尤文图斯 34 17 14 3 51 24 65
2 帕尔玛 34 18 9 7 41 26 63
3 国际米兰 34 15 14 5 51 35 59
4 拉齐奥 34 15 10 9 54 37 55
5 乌迪内斯 34 15 9 10 53 41 54
6 桑普多利亚 34 14 11 9 60 46 53
7 博洛尼亚 34 13 10 11 50 44 49
8 维琴察 34 12 11 11 43 38 47
9 佛罗伦萨 34 10 15 9 46 41 45
10 亚特兰大 34 11 11 12 44 46 44
11 AC米兰 34 11 10 13 43 45 43
12 罗马 34 10 11 13 46 47 41
13 那不勒斯 34 9 14 11 38 45 41
14 卡里亚利 34 9 10 15 45 55 37
15 佩鲁贾 34 10 7 17 48 62 37
16 皮亚琴查 34 7 16 11 29 45 37
17 维罗纳 34 6 9 19 38 64 27
18 雷吉亚纳 34 2 13 19 28 67 19
97-98赛季意甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 尤文图斯 34 21 11 2 67 28 74
2 国际米兰 34 21 6 7 62 27 69
3 乌迪内斯 34 19 7 8 62 40 64
4 罗马 34 16 11 7 67 42 59
5 佛罗伦萨 34 15 12 7 65 36 57
6 帕尔玛 34 15 12 7 55 39 57
7 拉齐奥 34 16 8 10 53 30 56
8 博洛尼亚 34 12 12 10 55 46 48
9 桑普多利亚 34 13 9 12 52 55 48
10 AC米兰 34 11 11 12 37 43 44
11 巴里 34 10 8 16 30 45 38
12 恩波利 34 10 7 17 50 58 37
13 皮亚琴查 34 7 16 11 29 38 37
14 维琴察 34 9 9 16 36 61 36
15 布雷西亚 34 9 8 17 45 63 35
16 亚特兰大 34 7 11 16 25 48 32
17 莱切 34 6 8 20 32 72 26
18 那不勒斯 34 2 8 24 25 76 14
98-99赛季
场次 胜 平 负 得失球 积分
1. AC米兰 34 20 10 4 59 34 70
2. 拉齐奥 34 20 9 5 65 31 69
3. 佛罗伦萨 34 16 8 10 55 41 56
4. 帕尔玛 34 15 10 9 55 36 55
5. 罗马 34 15 9 10 69 49 54
6. 尤文图斯 34 15 9 10 42 36 54
7. 乌迪内斯 34 16 6 12 52 52 54
8. 国际米兰 34 13 7 14 59 54 46
9. 博洛尼亚 34 11 11 12 44 47 44
10. 巴里 34 9 15 10 39 44 42
11. 威尼斯 34 11 9 14 38 45 42
12. 卡利亚里 34 11 8 15 49 50 41
13. 皮亚琴察 34 11 8 15 48 49 41
14. 佩鲁贾 34 11 6 17 43 61 39
15. 萨勒尼塔纳 34 10 8 16 37 51 38
16. 桑普多利亚 34 9 10 15 38 55 37
17. 维琴察 34 8 9 17 27 47 33
18. 恩波利 34 4 10 20 26 63 20
1999/2000赛季意大利甲级联赛积分榜
名次 队名 赛 胜 平 负 进球 失球 积分
1 拉齐奥 34 21 9 4 64 33 72
2 尤文图斯 34 21 8 5 46 20 71
3 AC米兰 34 16 13 5 65 40 61
4 国际米兰 34 17 7 10 58 36 58
5 帕尔马 34 16 10 8 52 37 58
6 罗马 34 14 12 8 57 34 54
7 佛罗伦萨 34 13 12 9 48 38 51
8 乌迪内斯 34 13 11 10 55 45 50
9 维罗纳 34 10 13 11 40 45 43
10 佩鲁贾 34 12 6 16 36 52 42
11 雷吉亚纳 34 9 13 12 31 42 40
12 博洛尼亚 34 9 13 12 32 39 40
13 莱切 34 10 10 14 33 49 40
14 巴里 34 10 9 15 34 48 39
15 都灵 34 8 12 14 35 47 36
16 威尼西亚 34 6 8 20 30 60 26
17 卡利亚里 34 3 13 18 29 54 22
18 皮亚琴察 34 4 9 21 19 45 21
00-01赛季意甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 罗马 34 22 9 3 68 33 75
2 尤文图斯 34 21 10 3 61 27 73
3 拉齐奥 34 21 6 7 65 36 69
4 帕尔玛 34 16 8 10 51 31 56
5 国际米兰 34 14 9 11 47 47 51
6 AC米兰 34 12 13 9 56 46 49
7 亚特兰大 34 10 14 10 38 34 44
8 布雷西亚 34 10 14 10 44 42 44
9 佛罗伦萨 34 10 13 11 53 52 43
10 博洛尼亚 34 11 10 13 49 53 43
11 佩鲁贾 34 10 12 12 49 53 42
12 乌迪内斯 34 11 5 18 49 59 38
13 莱切 34 8 13 13 40 54 37
14 雷吉纳 34 10 7 17 32 49 37
15 维罗纳 34 10 7 17 40 59 37
16 维琴察 34 9 9 16 37 51 36
17 那不勒斯 34 8 12 14 35 51 36
18 巴里 34 5 5 24 31 68 20
01-02赛季意甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 尤文图斯 34 20 11 3 64 23 71
2 罗马 34 19 13 2 58 24 70
3 国际米兰 34 20 9 5 62 35 69
4 AC米兰 34 14 13 7 47 33 55
5 齐沃 34 14 12 8 57 52 54
6 拉齐奥 34 14 11 9 50 37 53
7 博洛尼亚 34 15 7 12 40 40 52
8 佩鲁贾 34 13 7 14 38 47 46
9 亚特兰大 34 12 9 13 41 50 45
10 帕尔玛 34 12 8 14 43 46 44
11 都灵 34 10 13 11 37 39 43
12 皮亚琴查 34 11 9 14 49 43 42
13 布雷西亚 34 9 13 12 43 52 40
14 乌迪内斯 34 11 7 16 41 52 40
15 维罗纳 34 11 6 17 41 53 39
16 莱切 34 6 10 18 36 56 28
17 佛罗伦萨 34 5 7 22 30 63 22
18 威尼斯 34 3 9 22 29 61 18
02-03赛季意甲联赛排名
排名 球队 轮次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 尤文图斯 34 21 9 4 64 29 72
2 国际米兰 34 19 8 7 64 38 65
3 AC米兰 34 18 7 9 55 30 61
4 拉齐奥 34 15 15 4 57 32 60
5 帕尔玛 34 15 11 8 55 36 56
6 乌迪内斯 34 16 8 10 38 35 56
7 切沃 34 16 7 11 51 39 55
8 罗马 34 13 10 11 55 46 49
9 布雷西亚 34 9 15 10 36 38 42
10 佩鲁贾 34 10 12 12 40 48 42
11 博洛尼亚 34 10 11 13 39 47 41
12 恩波利 34 9 11 14 36 46 38
13 亚特兰大 34 8 14 12 35 47 38
14 雷吉纳 34 10 8 16 38 53 38
15 摩德纳 34 9 11 14 30 48 38
16 皮亚琴察 34 8 6 20 44 62 30
17 科莫 34 4 12 18 29 57 24
18 都灵 34 4 9 21 23 58 21
2003-04赛季意大利甲级联赛最终积分榜
球队 场 胜 平 负 进球 失球 积分
1 AC米兰 34 25 7 2 65 24 82
2 罗马 34 21 8 5 68 19 71
3 尤文图斯 34 21 6 7 67 42 69
4 国际米兰 34 17 8 9 59 37 59
5 帕尔马 34 16 10 8 57 46 58
6 拉齐奥 34 16 8 10 52 38 56
7 乌迪内斯 34 13 11 10 44 40 50
8 桑普多利亚 34 11 13 10 40 42 46
9 切沃 34 11 11 12 36 37 44
10 莱切 34 11 8 15 43 56 41
11 布雷西亚 34 9 13 12 52 57 40
12 博洛尼亚 34 10 9 15 45 53 39
13 锡耶纳 34 8 10 16 41 54 34
14 雷吉纳 34 6 16 12 29 45 34
15 佩鲁贾 34 6 14 14 44 56 32
16 摩德纳 34 6 12 16 27 46 30
17 恩波利 34 7 9 18 26 54 30
18 安科纳 34 2 7 25 21 70 13
2004-2005赛季总积分榜
球队名称 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 尤文图斯 38 26 8 4 67 27 86
2 AC米兰38 23 10 5 63 28 79
3 国际米兰 38 18 18 2 65 37 72
4 乌迪内斯 38 17 11 10 56 62
5 桑普多利亚 38 17 10 11 42 29 61
6 巴勒莫 38 12 17 9 48 44 53
7 梅西纳 38 12 12 14 44 52 48
8 罗马 38 11 12 15 55 58 45
9 利沃诺 38 11 12 15 49 60 45
10拉齐奥 38 11 11 16 48 53 44
11 莱切 38 10 14 14 66 73 44
12 卡利亚里 38 10 14 14 51 60 44
13 雷吉纳 38 10 14 14 36 45 44
14 锡耶纳 38 9 16 13 44 55 43
15 切沃 38 11 10 17 32 49 43
16 博洛尼亚 38 9 15 14 33 36 42
17 佛罗伦萨 38 9 15 14 42 50 42
18 帕尔玛 38 10 12 16 48 65 42
19 布雷西亚 38 11 8 19 37 54 41
20 亚特兰大 38 8 11 19 34 45 35
2005-2006赛季总积分榜
球队名称 赛 胜 平 负 得 失 积分
1 尤文图斯 38 27 10 1 71 24 91
2 AC米兰38 28 4 6 85 31 88
3 国际米兰 38 23 7 8 68 30 76
4 佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41 74
5 罗马 38 19 12 7 70 42 69
6 拉齐奥 38 16 14 8 57 47 62
7 切沃 38 13 15 10 54 49 54
8 巴勒莫38 13 13 12 50 52 52
9 利沃诺 38 12 13 13 37 44 49
10帕尔玛) 38 12 9 17 46 60 45
11恩波里 38 13 6 19 46 62 45
12 阿斯科利38 9 16 13 43 53 43
13 乌迪内斯38 11 10 17 40 54 43
14 桑普多利亚 38 10 11 17 47 51 41
15 雷吉纳 38 11 8 19 39 65 41
16 卡利亚里 38 8 15 15 42 55 39
17 锡耶纳 38 9 12 17 42 60 39
18 梅西纳 38 6 13 19 34 58 31
19 莱切 38 7 8 23 30 57 29
20 特雷维索38 3 12 23 24 56 21
2006-2007赛季意甲积分榜
排名 球队 场次 胜 平 负 进球数 失球数 积分
1 国际米兰 38 30 7 1 80 34 97
2 罗马 38 22 9 7 74 34 75
3 拉齐奥 38 18 11 9 59 33 62
4 AC米兰 38 19 12 7 57 36 61
5 佛罗伦萨 38 21 10 7 62 31 58
6 巴勒莫 38 16 10 12 58 51 58
7 恩波利 38 14 12 12 42 43 54
8 亚特兰大 38 12 14 12 55 54 50
9 桑普多利亚 38 13 10 15 44 48 49
10 乌迪内斯 38 12 10 16 49 55 46
11 利沃诺 38 10 13 15 41 54 43
12 帕尔马 38 10 12 16 41 56 42
13 卡塔尼亚 38 10 11 17 46 68 41
14 锡耶纳 38 9 14 15 35 45 40
