科任体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛程预告

文章内容

阿塞拜疆超级联赛比分_阿塞拜疆甲组联赛积分

tamoadmin 2024-09-27
1.技术解读:汉密尔顿为何在F1阿塞拜疆落下领奖台?2.2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名3.欧洲杯预赛赛程积分榜技术解读:汉密尔顿为何在F1阿塞拜

1.技术解读:汉密尔顿为何在F1阿塞拜疆落下领奖台?

2.2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名

3.欧洲杯预赛赛程积分榜

技术解读:汉密尔顿为何在F1阿塞拜疆落下领奖台?

阿塞拜疆超级联赛比分_阿塞拜疆甲组联赛积分

F1阿塞拜疆大奖赛,在比赛即将结束时,红牛车手马克斯·维斯塔潘在大直道上爆胎撞墙,比赛因此中止。重新发车后,位居第二位的路易斯·汉密尔顿因为在弯前发起攻击,锁死前轮,失去转向,径直冲进缓冲区,返回赛道后不仅失去了领奖台,还跌住了积分区。

因此,在F1阿塞拜疆站后,车手积分榜中汉密尔顿与维斯塔潘的差距依旧维持不变,因为一人退赛,一人因为失误一分未进。

那么又稳又快的7次F1世界冠军究竟在弯前发生了什么?原来是错误的按下了方向盘上的Magic Button,也就是中的绿色按钮。Magic Button的作用相当于设定前后刹车比例的快捷键,主要用于迅速提升和保持胎温(暖胎圈,或者跟随安全车)。在摁下Magic Button之后,刹车力量将侧重于前轮,以此提升前轮的刹车系统温度,并将热量传导到前轮,从而为前轮升温。

因为比赛在中断后,所有赛车重回维修区。比赛重新开始后,赛车又回到发车线上重启比赛。或许汉密尔顿是为了暖胎,所以使用了Magic Button,但在弯前的重刹导致前轮抱死(制动力侧重于前轮),失去转向能力,冲出赛道……

#关注F1赛车播报,走进顶级赛车运动#

2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名

A组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

波尔多 5 4 1 0 8 2 6 13

尤文图斯 5 2 2 1 3 3 0 8

拜仁慕尼黑5 2 1 2 5 4 1 7

海法马卡比5 0 0 5 0 7 -7 0

B组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

曼联 5 3 1 1 7 5 2 10

沃尔夫斯堡 5 2 1 2 8 5 3 7

中央陆军 5 2 1 2 8 9 -1 7

贝西克塔斯 5 1 1 3 2 6 -4 4

C组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

皇马 5 3 1 1 12 6 6 10

AC米兰 5 2 2 1 7 6 1 8

马赛 5 2 1 2 9 7 2 7

苏黎世 5 1 0 4 4 13 -9 3

D组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

切尔西 5 4 1 0 9 2 7 13

波尔图 5 3 0 2 5 3 2 9

马德里竞技 5 0 3 2 3 9 -6 3

希腊人竞技 5 0 2 3 2 5 -3 2

E组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

佛罗伦萨 5 4 0 1 12 6 6 12

里昂 5 3 1 1 8 3 5 10

利物浦 5 2 1 2 4 5 -1 7

德布雷岑 5 0 0 5 5 15 -10 0

F组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

巴萨 5 2 2 1 5 2 3 8

国米 5 1 3 1 5 6 -1 6

喀山红宝石 5 1 3 1 4 5 -1 6

基辅迪纳摩 5 1 2 2 6 7 -1 5

G组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

塞维利亚 5 3 1 1 10 4 6 10

尤尼里亚 5 2 2 1 7 5 2 8

斯图加特 5 1 3 1 6 6 0 6

流浪者 5 0 2 3 4 12 -8 2

H组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

阿森纳 5 4 1 0 12 4 8 13

奥林匹亚 5 2 1 2 3 5 -2 7

标准列日 5 1 1 3 6 8 -2 4

阿尔克马尔 5 0 3 2 3 7 -4 3

确定出现球队:

A组:波尔多 B组:曼联 C组:暂无 D组:切尔西、波尔图 E组:佛罗伦萨、里昂 F组:暂无 G组:塞维利亚 H组:阿森纳

附上:

全部53个国家联赛排名:

UEFA Country Ranking 2009 (2009年欧足联联赛积分)

# country 04/05 05/06 06/07 07/08 08/09 ranking teams

1 England 15.571 14.428 16.625 17.875 15.000 79.499 9 英格兰

2 Spain 12.437 15.642 19.000 13.875 13.312 74.266 8 西班牙

3 Italy 14.000 15.357 11.928 10.250 11.375 62.910 8 意大利

4 Germany 10.571 10.437 9.500 13.500 12.687 56.695 8 德国

5 France 11.428 10.812 10.000 6.928 11.000 50.168 7 法国

6 Russia 10.000 10.000 6.625 11.250 9.750 47.625 4 俄罗斯

7 Ukraine 8.100 5.750 6.500 4.875 16.625 41.850 4 乌克兰

8 Netherlands 12.000 7.583 8.214 5.000 6.333 39.130 6 荷兰

9 Romania 5.500 16.833 11.333 2.600 2.642 38.908 7 罗马尼亚

10 Portugal 8.166 5.500 8.083 7.928 6.785 36.462 7 葡萄牙

11 Turkey 5.375 4.000 6.100 9.750 7.000 32.225 4 土耳其

12 Greece 6.166 3.333 4.666 7.500 6.500 28.165 4 希腊

13 Scotland 4.750 4.250 6.750 10.250 1.875 27.875 4 苏格兰

14 Belgium 6.125 5.500 4.700 4.500 4.500 25.325 4 比利时

15 Switzerland 2.625 9.375 4.100 6.250 2.900 25.250 5 瑞士

16 Denmark 1.500 3.500 6.125 5.125 8.200 24.450 5 丹麦

17 Bulgaria 2.375 8.750 5.125 2.750 2.250 21.250 4 保加利亚

18 Czech Republic 2.875 4.625 5.750 5.125 2.375 20.750 4 捷克

19 Norway 3.500 5.400 2.000 5.400 2.500 18.800 5 挪威

20 Austria 7.625 3.250 1.500 3.200 2.250 17.825 4 奥地利

21 Serbia 4.250 3.250 2.125 2.625 3.000 15.250 4 塞尔维亚

22 Israel 3.625 1.500 6.000 2.375 1.750 15.250 4 以色列

23 Cyprus 1.333 3.000 1.750 2.666 6.333 15.082 3 塞浦路斯

24 Sweden 3.000 2.666 1.125 5.400 2.500 14.691 4 瑞典

25 Slovakia 1.333 4.333 2.000 2.166 4.833 14.665 3 斯洛伐克

26 Poland 2.500 1.125 2.625 1.666 5.000 12.916 3 波兰

27 Croatia 3.000 0.333 1.000 3.666 4.333 12.332 3 克罗地亚

28 Finland 1.666 2.333 1.333 2.625 1.833 9.790 3 芬兰

29 Lithuania 2.500 1.333 1.833 1.500 2.500 9.666 3 立陶宛

30 Ireland 1.333 1.833 2.833 1.000 2.500 9.499 3 爱尔兰

31 Latvia 3.166 1.333 2.166 1.333 1.166 9.164 3 拉脱维亚

32 Slovenia 3.500 2.333 1.250 0.666 1.333 9.082 3 斯洛文尼亚

33 Belarus 0.500 1.333 1.000 1.833 4.000 8.666 3 白俄罗斯

34 Bosnia-Herzegovina 1.666 1.500 1.833 1.833 1.833 8.665 3 波黑

35 Hungary 4.166 1.000 1.000 1.000 1.000 8.166 3 匈牙利

36 Iceland 2.500 0.833 1.000 1.166 1.166 6.665 3 冰岛

37 Moldova 1.500 1.666 1.500 1.333 0.666 6.665 3 摩尔多瓦

38 Georgia 2.666 0.666 1.166 1.000 1.166 6.664 3 格鲁吉亚

39 Liechtenstein 2.000 1.000 2.000 0.500 0.000 5.500 1 列支敦士登

40 Macedonia 0.333 1.500 1.166 1.666 0.500 5.165 3 马其顿

41 Azerbaijan 0.500 1.333 1.333 0.666 0.666 4.498 3 阿塞拜疆

42 Estonia 0.833 0.833 1.500 0.833 0.333 4.332 3 爱沙尼亚

43 Albania 1.000 1.000 0.833 0.500 0.666 3.999 3 阿尔巴尼亚

44 Kazakhstan 0.000 1.000 0.666 0.750 0.833 3.249 3 哈萨克斯坦

45 Armenia 0.500 0.666 0.500 1.333 0.000 2.999 3 亚美尼亚

46 Wales 0.000 0.666 0.666 0.666 0.333 2.331 3 威尔士

47 Northern Ireland 0.666 0.500 0.166 0.500 0.333 2.165 3 北爱尔兰

48 Faroe Islands 0.333 0.666 0.500 0.333 0.333 2.165 3 法罗群岛

49 Luxembourg 0.333 0.500 0.166 0.333 0.000 1.332 3 卢森堡

50 Montenegro 0.000 0.000 0.000 0.500 0.500 1.000 3 黑山

51 Andorra 0.000 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 2 安道尔

52 Malta 0.333 0.000 0.166 0.000 0.000 0.499 3 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.000 0.250 0.000 0.250 2 圣马力诺

UEFA Country Ranking 2010 (2010年欧足联联赛积分)

# country 05/06 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking teams

1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 17.928 81.856 7 英格兰

2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 17.928 79.757 7 西班牙

3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 15.428 64.338 7 意大利

4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 18.083 64.207 6 德国

5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 15.000 53.740 6 法国

6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 6.166 43.791 6 俄罗斯

7 Ukraine 5.750 6.500 4.875 16.625 5.800 39.550 5 乌克兰

8 Romania 16.833 11.333 2.600 2.642 6.083 39.491 6 罗马尼亚

9 Portugal 5.500 8.083 7.928 6.785 10.000 38.296 6 葡萄牙

10 Netherlands 7.583 8.214 5.000 6.333 9.416 36.546 6 荷兰

11 Turkey 4.000 6.100 9.750 7.000 7.600 34.450 5 土耳其

12 Greece 3.333 4.666 7.500 6.500 7.900 29.899 5 希腊

13 Switzerland 9.375 4.100 6.250 2.900 5.750 28.375 4 瑞士

14 Belgium 5.500 4.700 4.500 4.500 8.700 27.900 5 比利时

15 Denmark 3.500 6.125 5.125 8.200 4.400 27.350 5 丹麦

16 Scotland 4.250 6.750 10.250 1.875 2.666 25.791 6 苏格兰

17 Bulgaria 8.750 5.125 2.750 2.250 3.125 22.000 4 保加利亚

18 Czech Republic 4.625 5.750 5.125 2.375 4.100 21.975 5 捷克

19 Austria 3.250 1.500 3.200 2.250 9.375 19.575 4 奥地利

20 Israel 1.500 6.000 2.375 1.750 7.250 18.875 4 以色列

21 Cyprus 3.000 1.750 2.666 6.333 4.250 17.999 4 塞浦路斯

22 Norway 5.400 2.000 5.400 2.500 2.100 17.400 5 挪威

23 Slovakia 4.333 2.000 2.166 4.833 2.500 15.832 4 斯洛伐克

24 Sweden 2.666 1.125 5.400 2.500 2.500 14.191 4 瑞典

25 Serbia 3.250 2.125 2.625 3.000 3.000 14.000 4 塞尔维亚

26 Poland 1.125 2.625 1.666 5.000 2.125 12.541 4 波兰

27 Croatia 0.333 1.000 3.666 4.333 3.000 12.332 4 克罗地亚

28 Belarus 1.333 1.000 1.833 4.000 3.375 11.541 4 白俄罗斯

29 Ireland 1.833 2.833 1.000 2.500 1.375 9.541 4 爱尔兰

30 Finland 2.333 1.333 2.625 1.833 1.375 9.499 4 芬兰

31 Bosnia-Herzegovina 1.500 1.833 1.833 1.833 1.750 8.749 4 波黑

32 Lithuania 1.333 1.833 1.500 2.500 1.250 8.416 4 立陶宛

33 Latvia 1.333 2.166 1.333 1.166 2.250 8.248 4 拉脱维亚

34 Moldova 1.666 1.500 1.333 0.666 2.125 7.290 4 摩尔多瓦

35 Slovenia 2.333 1.250 0.666 1.333 1.375 6.957 4 斯洛文尼亚

36 Hungary 1.000 1.000 1.000 1.000 2.750 6.750 4 匈牙利

37 Georgia 0.666 1.166 1.000 1.166 1.750 5.748 4 格鲁吉亚

38 Azerbaijan 1.333 1.333 0.666 0.666 1.500 5.498 4 阿塞拜疆

39 Iceland 0.833 1.000 1.166 1.166 1.250 5.415 4 冰岛

40 Macedonia 1.500 1.166 1.666 0.500 0.500 5.332 4 马其顿

41 Liechtenstein 1.000 2.000 0.500 0.000 1.000 4.500 1 列支敦士登

42 Kazakhstan 1.000 0.666 0.750 0.833 1.250 4.499 4 哈萨克斯坦

43 Estonia 0.833 1.500 0.833 0.333 0.875 4.374 4 爱沙尼亚

44 Albania 1.000 0.833 0.500 0.666 1.000 3.999 4 阿尔巴尼亚

45 Armenia 0.666 0.500 1.333 0.000 0.500 2.999 4 亚美尼亚

46 Wales 0.666 0.666 0.666 0.333 0.250 2.581 4 威尔士

47 Montenegro 0.000 0.000 0.500 0.500 1.125 2.125 4 黑山

48 Faroe Islands 0.666 0.500 0.333 0.333 0.000 1.832 4 法罗群岛

49 Northern Ireland 0.500 0.166 0.500 0.333 0.125 1.624 4 北爱尔兰

50 Luxembourg 0.500 0.166 0.333 0.000 0.250 1.249 4 卢森堡

51 Andorra 0.000 0.000 0.500 0.000 0.500 1.000 2 安道尔

52 Malta 0.000 0.166 0.000 0.000 0.750 0.916 4 马耳他

53 San Marino 0.000 0.000 0.250 0.000 0.500 0.750 2 圣马力诺

欧洲杯预赛赛程积分榜

关于欧洲杯预赛赛程积分榜如下

国际比赛日期间,2020年欧洲杯预选赛正如火如荼的进行,10个小组共55支球队争夺20个直接晋级的名额(小组前两名直接晋级),多个小组已进行到第四轮的比赛。西班牙、意大利、比利时、英格兰、波兰和北爱尔兰这六支球队保持全胜排名各自小组第一。

A组第四轮比赛,捷克客场3-0胜黑山,新军科索沃主场3-2战胜保加利亚拿到欧预赛首胜。英格兰由于参加欧国联的四强争夺,这个国际比赛日没有进行欧预赛。最新积分榜上,英格兰虽只进行了两场比赛但依然以6分位居榜首,捷克3战也是积6分排名次席。

B组中,第四轮塞尔维亚客场4-1胜立陶宛,乌克兰客场1-0胜卢森堡。葡萄牙参加了欧国联四强的比赛,这个比赛日没有欧预赛任务。B组积分榜上,乌克兰3胜1平积10分排名第一,新科欧国联冠军葡萄牙两战只有2分排名第四。

C组第四轮今晚还有比赛,上周末进行的第三轮比赛,德国主场2-1胜白俄罗斯,北爱尔兰主场2-1胜爱沙尼亚。积分榜上北爱尔兰三战全胜暂居第一,德国排名第二,荷兰这个比赛日参加欧国联四强比赛所以少赛一场排名第三。

D组第四轮,爱尔兰客场2-0胜直布罗陀,丹麦客场5-1胜格鲁吉亚。D组积分榜上,爱尔兰4战3胜1平积10分排名第一,丹麦3战1胜2平排名次席,瑞士这个比赛日参加欧国联比赛只进了两场比赛目前排名第三。

E组今晚进行第四轮比赛,上周末进行的第三轮比赛,克罗地亚客场2-1胜威尔士,匈牙利主场3-1胜阿塞拜疆。匈牙利和克罗地亚同积6分,匈牙利暂时排名第一,克罗地亚位居第二。

F组中第四轮,挪威主场2-0胜法罗群岛,西班牙客场3-0胜瑞典。积分榜上西班牙四战全胜高居榜首,瑞典和罗马尼亚同积7分,分别排在二、三位。

G组第四轮比赛,波兰客场4-0胜以色列,奥地利4-1胜北马其顿。积分榜上波兰4战全胜高居榜首,以色列2胜1平1负排名积7分排名第二。

H组第四轮比赛今晚进行,上周末第三轮比赛冷门大爆,土耳其主场2-1击败世界杯冠军法国队。目前积分上土耳其3战全胜排名榜首,法国2胜1负位居次席。

I组第四轮比赛今晚进行,上周末第三轮比赛中比利时客场3-0胜哈萨克斯坦,苏格兰客场2-1胜塞浦路斯,俄罗斯客场9-0大胜圣马力诺。目前积分榜上,比利时3战全胜高居榜首,俄罗斯排名第二。

J组第四轮比赛今晚进行,上周末的第三轮比赛意大利主场3-0胜希腊,芬兰客场2-0胜波黑,目前积分榜上意大利3战全胜排名第一,芬兰2胜1负排名第二。