科任体育网

您现在的位置是: 首页 > 赛程预告

文章内容

哥伦比亚的奥运会金牌是纯金吗_哥伦比亚的奥运会金牌

tamoadmin 2024-06-24
1.2000年悉尼奥运会的重要事件2.世界各国奥运金牌排名3.二0一二年奥运会金牌榜4.历届奥运会得金牌最多的国家及金牌数目?5.上届奥运各国金银铜排行表6.2

1.2000年悉尼奥运会的重要事件

2.世界各国奥运金牌排名

3.二0一二年奥运会金牌榜

4.历届奥运会得金牌最多的国家及金牌数目?

5.上届奥运各国金银铜排行表

6.2012年奥运会金牌榜

7.有没有哪个国家在一届奥运会上获得金牌数超过五十

8.奥运会历史中哪个国家得金牌和奖牌最多

9.我国体育代表团在27届奥运会上团体名次是几

10.从第一届到第二十九届夏季奥运会金牌榜情况

2000年悉尼奥运会的重要事件

哥伦比亚的奥运会金牌是纯金吗_哥伦比亚的奥运会金牌

本届奥运会还有其它一些重要事件:南、北朝鲜的运动员再次携手出现在了国际体育舞台,在开、闭幕式的入场仪式中,来自朝鲜半岛的两国运动员均行进在同一面代表团旗帜下。四名东帝汶运动员以个人身份参加了本届奥运会。35岁的马里亚·伊萨贝尔·乌鲁蒂亚在女子举重75千克以下级中夺得冠军,为哥伦比亚获得了第一枚奥运会金牌。越南跆拳道运动员唐赫南在57千克级比赛中获得银牌,这块银牌是越南自1952年开始参加奥运会以来赢得的第一枚奥运奖牌。同时,苏桑蒂卡·贾雅辛格在田径女子200米跑中荣获银牌,成为斯里兰卡第一位夺得奥运会奖牌的女运动员。

本届比赛中,铁人三项和跆拳道被首次列为了正式比赛项目。此外,在现代五项和女子举重中均首次设立了女子比赛。大会也首次对运动员同时进行了EPO检测和血检。国际反兴奋剂协会(WADA)作为独立的组织,参与并监督了本届奥运会的药检工作。

世界各国奥运金牌排名

截至2021年8月3日东京奥运会,各国奥运金牌排名:

8月3日最新排名

1 中国 29

2 美国 22

3 日本 17

4 澳大利亚 ? 14

5 俄罗斯奥委会 12

6 英国 11?

7 法国 ? 6

8 德国 ? 6

9 韩国 ? 6

10 荷兰 ? 5

11 意大利 4

12 新西兰 4

13 捷克 4

14 加拿大 3

15 瑞士 ? 3

16 克罗地亚 3

17 中国台北 2

18? 巴西 ?2

19? 古巴 ?2

20? 匈牙利 2

丹麦 2

斯洛文尼亚 2

厄瓜多尔 2

希腊 2

科索沃 2

卡塔尔 2

格鲁吉亚 1

西班牙 1

罗马尼亚 1

瑞典 1

委内瑞拉 1

中国香港 1

南非 ? 1

斯洛伐克 1

奥地利 1

印尼 1

塞尔维亚 1

牙买加 1

比利时 1

埃塞俄比亚 1

挪威 1

波兰 1

突尼斯 1

土耳其 1

爱尔兰 ?1

以色列 1

白俄罗斯 1

爱沙尼亚 1

斐济 1

乌兹别克斯坦 ?1

百慕大 1

伊朗 ? 1

拉脱维亚 ?1

摩洛哥 1

菲律宾 ?1

波多黎各 1

泰国 ?1

哥伦比亚 0

多米尼加 0

乌克兰 0

蒙古 0

印度 0

肯尼亚 0

葡萄牙 0

圣马力诺 0

乌干达 0

保加利亚 0

约旦 0

北马其顿 ? 0

土库曼斯坦 0

哈萨克斯坦 0

墨西哥 ? 0

阿塞拜疆 ?0

埃及 ? 0

阿根廷 ? 0

亚美尼亚 ? 0

科特迪瓦 ? 0

芬兰 0

科威特 ?0

马来西亚 ? 0

二0一二年奥运会金牌榜

2012伦敦奥运会奖牌榜:

名次 国家 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数 总奖牌排行

1 USA 美国 46 29 29 104 1

2 CHN 中国 38 27 23 88 2

3 GBR 英国 29 17 19 65 4

4 RUS 俄罗斯 24 26 32 82 3

5 KOR 韩国 13 8 7 28 9

6 GER 德国 11 19 14 44 5

7 FRA 法国 11 11 12 34 8

8 ITA 义大利 8 9 11 28 10

9 HUN 匈牙利 8 4 5 17 14

10 AUS 澳大利亚 7 16 12 35 7

11 JPN 日本 7 14 17 38 6

12 KAZ 哈萨克 6 1 5 13 18

13 NED 荷兰 6 6 8 20 11

14 UKR 乌克兰 6 5 9 20 12

15 NZL 新西兰 6 2 5 13 19

16 CUB 古巴 5 3 6 14 17

17 IRI 伊朗 4 5 3 12 20

18 JAM 牙买加 4 4 4 12 21

19 CZE 捷克 4 3 3 10 24

20 PRK 朝鲜 4 0 2 6 34

21 ESP 西班牙 3 10 4 17 15

22 BRA 巴西 3 5 9 17 16

23 RSA 南非 3 2 1 6 35

24 ETH 埃塞俄比亚 3 1 3 7 31

25 CRO 克罗埃西亚 3 1 2 6 36

26 BLR 白俄罗斯 2 5 5 12 22

27 ROU 罗马尼亚 2 5 2 9 27

28 KEN 肯尼亚 2 4 5 11 23

29 DEN 丹麦 2 4 3 9 28

30 AZE 亚塞拜然 2 2 6 10 25

30 POL 波兰 2 2 6 10 25

32 TUR 土耳其 2 2 1 5 38

33 SUI 瑞士 2 2 0 4 42

34 LTU 立陶宛 2 1 2 5 39

35 NOR 挪威 2 1 1 4 43

36 CAN 加拿大 1 5 12 18 13

37 SWE 瑞典 1 4 3 8 29

38 COL 哥伦比亚 1 3 4 8 30

39 GEO 格鲁吉亚 1 3 3 7 32

39 MEX 墨西哥 1 3 3 7 32

41 IRL 爱尔兰 1 1 3 5 40

42 ARG 阿根廷 1 1 2 4 44

42 SLO 斯洛文尼亚 1 1 2 4 44

42 SRB 塞尔维亚 1 1 2 4 44

45 TUN 突尼西亚 1 1 1 3 50

46 DOM 多明尼加 1 1 0 2 55

47 TRI 特立尼达和多巴哥 1 0 3 4 47

47 UZB 乌兹别克 1 0 3 4 47

49 LAT 拉脱维亚 1 0 1 2 56

49 TPE 中华台北 1 0 1 2 56

51 ALG 阿尔及利亚 1 0 0 1 68

51 BAH 巴哈马 1 0 0 1 68

51 GRN 格林纳达 1 0 0 1 68

51 UGA 乌干达 1 0 0 1 68

51 VEN 委内瑞拉 1 0 0 1 68

56 IND 印度 0 2 4 6 37

57 MGL 蒙古 0 2 3 5 41

58 THA 泰国 0 2 1 3 51

59 EGY 埃及 0 2 0 2 57

60 SVK 斯洛伐克 0 1 3 4 49

61 ARM 亚美尼亚 0 1 2 3 52

61 BEL 比利时 0 1 2 3 52

61 FIN 芬兰 0 1 2 3 52

BUL 保加利亚 0 1 1 2 58

EST 爱沙尼亚 0 1 1 2 58

INA 印尼 0 1 1 2 58

MAS 马来西亚 0 1 1 2 58

PUR 波多黎各 0 1 1 2 58

69 BOT 波札那 0 1 0 1 73

69 CYP 赛普勒斯 0 1 0 1 73

69 GAB 加蓬 0 1 0 1 73

69 GUA 危地马拉 0 1 0 1 73

69 MNE 蒙特内哥罗 0 1 0 1 73

69 POR 葡萄牙 0 1 0 1 73

75 GRE 希腊 0 0 2 2

75 MDA 摩尔多瓦 0 0 2 2

75 QAT 卡塔尔 0 0 2 2

75 SIN 新加坡 0 0 2 2

79 AFG 阿富汗 0 0 1 1 79

79 BRN 巴林 0 0 1 1 79

79 HKG 中国香港 0 0 1 1 79

79 KSA 沙特阿拉伯 0 0 1 1 79

79 KUW 科威特 0 0 1 1 79

79 MAR 摩洛哥 0 0 1 1 79

79 TJK 塔吉克 0 0 1 1 79

历届奥运会得金牌最多的国家及金牌数目?

第23届洛杉矶奥运会 美国83金 61银 30铜

名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数

1 美国 40 24 33 97

2 俄罗斯 32 28 28 88

3 中国 28 16 15 59

4 澳大利亚 16 25 17 58

5 德国 13 17 26 56

6 法国 13 14 11 38

7 意大利 13 8 13 34

8 荷兰 12 9 4 25

9 古巴 11 11 7 29

10 英国 11 10 7 28

11 罗马尼亚 11 6 8 25

12 韩国 8 10 10 28

13 匈牙利 8 6 3 17

14 波兰 6 5 3 14

15 日本 5 8 5 18

16 保加利亚 5 6 2 13

17 希腊 4 6 3 13

18 瑞典 4 5 3 12

19 挪威 4 3 3 10

20 埃塞俄比亚 4 1 3 8

21 乌克兰 3 10 10 23

22 哈萨克斯坦 3 4 0 7

23 白俄罗斯 3 3 11 17

24 加拿大 3 3 8 14

25 西班牙 3 3 5 11

26 土耳其 3 0 2 5

27 伊朗 3 0 1 4

28 捷克共和国 2 3 3 8

29 肯尼亚 2 3 2 7

30 丹麦 2 3 1 6

31 芬兰 2 1 1 4

32 奥地利 2 1 0 3

33 立陶宛 2 0 3 5

34 阿塞拜疆 2 0 1 3

35 斯洛文尼亚 2 0 0 2

36 瑞士 1 6 2 9

37 印度尼西亚 1 3 2 6

38 斯洛伐克 1 3 1 5

39 墨西哥 1 2 3 6

40 阿尔及利亚 1 1 3 5

41 乌兹别克斯坦 1 1 2 4

42 南斯拉夫 1 1 1 3

43 拉托维亚 1 1 1 3

44 巴哈马 1 1 0 2

45 新西兰 1 0 3 4

46 泰国 1 0 2 3

47 爱沙尼亚 1 0 2 3

48 克罗地亚 1 0 1 2

49 喀麦隆 1 0 0 1

50 哥伦比亚 1 0 0 1

51 莫桑比克 1 0 0 1

52 巴西 0 6 6 12

53 牙买加 0 4 3 7

54 尼日利亚 0 3 0 3

55 南非 0 2 3 5

56 比利时 0 2 3 5

57 阿根廷 0 2 2 4

58 中国台北 0 1 4 5

59 摩洛哥 0 1 4 5

60 朝鲜 0 1 3 4

61 特立尼达和多巴哥 0 1 1 2

62 摩尔多瓦 0 1 1 2

63 沙特阿拉伯 0 1 1 2

爱尔兰 0 1 0 1

65 越南 0 1 0 1

66 乌拉圭 0 1 0 1

67 格鲁吉亚 0 0 6 6

68 哥斯达黎加 0 0 2 2

69 葡萄牙 0 0 2 2

70 卡塔尔 0 0 1 1

71 斯里兰卡 0 0 1 1

72 科威特 0 0 1 1

73 吉尔吉斯斯坦 0 0 1 1

74 马其顿 0 0 1 1

75 智利 0 0 1 1

76 亚美尼亚 0 0 1 1

77 巴巴多斯 0 0 1 1

78 冰岛 0 0 1 1

79 以色列 0 0 1 1

80 印度 0 0 1 1

上届奥运各国金银铜排行表

第29届奥林匹克运动会(2008年8月8日—8月24日)奖牌榜。以下根据题标列举数目:

国家/地区金牌银牌铜牌奖牌

1 中国51 21 28 100

2 美国36 38 36 110

3 俄罗斯23 21 28 72

4 英国19 13 15 47

5 德国16 10 15 41

6 澳大利亚14 15 17 46

7 韩国13 10 8 31

8 日本9 6 10 25

9 意大利8 10 10 28

10 法国7 16 17 40

11 乌克兰7 5 15 27

12 荷兰7 5 4 16

13 牙买加6 3 2 11

14 西班牙5 10 3 18

15 肯尼亚5 5 4 14

16 白俄罗斯4 5 10 19

17 罗马尼亚4 1 3 8

18 埃塞俄比亚4 1 2 7

19 加拿大3 9 6 18

20 波兰3 6 1 10

21 匈牙利3 5 2 10

22 挪威3 5 2 10

23 巴西3 4 8 15

24 捷克3 3 0 6

25 斯洛伐克3 2 1 6

26 新西兰3 1 5 9

27 格鲁吉亚3 0 3 6

28 古巴2 11 11 24

29 哈萨克斯坦2 4 7 13

30 丹麦2 2 3 7

31 泰国2 2 0 4

32 蒙古2 2 0 4

33 朝鲜2 1 3 6

34 瑞士2 0 4 6

35 阿根廷2 0 4 6

36 墨西哥2 0 1 3

37 土耳其1 4 3 8

38 津巴布韦1 3 0 4

39 阿塞拜疆1 2 4 7

40 乌兹别克斯坦1 2 3 6

41 斯洛文尼亚1 2 2 5

42 印度尼西亚1 1 3 5

43 保加利亚1 1 3 5

44 芬兰1 1 2 4

45 拉脱维亚1 1 1 3

46 葡萄牙1 1 0 2

47 多米尼克1 1 0 2

48 比利时1 1 0 2

49 爱沙尼亚1 1 0 2

50 印度1 0 2 3

51 伊朗1 0 1 2

52 突尼斯1 0 0 1

53 喀麦隆1 0 0 1

54 巴拿马1 0 0 1

55 巴林1 0 0 1

56 瑞典0 4 1 5

57 立陶宛0 2 3 5

58 克罗地亚0 2 3 5

59 希腊0 2 2 4

60 特立尼达和多巴哥0 2 0 2

61 尼日利亚0 1 3 4

62 塞尔维亚0 1 2 3

63 奥地利0 1 2 3

爱尔兰0 1 2 3

65 塔吉克斯坦0 1 1 2

66 摩洛哥0 1 1 2

67 吉尔吉斯斯坦0 1 1 2

68 哥伦比亚0 1 1 2

69 巴哈马0 1 1 2

70 阿尔及利亚0 1 1 2

71 智利0 1 0 1

72 越南0 1 0 1

73 新加坡0 1 0 1

74 苏丹0 1 0 1

75 南非0 1 0 1

76 马来西亚0 1 0 1

77 厄瓜多尔0 1 0 1

78 冰岛0 1 0 1

79 亚美尼亚0 0 6 6

80 中国台北0 0 4 4

81 以色列0 0 1 1

82 委内瑞拉0 0 1 1

83 摩尔多瓦0 0 1 1

84 毛里求斯0 0 1 1

85 多哥0 0 1 1

86 埃及0 0 1 1

87 阿富汗0 0 1 1

总计 302 303 353 958

2012年奥运会金牌榜

2012年奥运会金牌榜:

1、金牌榜1-12名:

2、金牌榜13-24名:

3、金牌榜25-36名:

4、金牌榜37-48名:

扩展资料:

中国获得38枚金牌,位列夏季奥运会金牌榜第二名。

2012年7月28日,易思玲在伦敦奥运会女子10米气项目上获得金牌,亦是2012年伦敦奥运会的第一枚金牌。中国体育代表团在本届奥运会上打破6项世界纪录和6项奥运会纪录,并创中国代表团在境外参加奥运会的最好成绩。

伦敦奥运会上,中国体育代表团有8个项目首次获得奥运会金牌、17个项目首次获得奥运会奖牌,反映出中国竞技体育在项目结构调整、均衡发展上取得了成效。

参考资料:

百度百科——2012年伦敦奥运会奖牌榜

有没有哪个国家在一届奥运会上获得金牌数超过五十

有很多

第三届美国70枚金牌

第四届英国56枚

第二十届苏联50

第二十二苏联80

第二十三美国83

第二十四苏联55

下面是具体奖牌榜:

第一届雅典奥运会(1896年)

国家 金牌 银牌 铜牌

美国 11 7 1

希腊 10 19 17

德国 6.5 5 2

法国 5 4 2

英国 2.5 3 1

匈牙利 2 1 2

奥地利 2 - 3

澳大利亚 2 - -

丹麦 1 2 4

瑞士 1 2 -

第二届巴黎奥运会(1900年)

国家 金牌 银牌 铜牌

法国 26 36 33

美国 20 14.5 15.5

英国 17 7.5 12

比利时 5 6 3

瑞士 5 3 1

德国 4 2 2

意大利 2 2 -

澳大利亚 2 - 4

丹麦 1.5 3 2

匈牙利 1 2 2

荷兰 1 1 3

古巴 1 1 -

加拿大 1 - 1

瑞典 0.5 – 1

第三届圣路易斯奥运会(1904年)

国家 金牌 银牌 铜牌

美国 70 74 67

古巴 5 2 3

德国 4 4 5

加拿大 4 1 -

匈牙利 2 1 1

奥地利 2 1 1

英国 1 1 -

瑞士 1 - 1

希腊 1 – 1

第四届伦敦奥运会(1908年)

国家 金牌 银牌 铜牌

英国 56 50 39

美国 23 12 12

瑞典 8 6 11

法国 5 5 9

德国 3 5 4

匈牙利 3 4 2

加拿大 3 3 7

挪威 2 3 3

意大利 2 2 -

比利时 1 5 2

澳大利亚 1 2 2

俄国 1 2 -

芬兰 1 1 3

南非 1 1 –

第五届斯德哥尔摩奥运会(1912年)

国家 金牌 银牌 铜牌

瑞典 24 24 17

美国 23 19 19

英国 10 15 16

芬兰 9 8 9

法国 7 4 3

德国 5 13 7

南非 4 2 -

挪威 4 1 5

匈牙利 3 2 3

加拿大 3 2 3

意大利 3 1 2

澳大利亚 2 2 2

比利时 2 1 3

丹麦 1 6 5

希腊 1 – 1

第六届奥运会因世界大战未能举行

第七届安特卫普奥运会(1920年)

国家 金牌 银牌 铜牌

美国 41 27 27

瑞典 17 19 26

英国 15 15 13

芬兰 15 10 9

比利时 14 11 11

挪威 13 7 8

意大利 13 5 5

法国 9 19 13

荷兰 4 2 5

丹麦 3 9 1

南非 3 4 3

加拿大 2 3 3

瑞士 2 2 7

爱沙尼亚 1 2 -

巴西 1 1 1

第八届巴黎奥运会(1924年)

国家 金牌 银牌 铜牌

美国 45 27 27

芬兰 14 13 10

法国 13 15 11

英国 9 13 12

意大利 8 3 5

瑞士 7 8 10

挪威 5 2 3

瑞典 4 13 12

荷兰 4 1 5

比利时 3 7 3

澳大利亚 3 1 2

丹麦 2 5 2

匈牙利 2 3 4

南斯拉夫 2 - -

捷克斯洛伐克 1 4 5

阿根廷 1 3 2

爱沙尼亚 1 1 4

南非 1 1 1

卢森堡 1 1 -

希腊 1 - -

第九届阿姆斯特丹奥运会(1928年)

国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌

美国 22 18 16 日本 2 2 1

德国 10 7 14 爱沙尼亚 2 1 2

芬兰 8 8 9 埃及 2 1 1

瑞典 7 6 12 奥地利 2 - 1

意大利 7 5 7 挪威 1 2 1

瑞士 7 4 4 澳大利亚 1 2 1

法国 6 10 5 波兰 1 1 3

荷兰 6 9 4 南斯拉夫 1 1 3

匈牙利 4 5 - 南非 1 - 1

加拿大 4 4 7 爱尔兰 1 - -

英国 3 10 7 西班牙 1 - -

阿根廷 3 3 1 印度 1 - -

丹麦 3 1 2 新西兰 1 - -

捷克斯洛伐克 2 5 2 乌拉圭 1 - -

第十届洛杉矶奥运会(1932年)

国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌

美国 41 32 30 阿根廷 3 1 -

意大利 12 12 12 加拿大 2 5 8

法国 10 5 4 荷兰 2 5 -

瑞典 9 5 9 波兰 2 4 1

日本 7 7 4 南非 2 - 3

匈牙利 6 4 5 爱尔兰 2 - -

芬兰 5 8 10 捷克斯洛伐克 1 2 1

德国 4 12 5 奥地利 1 1 3

英国 4 7 5 印度 1 - -

澳大利亚 3 1 1

第十一届柏林奥运会(1936年)

国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌

德国 33 26 30 奥地利 4 6 3

美国 24 20 12 捷克斯洛伐克 3 5 -

匈牙利 10 1 5 阿根廷 2 2 3

意大利 8 9 5 爱沙尼亚 2 1 2

芬兰 7 6 6 埃及 2 1 2

法国 7 6 6 瑞士 1 9 5

瑞典 6 5 9 加拿大 1 3 5

日本 6 4 8 挪威 1 3 2

荷兰 6 4 7 土耳其 1 - 1

英国 4 7 3 印度 1 - -

新西兰 1 - -

第十二届东京奥运会(1940年)

因第二次世界大战未能举行

第十三届伦敦奥运会(1944年)

因第二次世界大战未能举行

第十四届伦敦奥运会(1948年)

国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌

美国 38 27 19 阿根廷 3 3 1

瑞典 16 11 17 澳大利亚 2 6 5

法国 10 6 13 比利时 2 2 3

匈牙利 10 5 12 墨西哥 2 2 2

意大利 8 12 9 埃及 2 2 1

芬兰 8 7 5 南非 2 1 1

土耳其 6 4 2 挪威 1 3 3

捷克斯洛伐克 6 2 3 牙买加 1 2 -

瑞士 5 10 5 奥地利 1 - 3

丹麦 5 7 8 印度 1 - -

荷兰 5 2 9 秘鲁 1 - -

英国 3 14 6

第十五届赫尔辛基奥运会(1952年)

国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌

美国 40 19 17 丹麦 2 1 3

苏联 22 30 19 土耳其 2 - 1

匈牙利 10 10 16 日本 1 6 2

瑞典 12 12 10 英国 1 2 8

意大利 8 9 4 阿根廷 1 2 2

捷克斯洛伐克 7 3 3 波兰 1 2 1

法国 6 6 6 南斯拉夫 1 2 -

芬兰 6 3 13 加拿大 1 2 -

澳大利亚 6 2 3 罗马尼亚 1 1 2

挪威 3 2 - 新西兰 1 - 2

瑞士 2 6 6 巴西 1 - 1

南非 2 4 4 印度 1 - 1

牙买加 2 3 - 卢森堡 1 - -

比利时 2 2 –

第十六届墨尔本奥运会(1956年)

国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌

苏联 37 29 32 伊朗 2 2 1

美国 32 25 17 加拿大 2 1 3

澳大利亚 13 8 14 新西兰 2 - -

匈牙利 9 10 7 波兰 1 4 4

意大利 8 8 9 捷克斯洛伐克 1 4 1

瑞典 8 5 6 保加利亚 1 3 1

德国 6 13 7 丹麦 1 2 1

英国 6 7 11 爱尔兰 1 1 3

罗马尼亚 5 3 5 挪威 1 - 2

日本 4 10 5 墨西哥 1 - 1

法国 4 4 6 印度 1 - -

土耳其 3 2 2 巴西 1 - -

芬兰 3 1 11

第十七届罗马奥运会(1960年)

国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌

苏联 43 29 31 丹麦 2 3 1

美国 34 21 16 新西兰 2 - 1

意大利 13 10 13 保加利亚 1 3 3

德国 12 19 11 瑞典 1 2 3

澳大利亚 8 8 6 芬兰 1 1 3

土耳其 7 2 - 南斯拉夫 1 1 -

匈牙利 6 8 7 奥地利 1 1 -

日本 4 7 7 巴基斯坦 1 - 1

波兰 4 6 11 挪威 1 - -

捷克斯洛伐克 3 2 3 希腊 1 - -

罗马尼亚 3 1 6 埃塞俄比亚 1 - -

英国 2 6 12

第十八届东京奥运会(19年)

国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌

美国 36 26 28 罗马尼亚 2 4 6

苏联 30 31 35 荷兰 2 4 4

日本 16 5 8 土耳其 2 3 1

德国 10 22 18 瑞典 2 2 4

意大利 10 10 7 丹麦 2 1 3

匈牙利 10 7 5 南斯拉夫 2 1 2

波兰 7 6 10 比利时 2 - 1

澳大利亚 6 2 10 法国 1 8 6

捷克斯洛伐克 5 6 3 加拿大 1 2 1

英国 4 12 2 瑞士 1 2 1

保加利亚 3 5 2 印度 1 - -

芬兰 3 - 2 埃塞俄比亚 1 - -

新西兰 3 - 2 巴哈马 1 - -

第十九届墨西哥奥运会(1968年)

国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌

美国 45 28 34 南斯拉夫 3 3 2

苏联 29 32 30 荷兰 3 3 1

日本 11 7 7 保加利亚 2 4 3

匈牙利 10 10 12 伊朗 2 1 2

民主德国 9 9 7 瑞典 2 1 1

法国 7 3 5 土耳其 2 - -

捷克斯洛伐克 7 2 4 丹麦 1 4 3

联邦德国 5 11 10 加拿大 1 3 1

澳大利亚 5 7 5 芬兰 1 2 1

英国 5 5 3 挪威 1 1 -

波兰 5 2 11 埃塞俄比亚 1 1 -

罗马尼亚 4 6 5 新西兰 1 - 2

意大利 3 4 9 突尼斯 1 - 1

肯尼亚 3 4 2 委内瑞拉 1 - -

墨西哥 3 3 3 巴基斯坦 1 - -

第二十届慕尼黑奥运会(1972年)

国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌

苏联 50 27 22 芬兰 3 1 4

美国 33 31 30 古巴 3 1 4

民主德国 20 23 23 荷兰 3 1 1

联邦德国 13 11 16 法国 2 4 7

日本 13 8 8 捷克斯洛伐克 2 4 2

澳大利亚 8 7 2 肯尼亚 2 3 4

波兰 7 5 9 南斯拉夫 2 1 2

匈牙利 6 13 16 挪威 2 1 1

保加利亚 6 10 5 朝鲜 1 1 3

意大利 5 3 10 新西兰 1 1 1

瑞典 4 6 6 乌干达 1 1 -

英国 4 5 9 丹麦 1 - -

罗马尼亚 3 6 7

第二十一届蒙特利尔奥运会(1976年)

国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌

苏联 49 41 35 意大利 2 7 4

民主德国 40 25 25 法国 2 3 4

美国 34 35 25 南斯拉夫 2 3 4

联邦德国 10 12 17 捷克斯洛伐克 2 2 4

日本 9 6 10 新西兰 2 1 1

波兰 7 6 13 韩国 1 1 4

保加利亚 6 9 7 瑞士 1 1 2

古巴 6 4 3 挪威 1 1 -

罗马尼亚 4 9 14 朝鲜 1 1 -

匈牙利 4 5 13 牙买加 1 1 -

芬兰 4 2 - 丹麦 1 - 2

瑞典 4 1 - 墨西哥 1 - 1

英国 3 5 5 特立尼过和多巴哥 1 - -

第二十二届莫斯科奥运会(1980年)

国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌

苏联 80 69 46 南斯拉夫 2 3 4

民主德国 47 37 42 澳大利亚 2 2 5

保加利亚 8 16 17 丹麦 2 1 2

古巴 8 7 5 巴西 2 - 2

意大利 8 3 4 埃塞俄比亚 2 - 2

匈牙利 7 10 15 瑞士 2 - -

罗马尼亚 6 6 13 西班牙 1 3 2

法国 6 5 3 奥地利 1 2 1

英国 5 7 9 希腊 1 - 2

波兰 3 14 15 印度 1 - -

瑞典 3 3 6 比利时 1 - -

芬兰 3 1 4 津巴布韦 1 - -

捷克斯洛伐克 2 3 9

第二十三届洛杉矶奥运会(年)

国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌

美国 83 61 30 澳大利亚 4 8 12

罗马尼亚 20 16 17 芬兰 4 2 6

联邦德国 17 19 23 瑞典 2 11 6

中国 15 8 9 墨西哥 2 3 1

意大利 14 6 12 摩洛哥 2 - -

加拿大 10 18 16 巴西 1 5 2

日本 10 8 14 西班牙 1 2 2

新西兰 8 1 2 比利时 1 1 2

南斯拉夫 7 4 7 奥地利 1 1 1

韩国 6 6 7 葡萄牙 1 - 2

英国 5 11 21 肯尼亚 1 - 1

法国 5 7 16 巴基斯坦 1 - -

荷兰 5 2 6

第二十四届汉城奥运会(1988年)

国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌

苏联 55 31 46 捷克斯洛伐克 3 3 2

民主德国 37 35 30 新西兰 3 2 8

美国 36 31 27 加拿大 3 2 5

韩国 12 10 11 波兰 2 5 9

西德 11 14 15 挪威 2 3 -

匈牙利 11 6 5 荷兰 2 2 5

保加利亚 10 12 13 丹麦 2 2 5

罗马尼亚 7 11 6 巴西 1 2 3

法国 6 4 6 芬兰 1 1 2

意大利 6 4 4 西班牙 1 1 2

中国 5 11 12 土耳其 1 1 -

英国 5 9 10 摩洛哥 1 2 -

肯尼亚 5 2 2 苏里南 1 - -

日本 4 3 7 葡萄牙 1 - -

澳大利亚 3 6 5 奥地利 1 - -

南斯拉夫 3 4 5

第二十五届巴塞罗那奥运会(1992年)

国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌

独联体 45 38 29 波兰 3 6 10

美国 37 34 37 荷兰 2 6 7

德国 33 21 28 肯尼亚 2 4 2

中国 16 22 16 挪威 2 4 1

古巴 14 6 11 土耳其 2 2 2

西班牙 13 7 2 印度尼西亚 2 2 1

韩国 12 5 12 巴西 2 1 -

匈牙利 11 12 7 希腊 2 - -

法国 8 5 16 瑞典 1 7 4

澳大利亚 7 9 11 芬兰 1 2 2

意大利 6 5 7 丹麦 1 1 4

加拿大 6 5 7 摩洛哥 1 1 1

英国 5 3 12 爱尔兰 1 1 -

罗马尼亚 4 2 1 埃赛俄比亚 1 - 2

捷克斯洛伐克 4 2 1 阿尔及利亚 1 - 1

朝鲜 4 - 5 爱沙尼亚 1 - 1

日本 3 8 11 立陶宛 1 - 1

保加利亚 3 7 6 瑞士 1 - -

第二十六届亚特兰大奥运会(1996年)

国家 金牌 银牌 铜牌 国家 金牌 银牌 铜牌

美国 44 32 25 爱尔兰 3 0 1

俄罗斯 26 21 16 瑞典 2 4 2

德国 20 18 27 挪威 2 2 3

中国 16 22 12 比利时 2 2 2

法国 15 7 15 尼日利亚 2 1 3

意大利 13 10 12 朝鲜 2 1 2

澳大利亚 9 9 23 埃塞俄比亚 2 - 1

古巴 9 8 8 阿尔及利亚 2 - 1

乌克兰 9 2 12 英国 1 8 6

韩国 7 15 5 白俄罗斯 1 6 8

波兰 7 5 5 肯尼亚 1 4 3

匈牙利 7 4 10 牙买加 1 3 2

西班牙 5 6 6 芬兰 1 2 1

罗马尼亚 4 7 9 印尼 1 1 2

荷兰 4 5 10 南斯拉夫 1 1 2

希腊 4 4 - 伊朗 1 1 1

捷克 4 3 4 斯洛伐克 1 1 1

瑞士 4 3 - 亚美尼亚 1 1 -

丹麦 4 1 1 克罗地亚 1 1 -

土耳其 4 1 1 葡萄牙 1 - 1

加拿大 3 11 8 泰国 1 - 1

保加利亚 3 7 5 布隆迪 1 - -

日本 3 6 5 香港 1 - -

哈萨克 3 4 4 哥斯达尼加 1 - -

