意大利奥运会获奖_意大利奥运会奖牌榜
1.奥运金牌榜2021(各国奖牌榜)
2.2008奥运会奖牌榜及国家及获奖者
3.第28届奥运会获奖牌数前两名国家是谁
奥运金牌榜2021(各国奖牌榜)
2021年东京奥运会已经结束,各国奖牌榜也已经揭晓。这届奥运会共有206个国家和地区参加,共计339个比赛项目。在这场盛大的赛事中,各国选手们展现了出色的表现,赢得了世界的尊重和赞誉。
操作步骤
1.打开奥运官网
在浏览器中输入“”进入奥运官网。
2.点击奖牌榜
在官网首页上方的导航栏中,找到“MEDALS”(奖牌)选项,点击进入奖牌榜页面。
3.查看各国奖牌榜
在奖牌榜页面中,可以看到各国的奖牌数量和排名。默认情况下,按照金牌数量排名。如果想查看其他奖牌数量,可以点击相应的标签进行切换。
各国奖牌榜
以下是2021年东京奥运会的各国奖牌榜前十名:
1.中国
中国在这届奥运会上获得了38枚金牌、32枚银牌和18枚铜牌,共计88枚奖牌。中国成为本届奥运会上最大的赢家,也是历史上第二次在奥运会上获得最多的金牌。
2.美国
美国获得了36枚金牌、39枚银牌和33枚铜牌,共计108枚奖牌。虽然美国获得了最多的奖牌,但是金牌数量却比中国少了两枚。
3.日本
日本在这届奥运会上获得了27枚金牌、14枚银牌和17枚铜牌,共计58枚奖牌。作为东道主,日本在奥运会上表现出色,也成为历史上第一次在奥运会上获得最多的金牌。
4.澳大利亚
澳大利亚获得了17枚金牌、7枚银牌和22枚铜牌,共计46枚奖牌。澳大利亚在游泳项目中表现出色,获得了多枚金牌。
5.俄罗斯奥委会
俄罗斯奥委会获得了16枚金牌、21枚银牌和23枚铜牌,共计60枚奖牌。虽然俄罗斯奥委会因为兴奋剂问题被禁止参加奥运会,但是其运动员依然表现出色。
6.英国
英国获得了15枚金牌、18枚银牌和15枚铜牌,共计48枚奖牌。英国在田径和自行车项目中表现出色,获得了多枚金牌。
7.荷兰
荷兰获得了10枚金牌、12枚银牌和14枚铜牌,共计36枚奖牌。荷兰在自行车项目中表现出色,获得了多枚金牌。
8.法国
法国获得了10枚金牌、12枚银牌和11枚铜牌,共计33枚奖牌。法国在击剑和田径项目中表现出色,获得了多枚金牌。
9.德国
德国获得了10枚金牌、11枚银牌和16枚铜牌,共计37枚奖牌。德国在田径和划船项目中表现出色,获得了多枚金牌。
10.意大利
意大利获得了10枚金牌、10枚银牌和20枚铜牌,共计40枚奖牌。意大利在射击和体操项目中表现出色,获得了多枚金牌。
结尾
这届奥运会上,各国选手们展现了出色的表现,赢得了世界的尊重和赞誉。奥运金牌榜2021揭示了各国在奥运会上的实力和表现,也让我们更加了解和尊重各国的体育文化。希望在未来的奥运会上,各国选手们能够继续展现出色的表现,为世界体育事业做出更大的贡献。
2008奥运会奖牌榜及国家及获奖者
1 中国 51 21 28 100
男子 24 10 8 42
女子 27 11 19 57
混合 0 0 1 1
2 美国 36 38 36 110
男子 20 13 20 53
女子 15 23 15 53
公开 1 2 1 4
3 俄罗斯 23 21 28 72
男子 12 8 20 40
女子 11 13 8 32
4 英国 19 13 15 47
男子 11 8 7 26
女子 7 5 6 18
公开 1 0 2 3
5 德国 16 10 15 41
男子 7 7 6 20
女子 6 2 7 15
公开 3 1 2 6
6 澳大利亚 14 15 17 46
男子 6 6 9 21
女子 8 7 8 23
公开 0 2 0 2
7 韩国 13 10 8 31
男子 8 6 4 18
女子 4 4 4 12
混合 1 0 0 1
8 日本 9 6 11 26
男子 4 4 6 14
女子 5 2 5 12
9 意大利 8 10 10 28
男子 4 7 6 17
女子 4 3 4 11
10 法国 7 16 17 40
男子 6 14 12 32
女子 1 2 4 7
公开 0 0 1 1
11 乌克兰 7 5 15 27
男子 4 3 8 15
女子 3 2 7 12
12 荷兰 7 5 4 16
男子 1 0 2 3
女子 5 4 2 11
公开 1 1 0 2
13 牙买加 6 3 2 11
男子 3 0 0 3
女子 3 3 2 8
14 西班牙 5 10 3 18
男子 4 6 2 12
女子 0 3 1 4
公开 1 1 0 2
15 肯尼亚 5 5 4 14
男子 3 2 4 9
女子 2 3 0 5
16 白俄罗斯 4 4 9 17
男子 3 2 4 9
女子 1 2 5 8
17 罗马尼亚 4 1 3 8
男子 0 0 1 1
女子 4 1 2 7
18 埃塞俄比亚 4 1 2 7
男子 2 1 1 4
女子 2 0 1 3
19 加拿大 3 9 6 18
男子 1 5 3 9
女子 1 3 3 7
公开 1 1 0 2
20 匈牙利 3 6 2 11
男子 2 5 1 8
女子 1 1 1 3
21 波兰 3 6 1 10
男子 3 4 0 7
女子 0 2 1 3
22 挪威 3 5 1 9
男子 2 3 0 5
女子 1 2 1 4
23 巴西 3 4 8 15
男子 1 3 5 9
女子 2 1 3 6
24 捷克 3 3 0 6
男子 1 2 0 3
女子 2 1 0 3
25 斯洛伐克 3 2 1 6
男子 2 1 1 4
女子 1 1 0 2
26 新西兰 3 1 5 9
男子 1 1 5 7
女子 2 0 0 2
27 格鲁吉亚 3 0 3 6
男子 3 0 2 5
女子 0 0 1 1
28 古巴 2 11 11 24
男子 2 5 8 15
女子 0 6 3 9
29 哈萨克斯坦 2 4 7 13
男子 2 2 5 9
女子 0 2 2 4
30 丹麦 2 2 3 7
男子 1 2 1 4
女子 0 0 1 1
公开 1 0 1 2
31 蒙古 2 2 0 4
男子 2 1 0 3
女子 0 1 0 1
31 泰国 2 2 0 4
男子 1 1 0 2
女子 1 1 0 2
33 朝鲜 2 1 3 6
男子 0 0 1 1
女子 2 1 2 5
34 瑞士 2 0 5 7
男子 2 0 3 5
女子 0 0 1 1
公开 0 0 1 1
35 阿根廷 2 0 4 6
男子 2 0 1 3
女子 0 0 2 2
公开 0 0 1 1
36 墨西哥 2 0 1 3
男子 1 0 0 1
女子 1 0 1 2
37 土耳其 1 4 3 8
男子 1 0 3 4
女子 0 4 0 4
38 津巴布韦 1 3 0 4
女子 1 3 0 4
39 阿塞拜疆 1 2 4 7
男子 1 2 3 6
女子 0 0 1 1
40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6
男子 1 2 2 5
女子 0 0 1 1
41 斯洛文尼亚 1 2 2 5
男子 1 1 1 3
女子 0 1 1 2
42 保加利亚 1 1 3 5
男子 0 0 3 3
女子 1 1 0 2
42 印度尼西亚 1 1 3 5
男子 1 0 2 3
女子 0 0 1 1
混合 0 1 0 1
44 芬兰 1 1 2 4
男子 0 0 2 2
女子 1 1 0 2
45 拉脱维亚 1 1 1 3
男子 1 1 1 3
46 比利时 1 1 0 2
女子 1 1 0 2
46 多米尼加共和国 1 1 0 2
男子 1 1 0 2
46 爱沙尼亚 1 1 0 2
男子 1 1 0 2
46 葡萄牙 1 1 0 2
男子 1 0 0 1
女子 0 1 0 1
50 印度 1 0 2 3
男子 1 0 2 3
51 伊朗 1 0 1 2
男子 1 0 1 2
52 巴林 1 0 0 1
男子 1 0 0 1
52 喀麦隆 1 0 0 1
女子 1 0 0 1
52 巴拿马 1 0 0 1
男子 1 0 0 1
52 突尼斯 1 0 0 1
男子 1 0 0 1
56 瑞典 0 4 1 5
男子 0 2 1 3
女子 0 1 0 1
公开 0 1 0 1
57 克罗地亚 0 2 3 5
男子 0 1 0 1
女子 0 1 3 4
57 立陶宛 0 2 3 5
男子 0 1 3 4
女子 0 1 0 1
59 希腊 0 2 2 4
男子 0 2 0 2
女子 0 0 2 2
60 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2
男子 0 2 0 2
61 尼日利亚 0 1 3 4
男子 0 1 1 2
女子 0 0 2 2
62 奥地利 0 1 2 3
男子 0 1 0 1
女子 0 0 2 2
62 爱尔兰 0 1 2 3
男子 0 1 2 3
62 塞尔维亚 0 1 2 3
男子 0 1 2 3
65 阿尔及利亚 0 1 1 2
男子 0 1 0 1
女子 0 0 1 1
65 巴哈马 0 1 1 2
男子 0 1 1 2
65 哥伦比亚 0 1 1 2
男子 0 1 0 1
女子 0 0 1 1
65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2
男子 0 1 1 2
65 摩洛哥 0 1 1 2
男子 0 1 0 1
女子 0 0 1 1
65 塔吉克斯坦 0 1 1 2
男子 0 1 1 2
71 智利 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
71 厄瓜多尔 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
71 冰岛 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
71 马来西亚 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
71 南非 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
71 新加坡 0 1 0 1
女子 0 1 0 1
71 苏丹 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
71 越南 0 1 0 1
男子 0 1 0 1
79 亚美尼亚 0 0 6 6
男子 0 0 6 6
80 中华台北 0 0 4 4
男子 0 0 2 2
女子 0 0 2 2
81 阿富汗 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
81 埃及 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
81 以色列 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
81 摩尔多瓦 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
81 毛里求斯 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
81 多哥 0 0 1 1
男子 0 0 1 1
81 委内瑞拉 0 0 1 1
女子 0 0 1 1
总计 302 303 353 958
第28届奥运会获奖牌数前两名国家是谁
奖牌总数前两名是美国、俄罗斯!
第28届夏季奥运会于2004年8月13日至29日在希腊首都雅典举行,共有202个国家和地区的10500名运动员,参加了28个大项301个小项的比赛。美国、俄罗斯分别以101枚奖牌、91枚奖牌名列奖牌榜前两名。中国共获得32枚金牌、17枚银牌、14枚铜牌,共63枚奖牌,虽然金牌数多于俄罗斯而排名第二,但奖牌总数排名第三。
附第28届奥运会奖牌总数前10名:
1、美国 35枚金牌、40枚银牌、26枚铜牌,共101枚奖牌
2、俄罗斯 28枚金牌、26枚银牌、37枚铜牌,共91枚奖牌
3、中国 32枚金牌、17枚银牌、14枚铜牌,共63枚奖牌
4、澳大利亚 17枚金牌、16枚银牌、17枚铜牌,共50枚奖牌
5、德国 13枚金牌、16枚银牌、20枚铜牌,共49枚奖牌
6、日本 16枚金牌、9枚银牌、12枚铜牌,共37枚奖牌
7、法国 11枚金牌、9枚银牌、13枚铜牌,共33枚奖牌
8、意大利 10枚金牌、11枚银牌、11枚铜牌,共32枚奖牌
9、韩国 9枚金牌、12枚银牌、9枚铜牌,共30枚奖牌
10、英国 9枚金牌、9枚银牌、12枚铜牌,共30枚奖牌