科任体育网

您现在的位置是: 首页 > 专栏观点

文章内容

意甲历年冠军积分_2007意甲积分

tamoadmin 2024-09-18
1.谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果2.征求意甲07-08赛季资料(1000分酬谢,具体方法如下)3.2007年在意甲效力的阿根廷球

1.谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果

2.征求意甲07-08赛季资料(1000分酬谢,具体方法如下)

3.2007年在意甲效力的阿根廷球员(名单详细)

谁有2006~2007赛季截止到目前的意甲各队的每轮比赛结果

意甲历年冠军积分_2007意甲积分

06-07意甲联赛第1轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 1 帕尔玛 2006-09-10

桑普多利亚 1: 2 恩波利 2006-09-10

罗马 2: 0 利沃诺 2006-09-10

巴勒莫 4: 3 雷吉纳 2006-09-10

AC米兰 2: 1 拉齐奥 2006-09-10

梅西纳 1: 0 乌迪内斯 2006-09-10

佛罗伦萨 2: 3 国际米兰 2006-09-10

切沃 1: 2 锡耶纳 2006-09-10

卡利亚里 0: 1 卡坦尼亚 2006-09-10

亚特兰大 3: 1 阿斯科利 2006-09-10

06-07意甲联赛第2轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 2: 0 都灵 2006-09-17

锡耶纳 1: 3 罗马 2006-09-17

雷吉纳 2: 1 卡利亚里 2006-09-17

帕尔玛 0: 2 AC米兰 2006-09-17

利沃诺 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-17

拉齐奥 1: 2 巴勒莫 2006-09-17

国际米兰 1: 1 桑普多利亚 2006-09-17

恩波利 1: 1 切沃 2006-09-17

卡坦尼亚 0: 0 亚特兰大 2006-09-17

阿斯科利 1: 1 梅西纳 2006-09-17

06-07意甲联赛第3轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 2 锡耶纳 2006-09-20

桑普多利亚 3: 3 乌迪内斯 2006-09-20

罗马 0: 1 国际米兰 2006-09-20

巴勒莫 5: 3 卡坦尼亚 2006-09-20

AC米兰 1: 0 阿斯科利 2006-09-20

梅西纳 2: 0 雷吉纳 2006-09-20

佛罗伦萨 1: 0 帕尔玛 2006-09-20

切沃 0: 1 拉齐奥 2006-09-20

卡利亚里 2: 2 利沃诺 2006-09-20

亚特兰大 0: 0 恩波利 2006-09-20

06-07意甲联赛第4轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 1: 0 佛罗伦萨 2006-09-24

锡耶纳 0: 0 卡利亚里 2006-09-24

雷吉纳 1: 1 都灵 2006-09-24

帕尔玛 0: 4 罗马 2006-09-24

利沃诺 0: 0 AC米兰 2006-09-24

拉齐奥 1: 0 亚特兰大 2006-09-24

国际米兰 4: 3 切沃 2006-09-24

恩波利 2: 0 巴勒莫 2006-09-24

卡坦尼亚 2: 2 梅西纳 2006-09-24

阿斯科利 1: 1 桑普多利亚 2006-09-24

06-07意甲联赛第5轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 0 阿斯科利 2006-10-01

都灵 0: 4 拉齐奥 2006-10-01

桑普多利亚 3: 2 帕尔玛 2006-10-01

罗马 1: 0 恩波利 2006-10-01

AC米兰 0: 0 锡耶纳 2006-10-01

梅西纳 0: 1 利沃诺 2006-10-01

佛罗伦萨 3: 0 卡坦尼亚 2006-10-01

切沃 0: 1 巴勒莫 2006-10-01

卡利亚里 1: 1 国际米兰 2006-10-01

亚特兰大 1: 1 雷吉纳 2006-10-01

06-07意甲联赛第6轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 0 切沃 2006-10-15

锡耶纳 3: 1 梅西纳 2006-10-15

桑普多利亚 1: 1 AC米兰 2006-10-15

雷吉纳 1: 0 罗马 2006-10-15

帕尔玛 0: 3 乌迪内斯 2006-10-15

巴勒莫 2: 3 亚特兰大 2006-10-15

拉齐奥 0: 0 卡利亚里 2006-10-15

国际米兰 2: 1 卡坦尼亚 2006-10-15

恩波利 1: 2 佛罗伦萨 2006-10-15

阿斯科利 0: 2 利沃诺 2006-10-15

06-07意甲联赛第7轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 0 国际米兰 2006-10-22

罗马 1: 1 切沃 2006-10-22

帕尔玛 1: 0 阿斯科利 2006-10-22

梅西纳 2: 2 恩波利 2006-10-22

利沃诺 0: 0 锡耶纳 2006-10-22

佛罗伦萨 3: 0 雷吉纳 2006-10-22

卡坦尼亚 3: 1 拉齐奥 2006-10-22

卡利亚里 0: 0 都灵 2006-10-22

亚特兰大 3: 2 桑普多利亚 2006-10-22

AC米兰 0: 2 巴勒莫 2006-10-23

06-07意甲联赛第8轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 0: 1 佛罗伦萨 2006-10-26

锡耶纳 1: 1 卡坦尼亚 2006-10-26

桑普多利亚 2: 0 拉齐奥 2006-10-26

罗马 2: 2 阿斯科利 2006-10-26

雷吉纳 3: 2 帕尔玛 2006-10-26

巴勒莫 2: 1 梅西纳 2006-10-26

国际米兰 4: 1 利沃诺 2006-10-26

恩波利 1: 1 乌迪内斯 2006-10-26

切沃 0: 1 AC米兰 2006-10-26

亚特兰大 3: 3 卡利亚里 2006-10-26

06-07意甲联赛第9轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 1 罗马 2006-10-29

帕尔玛 3: 1 亚特兰大 2006-10-29

AC米兰 3: 4 国际米兰 2006-10-29

梅西纳 2: 1 切沃 2006-10-29

利沃诺 0: 0 恩波利 2006-10-29

拉齐奥 0: 0 雷吉纳 2006-10-29

佛罗伦萨 2: 3 巴勒莫 2006-10-29

卡坦尼亚 1: 1 都灵 2006-10-29

卡利亚里 1: 0 桑普多利亚 2006-10-29

阿斯科利 0: 1 锡耶纳 2006-10-29

06-07意甲联赛第10轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 1 梅西纳 2006-11-05

锡耶纳 2: 2 帕尔玛 2006-11-05

罗马 3: 1 佛罗伦萨 2006-11-05

雷吉纳 0: 1 卡坦尼亚 2006-11-05

巴勒莫 2: 0 桑普多利亚 2006-11-05

利沃诺 1: 0 乌迪内斯 2006-11-05

国际米兰 2: 0 阿斯科利 2006-11-05

恩波利 1: 1 拉齐奥 2006-11-05

切沃 0: 0 卡利亚里 2006-11-05

亚特兰大 2: 0 AC米兰 2006-11-05

06-07意甲联赛第11轮 主队 比分 客队 比赛时间

锡耶纳 0: 1 雷吉纳 2006-11-12

桑普多利亚 3: 0 切沃 2006-11-12

帕尔玛 1: 2 国际米兰 2006-11-12

巴勒莫 3: 0 都灵 2006-11-12

AC米兰 1: 2 罗马 2006-11-12

梅西纳 2: 2 卡利亚里 2006-11-12

拉齐奥 5: 0 乌迪内斯 2006-11-12

佛罗伦萨 3: 1 亚特兰大 2006-11-12

卡坦尼亚 3: 2 利沃诺 2006-11-12

阿斯科利 0: 1 恩波利 2006-11-12

06-07意甲联赛第12轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 3: 0 锡耶纳 2006-11-19

都灵 1: 0 桑普多利亚 2006-11-19

罗马 7: 0 卡坦尼亚 2006-11-19

梅西纳 1: 4 拉齐奥 2006-11-19

利沃诺 3: 0 帕尔玛 2006-11-19

国际米兰 1: 0 雷吉纳 2006-11-19

恩波利 0: 0 AC米兰 2006-11-19

切沃 2: 2 亚特兰大 2006-11-19

卡利亚里 1: 0 巴勒莫 2006-11-19

阿斯科利 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-19

06-07意甲联赛第13轮 主队 比分 客队 比赛时间

锡耶纳 1: 1 佛罗伦萨 2006-11-26

桑普多利亚 2: 4 罗马 2006-11-26

雷吉纳 2: 2 利沃诺 2006-11-26

巴勒莫 1: 2 国际米兰 2006-11-26

AC米兰 1: 0 锡耶纳 2006-11-26

拉齐奥 3: 1 阿斯科利 2006-11-26

恩波利 1: 0 卡利亚里 2006-11-26

切沃 2: 0 乌迪内斯 2006-11-26

卡坦尼亚 2: 0 帕尔玛 2006-11-26

亚特兰大 0: 2 都灵 2006-11-26

06-07意甲联赛第14轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 1: 1 雷吉纳 2006-12-03

都灵 1: 0 恩波利 2006-12-03

罗马 2: 1 亚特兰大 2006-12-03

帕尔玛 0: 0 巴勒莫 2006-12-03

梅西纳 0: 2 桑普多利亚 2006-12-03

利沃诺 0: 2 切沃 2006-12-03

国际米兰 2: 0 锡耶纳 2006-12-03

佛罗伦萨 1: 0 拉齐奥 2006-12-03

卡利亚里 2: 2 AC米兰 2006-12-03

阿斯科利 2: 2 卡坦尼亚 2006-12-03

06-07意甲联赛第15轮 主队 比分 客队 比赛时间

桑普多利亚 0: 0 锡耶纳 2006-12-10

雷吉纳 2: 1 阿斯科利 2006-12-10

巴勒莫 3: 0 利沃诺 2006-12-10

AC米兰 0: 0 都灵 2006-12-10

拉齐奥 3: 0 罗马 2006-12-10

恩波利 0: 3 国际米兰 2006-12-10

切沃 0: 1 佛罗伦萨 2006-12-10

卡坦尼亚 1: 0 乌迪内斯 2006-12-10

卡利亚里 0: 0 帕尔玛 2006-12-10

亚特兰大 3: 2 梅西纳 2006-12-10

06-07意甲联赛第16轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 3: 1 卡利亚里 2006-12-17

锡耶纳 1: 1 亚特兰大 2006-12-17

罗马 4: 0 巴勒莫 2006-12-17

雷吉纳 0: 1 桑普多利亚 2006-12-17

帕尔玛 2: 2 切沃 2006-12-17

利沃诺 1: 1 拉齐奥 2006-12-17

国际米兰 2: 0 梅西纳 2006-12-17

佛罗伦萨 2: 2 AC米兰 2006-12-17

卡坦尼亚 ?: ? 恩波利 2006-12-17

阿斯科利 0: 2 都灵 2006-12-17

06-07意甲联赛第17轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 2 罗马 2006-12-20

桑普多利亚 4: 1 利沃诺 2006-12-20

巴勒莫 4: 0 阿斯科利 2006-12-20

AC米兰 3: 0 卡坦尼亚 2006-12-20

梅西纳 1: 1 帕尔玛 2006-12-20

拉齐奥 0: 2 国际米兰 2006-12-20

恩波利 1: 0 锡耶纳 2006-12-20

切沃 3: 2 雷吉纳 2006-12-20

卡利亚里 0: 2 佛罗伦萨 2006-12-20

亚特兰大 1: 2 乌迪内斯 2006-12-20

06-07意甲联赛第18轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 0: 3 AC米兰 2006-12-23

锡耶纳 1: 1 巴勒莫 2006-12-23

罗马 2: 0 卡利亚里 2006-12-23

雷吉纳 4: 1 恩波利 2006-12-23

帕尔玛 1: 3 拉齐奥 2006-12-23

利沃诺 1: 1 都灵 2006-12-23

国际米兰 2: 1 亚特兰大 2006-12-23

佛罗伦萨 4: 0 梅西纳 2006-12-23

卡坦尼亚 4: 2 桑普多利亚 2006-12-23

阿斯科利 3: 0 切沃 2006-12-23

06-07意甲联赛第19轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 1: 3 国际米兰 2007-01-14

桑普多利亚 0: 0 佛罗伦萨 2007-01-14

巴勒莫 2: 0 乌迪内斯 2007-01-14

AC米兰 3: 1 雷吉纳 2007-01-14

梅西纳 1: 1 罗马 2007-01-14

拉齐奥 1: 1 锡耶纳 2007-01-14

恩波利 2: 0 帕尔玛 2007-01-14

切沃 2: 1 卡坦尼亚 2007-01-14

卡利亚里 1: 0 阿斯科利 2007-01-14

亚特兰大 5: 1 利沃诺 2007-01-14

06-07意甲联赛第20轮 主队 比分 客队 比赛时间

乌迪内斯 1: 0 梅西纳 2007-01-21

锡耶纳 2: 1 切沃 2007-01-21

雷吉纳 0: 0 巴勒莫 2007-01-21

帕尔玛 1: 0 都灵 2007-01-21

利沃诺 1: 1 罗马 2007-01-21

拉齐奥 0: 0 AC米兰 2007-01-21

国际米兰 3: 1 佛罗伦萨 2007-01-21

恩波利 2: 0 桑普多利亚 2007-01-21

卡坦尼亚 0: 1 卡利亚里 2007-01-21

阿斯科利 1: 3 亚特兰大 2007-01-21

06-07意甲联赛第21轮 主队 比分 客队 比赛时间

都灵 2: 3 乌迪内斯 2007-01-28

桑普多利亚 0: 2 国际米兰 2007-01-28

罗马 1: 0 锡耶纳 2007-01-28

巴勒莫 0: 3 拉齐奥 2007-01-28

AC米兰 1: 0 帕尔玛 2007-01-28

梅西纳 1: 2 阿斯科利 2007-01-28

佛罗伦萨 2: 1 利沃诺 2007-01-28

切沃 0: 0 恩波利 2007-01-28

卡利亚里 0: 2 雷吉纳 2007-01-28

亚特兰大 1: 1 卡坦尼亚 2007-01-28

从22轮开始就不会在近期踢了.

征求意甲07-08赛季资料(1000分酬谢,具体方法如下)

日期 球员 转出 转入 状态 类型

6/23/2007 D. López Moreno 奥萨苏纳 毕尔巴鄂 已确认 完全所有

6/23/2007 Valdo 奥萨苏纳 西班牙人 已确认 自由转会

6/23/2007 O. Usak 埃尔西耶体育 加拉塔萨雷 已确认 完全所有

6/23/2007 D. Jabi 埃尔西耶体育 特拉布宗体育 已确认 完全所有

6/23/2007 M. Yozgatli 费内巴切 贝西克塔斯 已确认 完全所有

6/23/2007 R. Re?ber 费内巴切 贝西克塔斯 已确认 完全所有

6/23/2007 S. Gulpinar 丹尼斯利体育 凯瑟里体育 已确认 完全所有

6/23/2007 E. Toraman 埃尔西耶体育 里泽体育 已确认 完全所有

6/22/2007 蒂耶里.亨利 阿森纳 巴塞罗那 已确认 完全所有

6/22/2007 P. Sammarco AC米兰 桑普多利亚 已确认 共同所有

6/22/2007 A. Caracciolo 巴勒莫 桑普多利亚 已确认 共同所有

6/22/2007 T. Maoulida 马赛 欧塞尔 已确认 完全所有

6/22/2007 K. Chafni 阿雅克肖 欧塞尔 已确认 完全所有

6/22/2007 G. Givet 摩纳哥 马赛 已确认 完全所有

6/22/2007 丹尼尔.比埃罗夫卡 斯图加特 慕尼黑1860 已确认 完全所有

6/21/2007 米尔科.武西尼奇 莱切 罗马 已确认 共同所有

6/21/2007 胡安 勒沃库森 罗马 已确认 完全所有

6/21/2007 I. Rakitic 巴塞尔 沙尔克04 已确认 完全所有

6/21/2007 林肯 沙尔克04 加拉塔萨雷 已确认 完全所有

6/21/2007 L. Mathis 欧塞尔 索肖 已确认 完全所有

6/21/2007 达尼.古瑟里 利物浦 博尔顿 已确认 租借

6/21/2007 S. Almiron 恩波利 尤文图斯 已确认 完全所有

6/21/2007 Tiago 里昂 尤文图斯 已确认 完全所有

6/21/2007 De Lucas 阿拉维斯 穆尔西亚 已确认 自由转会

6/21/2007 M. Serafini 布雷西亚 维琴察 已确认 自由转会

6/21/2007 P. Osvaldo 莱切 亚特兰大 已确认 完全所有

6/21/2007 斯蒂芬.阿约德勒.马金瓦 巴勒莫 拉齐奥 已确认 完全所有

6/21/2007 G. Comotto 罗马 都灵 已确认 完全所有

6/21/2007 马尔科.卡塞蒂 莱切 罗马 已确认 完全所有

6/21/2007 F. Quagliarella 桑普多利亚 乌迪内斯 已确认 完全所有

6/21/2007 迭戈.洛佩斯 皇家马德里 比利亚雷亚尔 已确认 完全所有

6/21/2007 C. Maggio 佛罗伦萨 桑普多利亚 已确认 共同所有

6/21/2007 V. Runje 贝西克塔斯 朗斯 已确认 完全所有

6/20/2007 米凯莱.帕齐恩扎 乌迪内斯 佛罗伦萨 已确认 完全所有

6/20/2007 R. Kovac 尤文图斯 多特蒙德 已确认 完全所有

6/20/2007 N. Ventola 亚特兰大 都灵 已确认 完全所有

6/20/2007 C. Molinaro 锡耶纳 尤文图斯 已确认 完全所有

6/20/2007 F. Balzaretti 尤文图斯 佛罗伦萨 已确认 完全所有

6/20/2007 A. Nocerino 皮亚琴察 尤文图斯 已确认 完全所有

6/20/2007 G. Pasquale 国际米兰 利沃诺 已确认 完全所有

6/20/2007 塞巴斯蒂安.恺撒.赫利奥斯.里巴斯 国际米兰 利沃诺 已确认 租借

6/20/2007 A. Poli 特雷维索 桑普多利亚 已确认 共同所有

6/20/2007 A. Dossena 特雷维索 乌迪内斯 已确认 完全所有

6/20/2007 大卫.马塞洛.皮萨罗.科特斯 国际米兰 罗马 已确认 完全所有

6/20/2007 M. Concha 佐加顿 波鸿 已确认 完全所有

6/20/2007 D. Payet 南特 圣埃蒂安 已确认 完全所有

6/20/2007 杰雷米.阿利亚迭雷 阿森纳 米德尔斯堡 已确认 完全所有

6/19/2007 E. Filippini 博洛尼亚 利沃诺 已确认 完全所有

6/19/2007 V. Marruocco 福贾 卡利亚里 已确认 完全所有

6/19/2007 D. Marchini 特里埃斯蒂纳 卡利亚里 已确认 共同所有

6/19/2007 P. Bianco 卡塔尼亚 卡利亚里 已确认 完全所有

6/19/2007 D. Biondini 雷吉纳 卡利亚里 已确认 完全所有

6/19/2007 V. Grella 帕尔马 都灵 已确认 自由转会

6/19/2007 拉多斯丁.基什舍夫 查尔顿 朴茨茅斯 已确认 完全所有

6/19/2007 安德雷斯.格兰奎斯特 赫尔辛堡 维冈 已确认 完全所有

6/19/2007 M. Pfertzel 利沃诺 波鸿 已确认 完全所有

6/19/2007 ?. Lafita Castillo 萨拉戈萨 拉科鲁尼亚 已确认 租借

6/19/2007 R. García Escudero 奥萨苏纳 马德里竞技 已确认 完全所有

6/19/2007 Negredo 皇家马德里卡斯蒂利亚 阿尔梅里亚 已确认 租借

6/19/2007 M. Izmailov 莫斯科火车头 里斯本竞技 已确认 租借

2007年在意甲效力的阿根廷球员(名单详细)

马尔蒂尼档案

出生:1968年6月26日

出生地:意大利米兰

身高:1.87米

体重:85公斤

学历:技术高中(只读到三年级就退学了)

婚姻状况:妻子:阿德尼安娜·费莎,意大利籍委内瑞拉人,时装模特

难忘的事情:90世界杯意大利对阿根廷

讨厌的地方:东京

常到的地方:撒丁岛

最喜欢的运动:足球

最喜欢的动物:猫

最喜爱的国家:美国

最喜欢的**作品:《无罪的沉默》

就职于:AC米兰足球俱乐部

籍贯:米兰

首场意甲联赛:1985年1月20日,乌迪内斯VSAC米兰

首场国家队比赛:1988年3月31日,南斯拉夫VS意大利

代表AC米兰出战:750场,意甲联赛536场、国际赛事142场、意大利杯72场(截至2005年1月15日)

代表国家队出战:126场世界杯出战:23场,2055分钟

个人荣誉:

1次世界足球先生(1994年)1次世界杯亚军(1994年)1次世界杯季军(1990年)

7次意甲冠军(1988年、1992年、1993年、1994年、1996年、1999年、2004年)

3次意大利超级杯(1988年、1992年、1993年)

4次欧洲冠军杯(1989年、1990年、1994年、2003年)

4次欧洲超级杯(1989年、1990年、1994年、2003年)2次丰田杯(1989年、1990年)

保罗-马尔蒂尼,是前意大利主帅老马尔蒂尼的儿子,在1988年的欧洲锦标赛上崭露头角,是目前意大利代表国家队出场最多的球员。曾在1994年被英国《世界足球》评为年度世界最佳球员。马尔蒂尼是米兰的旗手,凭借上赛季冠军联赛中的出色表现和在AC米兰近20年的忠心耿耿,他成为了获得欧足联成就奖的第一人。

1985年1月20日代表AC米兰队客场1:1平乌迪内斯队的比赛中首次出场意甲联赛;1985年9月8日代表AC米兰队客场1:3负法国欧塞尔队的比赛中首次出场欧洲赛事(欧洲联盟杯);1988年3月31日代表意大利队客场1:1平南斯拉夫队的比赛中首次出场国际比赛。

2005年9月25日,在意大利05/06赛季第五轮比赛中,马尔蒂尼代表AC米兰队第571次出战意甲,打破了著名门将佐夫保持了意甲出场次数纪录。

1 - 迪达

2 - 卡福

3 - 马尔蒂尼

4 - 卡拉泽

5 - 科斯塔库塔

7 - 里卡多.奥利维拉

8 - 加图索

9 - 因扎吉

10 - 西多夫

11 - 吉拉迪诺

13 - 内斯塔

15 - 博列洛

16 - 卡拉奇

17 - 西米奇

18 - 扬库洛夫斯基

19 - 法瓦利

20 - 古尔库夫

21 - 皮尔洛

22 - 卡卡

23 - 安布罗西尼

25 - 博内拉

27 - 塞尔吉尼奥

29 - 菲奥里

32 - 布罗基