科任体育网

您现在的位置是: 首页 > 专栏观点

文章内容

fifa14没有国家队_fifa14国家队补丁

tamoadmin 2024-08-30
1.欧洲男子国家足球队世界最新排名2.世界杯的国家队排名?3.14年世界杯冠军亚军是哪个国家?4.最新国家队国际足联排名5.不懂足球,世界杯是干什么滴?欧洲男子

1.欧洲男子国家足球队世界最新排名

2.世界杯的国家队排名?

3.14年世界杯冠军亚军是哪个国家?

4.最新国家队国际足联排名

5.不懂足球,世界杯是干什么滴?

欧洲男子国家足球队世界最新排名

fifa14没有国家队_fifa14国家队补丁

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 意大利 1488 +2 +58

2 阿根廷 1451 0 -40

3 巴西 1444 -2 -64

4 德国 1330 +1 -7

5 荷兰 1246 +2 +35

6 法国 1220 -2 -160

7 西班牙 1178 +1 +13

8 葡萄牙 1169 +2 +12

9 英格兰 1165 +3 +74

10 克罗地亚 1151 -4 -72

11 捷克 1082 -2 -76

12 罗马尼亚 1037 +1 -53

13 墨西哥 1026 -2 -73

14 苏格兰 1025 +9 +112

15 希腊 940 -1 -94

16 波兰 926 +4 -15

17 乌克兰 900 -2 -102

18 美国 8 -1 -88

19 乌拉圭 889 +2 -34

20 瑞典 888 -1 -62

21 土耳其 883 +1 -32

22 塞尔维亚 877 -4 -88

23 尼日利亚 867 +3 -37

24 哥伦比亚 862 +7 +19

25 喀麦隆 856 -9 -145

26 俄罗斯 851 -2 -58

27 科特迪瓦 806 +1 -57

28 丹麦 794 +2 -56

29 挪威 763 +6 -5

30 几内亚 752 +12 +49

31 巴拉圭 750 0 -93

32 爱尔兰 733 +5 -4

33 以色列 732 0 -80

34 日本 731 +7 +7

35 保加利亚 727 -6 -129

36 北爱尔兰 707 -9 -179

37 突尼斯 692 -1 -47

38 摩洛哥 688 -4 -103

39 波黑 686 -14 -219

40 塞内加尔 685 +6 +26

40 伊朗 685 +4 -7

42 瑞士 683 +3 +15

43 埃及 679 -3 -47

44 芬兰 678 -6 -54

45 加纳 671 -2 -22

46 斯洛伐克 663 -7 -65

47 智利 624 0 -28

48 澳大利亚 620 +1 -7

49 马里 613 -1 -21

50 韩国 605 0 -8

51 沙特阿拉伯 579 0 -1

52 秘鲁 563 +2 +11

53 威尔士 551 +21 +123

54 加拿大 547 -1 -18

55 匈牙利 544 +10 +80

56 哥斯达黎加 534 -4 -39

57 厄瓜多尔 527 -2 -18

58 委内瑞拉 521 -2 -19

59 洪都拉斯 516 -2 -1

60 比利时 509 +9 +71

61 赞比亚 504 +1 +24

62 乌兹别克斯坦 491 -4 -17

63 多哥 483 -3 -19

64 特立尼达和多巴哥 477 -1 +2

65 伊拉克 475 -1 +1

66 巴拿马 470 +5 +35

67 马其顿 455 0 -1

68 塞浦路斯 452 +14 +57

69 安哥拉 446 -10 -61

70 白俄罗斯 445 -1 +7

71 古巴 442 +20 +77

72 赤道几内亚 440 +33 +125

73 南非 437 -12 -51

74 莫桑比克 432 +12 +56

75 斯洛文尼亚 429 +19 +72

76 佛得角群岛 426 -4 -8

77 民主刚果=刚果(金) 421 -2 -2

78 阿尔巴尼亚 420 -12 -42

79 阿曼 416 -3 -2

80 冰岛 414 +37 +165

81 摩尔多瓦 413 +25 +121

82 贝宁 410 -3 +10

83 海地 407 +5 +36

84 立陶宛 398 -6 -3

85 阿尔及利亚 395 -12 -38

85 奥地利 395 -1 +12

87 亚美尼亚 393 -6 -3

88 危地马拉 387 -8 -10

89 中国 383 -4 +5

90 玻利维亚 376 -22 -72

91 卡塔尔 374 -8 -15

92 利比亚 373 -5 +1

93 津巴布韦 369 +8 +42

94 拉脱维亚 364 +16 +90

95 博茨瓦那 363 +1 +16

96 牙买加 361 -1 +11

圣文森特和格林纳丁斯 358 +7 +42

98 巴林 354 -6 -8

99 约旦 348 0 +11

100 乌干达 345 -2 0

101 刚果(布) 342 -1 +6

102 阿联酋 338 -6 -9

103 圭亚那 337 -13 -30

104 格鲁吉亚 327 -1 +2

105 科威特 323 -16 -45

106 坦桑尼亚 321 -4 -5

106 布基纳法索 321 -29 -84

108 纳米比亚 318 +6 +64

109 巴巴多斯 308 +10 +63

110 加蓬 307 -3 +17

110 布隆迪 307 +3 +49

112 苏丹 306 +5 +57

113 埃塞俄比亚 304 -21 -58

114 冈比亚 292 +14 +88

115 阿塞拜疆 287 -8 -3

115 肯尼亚 287 +17 +104

117 泰国 285 -8 +2

118 卢旺达 267 +3 +40

119 斐济 266 +51 +212

120 哈萨克斯坦 259 -5 +8

121 马拉维 258 -10 -3

121 所罗门群岛 258 +40 +174

123 叙利亚 256 -11 -4

124 马耳他 250 -9 -1

124 新喀里多尼亚 250 +44 +190

126 印尼 244 +3 +46

127 爱沙尼亚 238 -2 +25

128 厄立特里亚 228 -7 +1

129 利比里亚 220 -9 -12

130 越南 218 -6 -4

131 安提瓜及巴布达 215 0 +23

131 朝鲜 215 -4 +9

133 瓦努阿图 210 +34 +149

134 中国香港 196 -8 -16

135 百慕大 194 -5 0

136 乍得 187 +3 +24

137 萨尔瓦多 182 +1 +14

138 新加坡 178 -4 0

139 多米尼加共和国 175 +1 +26

140 毛里塔尼亚 173 -4 +1

141 也门 169 -4 -2

142 列支敦士登 166 -9 -14

143 苏里南 160 -20 -64

144 黎巴嫩 159 -9 -14

145 印度 156 +6 +57

146 圣基茨和尼维斯 146 -5 -2

147 萨摩亚 142 +44 +128

148 缅甸 137 +4 +39

149 斯威士兰 130 -2 +17

149 吉尔吉斯斯坦 130 +4 +33

151 塔吉克斯坦 127 -6 +11

152 尼日尔 125 -6 +10

153 莱索托 124 -10 -7

154 塞舌尔 122 -7 +9

155 毛里求斯 118 -11 -5

156 新西兰 111 -7 0

157 巴勒斯坦 98 -15 -45

158 尼加拉瓜 96 -4 0

159 马来西亚 95 -3 +4

159 中国台北 95 -4 0

161 大溪地岛 94 +19 +64

162 格林纳达 90 -6 -1

163 圣卢西亚 87 -5 0

164 马达加斯加 86 -1 +4

165 马尔代夫 85 -7 -2

166 斯里兰卡 78 -6 -7

167 汤加 77 +25 +64

168 巴哈马 68 -19 -43

169 安道尔 60 -8 -24

170 菲律宾 58 -1 0

170 老挝 58 -5 -13

172 塞拉利昂 51 -8 -30

172 文莱 51 -1 0

174 土库曼斯坦 48 -2 -2

175 孟加拉国 46 +1 +4

176 蒙古 44 -2 0

176 卢森堡 44 -2 0

178 柬埔寨 41 -5 -7

179 巴基斯坦 33 -1 -2

179 英属维京群岛 33 0 0

181 特克斯和凯科斯群岛 32 -15 -32

182 荷属安的列斯群岛 30 -5 -11

182 巴布亚新几内亚 30 -2 0

184 科摩洛 26 -2 0

185 尼泊尔 24 -2 0

186 黑山 21 +13 +21

186 多米尼加 21 -2 0

188 开曼群岛 20 -3 0

188 中非 20 -3 0

188 中国澳门 20 -3 0

191 阿富汗 18 -3 0

191 几内亚比绍 18 -3 0

193 法罗群岛 17 -3 0

194 索马里 13 -2 0

195 波多黎各 10 -1 0

196 圣马力诺 6 -1 0

1 安圭拉岛 4 -1 0

1 不丹 4 -1 0

199 库克群岛 2 -1 0

200 圣多美和普林西比 0 -1 0

200 蒙特塞拉特岛 0 -1 0

200 美属维京群岛 0 -1 0

200 关岛 0 -1 0

200 伯利兹 0 -1 0

200 东帝汶 0 -1 0

200 美属萨摩亚 0 -1 0

200 吉布提 0 -1 0

200 阿鲁巴 0 -1 0

世界杯的国家队排名?

2006 德国世界杯的排名 / FIFA世界杯的历史排名

1 意大利 3

2 法国 6

3 德国 2

4 葡萄牙 20

5 巴西 1

6 阿根廷 4

7 英格兰 5

8 乌克兰 46

9 西班牙 7

10 瑞士 22

11 荷兰 9

12 厄瓜多尔 40

13 加纳 49

14 瑞典 8

15 墨西哥 15

16 澳大利亚 52

17 韩国 30

18 巴拉圭 24

19 科特迪瓦 56

20 捷克 16

21 波兰 13

22 克罗地亚 27

23 安哥拉 59

24 突尼斯 48

25 美国 26

25 伊朗 53

27 特立尼达和多巴哥 63

28 日本 44

28 沙特阿拉伯 45

30 多哥 68

31 哥斯达黎加 38

32 塞黑 11

前十七届总体排名

球队 参 冠 亚 赛 胜 平 负 进 点 金 助 乌 黄 红

1. 巴西 17 5 2 87 62 11 14 191 8 0 82 0 64 9

2. 意大利 15 3 2 70 39 14 17 110 6 0 67 0 68 5

3. 阿根廷 13 2 2 60 33 8 19 102 8 0 71 1 80 9

4. 墨西哥 12 0 0 41 10 9 22 43 8 0 79 2 38 5

5. 比利时 11 0 0 36 11 8 17 46 2 0 63 0 27 2

5. 英格兰 11 1 0 50 22 13 15 67 8 0 46 1 32 2

5. 法国 11 1 0 44 23 4 17 86 7 1 61 0 30 4

5. 西班牙 11 0 0 45 20 9 16 71 11 0 53 1 43 0

9. 联邦德国(西德) 10 3 3 62 39 11 12 131 9 0 77 1 37 3

9. 瑞典 10 0 1 42 16 10 16 71 4 0 65 0 31 2

9. 乌拉圭 10 2 0 40 15 10 15 65 2 0 57 1 42 6

12. 匈牙利 9 0 2 32 15 3 14 87 4 0 57 0 6 5

12. 南斯拉夫 9 0 0 37 16 7 14 60 2 0 46 2 27 2

14. 捷克斯洛伐克 8 0 2 30 11 5 14 44 7 0 45 1 18 4

14. 苏格兰 8 0 0 23 4 7 12 25 3 0 41 1 17 1

16. 奥地利 7 0 0 29 12 4 13 43 3 0 47 0 21 1

16. 保加利亚 7 0 0 26 4 7 15 22 3 0 53 2 36 3

16. 智利 7 0 0 25 7 6 12 31 3 0 40 0 23 2

16. 荷兰 7 0 2 32 14 8 10 56 8 0 36 2 45 4

16. 罗马尼亚 7 0 0 21 8 3 10 30 2 0 32 0 32 1

16. 苏联 7 0 0 31 15 6 10 53 2 0 34 0 15 2

16. 瑞士 7 0 0 22 6 3 13 33 0 0 51 1 8 0

16. 美国 7 0 0 22 6 2 14 25 1 0 45 1 32 2

24. 韩国 6 0 0 21 4 5 12 19 0 1 49 1 38 1

24. 巴拉圭 6 0 0 19 5 7 7 25 1 0 34 0 23 2

24. 波兰 6 0 0 28 14 5 9 42 2 0 36 0 30 0

27. 喀麦隆 5 0 0 17 4 7 6 15 1 0 29 0 38 7

27. 德国 5 0 1 23 14 4 5 45 1 0 29 0 41 3

29. 哥伦比亚 4 0 0 13 3 2 8 14 1 0 23 1 17 0

29. 摩洛哥 4 0 0 13 2 4 7 12 0 0 18 1 19 0

29. 秘鲁 4 0 0 15 4 3 8 19 2 0 31 0 8 1

32. 玻利维亚 3 0 0 6 0 1 5 1 0 0 20 0 7 2

32. 丹麦 3 0 0 13 7 2 4 24 4 0 18 0 25 3

32. 爱尔兰 3 0 0 13 3 6 4 10 1 0 10 0 16 0

32. 尼日利亚 3 0 0 11 4 1 6 14 0 0 16 0 19 0

32. 挪威 3 0 0 8 2 3 3 7 1 0 8 0 13 0

32. 北爱尔兰 3 0 0 13 3 5 5 13 0 0 23 0 8 1

32. 葡萄牙 3 0 0 12 7 0 5 25 4 0 16 1 10 2

32. 沙特阿拉伯 3 0 0 10 2 1 7 7 3 0 25 0 17 1

32. 突尼斯 3 0 0 9 1 3 5 5 1 0 11 0 16 0

41. 阿尔及利亚 2 0 0 6 2 1 3 6 0 0 10 0 4 0

41. 哥斯达黎加 2 0 0 7 3 1 3 9 0 0 12 0 12 0

41. 克罗地亚 2 0 0 10 6 0 4 13 1 0 8 0 22 1

41. 埃及 2 0 0 4 0 2 2 3 1 0 6 0 4 0

41. 萨尔瓦多 2 0 0 6 0 0 6 1 0 0 22 0 5 0

41. 伊朗 2 0 0 6 1 1 4 4 0 0 12 1 6 0

41. 日本 2 0 0 7 2 1 4 6 0 0 7 0 13 0

41. 俄罗斯 2 0 0 6 2 0 4 11 3 0 10 0 17 1

41. 南非 2 0 0 6 1 3 2 8 2 0 11 1 16 1

41. 土耳其 2 0 0 10 5 1 4 20 0 1 17 0 18 2

51. 澳大利亚 1 0 0 3 0 1 2 0 0 0 5 1 2 1

51. 加拿大 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 5 0 2 1

51. 中国 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 9 0 5 1

51. 古巴 1 0 0 3 1 1 1 5 0 0 12 0 0 0

51. 印尼(荷属东印度群岛) 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0

51. 厄瓜多尔 1 0 0 3 1 0 2 2 0 0 4 0 9 0

51. 民主德国(东德) 1 0 0 6 2 2 2 5 0 0 5 0 10 0

51. 希腊 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 10 0 8 0

51. 海地 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 14 0 3 0

51. 洪都拉斯 1 0 0 3 0 2 1 2 0 0 3 0 1 1

51. 伊拉克 1 0 0 3 0 0 3 1 0 0 4 0 8 1

51. 以色列 1 0 0 3 0 2 1 1 0 0 3 0 0 0

51. 牙买加 1 0 0 3 1 0 2 3 0 0 9 0 5 1

51. 朝鲜 1 0 0 4 1 1 2 5 0 0 9 0 0 0

51. 科威科 1 0 0 3 0 1 2 2 0 0 6 0 2 0

51. 纽西兰 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 12 0 0 0

51. 塞内加尔 1 0 0 5 2 2 1 7 1 1 6 0 14 1

51. 斯洛文尼亚 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 7 0 10 1

51. 阿拉伯联合酋长国 1 0 0 3 0 0 3 2 0 0 11 0 6 1

51. 威尔士 1 0 0 5 1 3 1 4 0 0 4 0 0 0

51. 民主刚果(扎伊尔) 1 0 0 3 0 0 3 0 0 0 14 0 2 0

14年世界杯冠军亚军是哪个国家?

14年世界杯冠军是德国,亚军是阿根廷。在决赛中,德国国家队加时1比0绝杀阿根廷国家队,第4次夺冠,追平意大利国家队。德国国家队时隔24年再夺冠,也成为首支在南美夺冠的欧洲球队。全场最佳球员为阿根廷队员莱奥梅西。

世界杯说明

世界杯WorldCup,FIFAWorldCup,国际足联世界杯,世界足球锦标赛是世界上最高水平的足球比赛,与奥运会、F1并称为全球三大顶级赛事。每四年举办一次,任何国际足联(FIFA)会员国(地区)都可以派出代表队报名参加,而世界杯主要分为预选赛阶段和决赛阶段两个阶段。

1928年奥运会结束后,FIFA召开代表会议,一致通过决议,举办四年一次的世界足球锦标赛。这对于世界足球运动的进一步发展和提高起到了积极的推动作用。

最新国家队国际足联排名

2009年9月最新的世界排名(10月的还没出来)

前100

://others.sports.sina.cn/rank/fifa_s.php在这里查

男子足球国家队世界排名:排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1604 0 -38

2 西班牙 1588 0 -2

3 荷兰 1376 0 -3

4 意大利 1186 +1 +5

4 德国 1186 0 -9

6 俄罗斯 1129 0 -32

7 英格兰 1127 0 -8

8 阿根廷 1113 0 +33

9 克罗地亚 1101 +1 +70

10 法国 1040 -1 -19

11 美国 4 +1 -17

12 希腊 1 -1 -30

13 塞尔维亚 916 +1 -9

14 澳大利亚 907 +2 +11

15 瑞士 898 -2 -32

16 丹麦 892 -1 -17

17 葡萄牙 880 0 -1

18 捷克 870 +4 +20

19 保加利亚 860 +4 +21

20 科特迪瓦 852 -2 -22

21 智利 846 +5 +29

22 以色列 844 +3 +22

23 巴拉圭 842 -3 -14

24 墨西哥 835 +6 +36

25 乌克兰 829 -6 -40

26 罗马尼亚 827 +1 +13

27 土耳其 826 +1 +17

28 乌拉圭 820 -7 -31

29 喀麦隆 819 0 +16

30 苏格兰 804 -6 -33

31 北爱尔兰 795 +1 +11

32 埃及 786 +1 +7

32 加纳 786 +3 +14

34 尼日利亚 773 0 0

35 加蓬 759 -4 -30

36 厄瓜多尔 749 0 -19

36 波兰 749 +4 +43

38 爱尔兰 743 -1 -15

39 哥斯达黎加 735 -1 -7

40 日本 734 -1 +5

41 瑞典 723 0 +21

42 洪都拉斯 712 +4 +48

43 挪威 709 +7 +103

44 阿尔及利亚 707 +3 +46

45 斯洛伐克 687 -3 0

46 波黑 682 -2 +2

47 匈牙利 669 -4 -12

48 哥伦比亚 657 -3 -11

49 韩国 641 -1 +15

50 突尼斯 614 -1 0

51 委内瑞拉 604 +3 +21

52 布基纳法索 602 -1 +4

53 马里 593 +5 +42

54 斯洛文尼亚 576 +6 +37

55 几内亚 574 +2 +12

56 马其顿 570 -3 -19

57 摩洛哥 560 -2 -10

58 拉脱维亚 555 -2 -8

59 玻利维亚 547 +4 +25

60 伊朗 541 +1 +7

61 芬兰 535 -9 -58

62 立陶宛 531 -3 -14

63 特立尼达和多巴哥 517 +7 +39

64 巴林 506 +1 +4

65 沙特阿拉伯 505 -1 -15

66 加拿大 504 0 +6

67 威尔士 481 0 -13

68 比利时 479 -6 -54

69 牙买加 477 0 -12

70 奥地利 473 -2 -20

71 多哥 454 0 -14

72 乌干达 448 +3 +7

73 南非 445 -1 -4

74 阿曼 432 +6 +21

75 巴拿马 431 +3 +14

76 塞浦路斯 429 -3 -16

77 白俄罗斯 420 -3 -24

78 贝宁 413 +5 +13

79 刚果(布) 412 +10 +34

80 塞内加尔 410 +4 +11

81 赞比亚 409 -4 -16

82 利比亚 407 -7 -34

83 卡塔尔 400 +2 +3

84 莫桑比克 399 -2 -3

85 乌兹别克斯坦 398 -6 -14

85 萨尔瓦多 398 -4 -10

87 古巴 393 +1 +10

88 摩尔多瓦 390 -1 +1

89 黑山 380 +7 +41

90 朝鲜 379 -4 -17

91 秘鲁 363 -2 -15

92 安哥拉 361 +10 +29

93 阿尔巴尼亚 360 +1 +13

94 坦桑尼亚 358 -1 +8

95 叙利亚 350 0 +7

96 苏丹 345 -5 -22

96 冰岛 345 -4 -13

98 伊拉克 340 +2 +6

99 冈比亚 337 -1 0

100 新西兰 336 -1 0

不懂足球,世界杯是干什么滴?

国际足球联合会(The Fédération Internationale de Football Association FIFA)于1904年5月21日在法国巴黎的法国体育运动联合会(Union Fran?aise de Sports Athlétiques)总部正式成立,参加大会的共有来自八个不同国家的组织,他们分别是:

·法国 - 法国体育运动联合会(Union des Sociétés Fran?aises de Sports Athlétiques USA )

·比利时 - 比利时体育运动联合会(Union Belge des Sociétés de Sports UBSSA )

·丹麦 - 丹麦足球协会(Dansk Boldspil Union DBU )

·荷兰 - 荷兰足球协会(Nederlandsche Voetbal Bond NVB )

·西班牙 - 马德里足球俱乐部(Madrid Football Club)

·瑞典 - 瑞典足球协会(Svenska Bollspells F?rbundet SBF)

·瑞士 - 瑞士足球协会(Association Suisse de Football A )

FIFA 初具规模

在成立大会召开的两天后,即1904年5月23日,国际足联举行了第一次选举,法国人罗伯特·盖因(Robert Guérin FRA)当选第一任,瑞士人施耐德(Victor E.Schneider SUI)和荷兰人希尔施曼(Carl Anton Wilhelm Hirschmann NED)当选副。比利时人穆林高斯(Louis Muhlinghaus BEL)担任秘书长并兼财务主管,丹麦人西劳(Ludvig Sylow DEN)为副秘书长。国际足联成立之初时一无所有,还只是一纸协议。要想真正建立起一个代表各国足协的世界性组织,这个团队还有很多任务要做。首要的就是说服英国这个现代足球起源国家加入到这个大家庭来。

直到1909年以前,国际足联的成员还仅限于欧洲国家的足协。这以后,国际足联开始吸纳其他洲的足协组织,南非1910年成为第一个非欧洲成员组织,随后阿根廷和智利在1912年也加入国际足联,1913年又增添了美国。自此,国际足联逐渐开始了世界范围内的交流,这也为后来发展壮大、成为最具影响力的国际单项体育组织奠定了坚实的基础。

成员不断加入

第一次世界大战(1914年)的爆发导致国际足联的活动陷入了停滞状态。然而,各成员组织并没有完全中断联系,国际足联的组织结构在小范围内保留了下来。直到雷米特(Jules Rimet)于1921年3月1日当选第三任,国际足联才得以继续发展。这位当时已经48岁的法国人把壮大国际足联当作了自己终生的事业。那个时期的国际足联非常困难,只剩下了20个成员协会,英伦三岛、巴西和乌拉圭等足协组织也已经退出。但是雷米特先生凭借坚韧的意志克服了这些困难,并且创立了世界杯这一伟大的赛事。在他在任的33年里,国际足联得到了长足发展,这期间虽然又经历了第二次世界大战的冲击,但依然无法阻止国际足联迈向成功的步伐,到1954年瑞士世界杯雷米特卸任时,国际足联已经拥有了85个会员组织。人们把这一时期称作“雷米特时代”。

FIFA 世界杯的诞生

20世纪初奥运会的逐渐成功深深的打动了雷米特的心,他意识到,国际足联有必要设立一项世界性体育比赛,用以扩大国际足联的影响力。在1928年5月国际足联举行的大会上,创办世界杯的提案获得了通过。匈牙利、意大利、荷兰、西班牙、瑞典和乌拉圭等国足协随即便提交了主办的申请。由于乌拉圭是1924年和1928年两届奥运会足球冠军,加上他们正在为两年后召开的独立100周年庆祝大会做准备,因此主办首届世界杯的重任就落在了乌拉圭足协肩上。

1930年7月18日,一个永远值得铭记的日子,第一届国际足联世界杯在乌拉圭首都蒙德维的亚(Montevideo)的世纪体育场开幕,由此揭开了世界足球新的篇章。

1934年第二届世界杯在意大利举行,这一年也确定了第三届世界杯的主办地法国,国际足联、“世界杯之父”雷米特先生的愿望得到了实现,他的家乡法国有幸当选。

第二次世界大战的出现又一次使国际足联的活动和世界杯陷入了停滞,此后一直到战争结束的1946年7月,国际足联才得以在大会上确定1950年继续举办第四届世界杯,而提交主办申请的只有巴西足协,自然全票通过。

英伦足协回归

作为现代足球的发源地,国际足联缺少英伦三岛一直是雷米特先生的遗憾。他再次展现了自己卓越的外交才能,通过积极运作,同时也得到了英国方面德鲁里(Arthur Drewry)和劳斯(Sir Stanley Rous)两位先生的大力协助,终于在1946年成功争取英格兰、威尔士、苏格兰和北爱尔兰四个足协组织加入。而一直到现在,这四个英国的足协组织仍然享有独立参加世界杯的资格。

四年后在瑞士举行的第五届世界杯期间,年逾80的雷米特光荣引退,1954年6月21日,他被国际足联授予首个荣誉职位。在决赛的颁奖典礼上,这位“世界杯之父”最后一次将“雷米特杯”颁发给冠军德国队队长。雷米特先生为国际足联所作的贡献将永载史册。

50周年庆典

曾经协助雷米特25年之久的比利时人希尔德雷亚斯(Rodolphe William Seeldrayers)成为国际足联第4任,他在上任之时便成功组织了国际足联成立50周年的庆典活动。不幸的是,希尔德雷亚斯于1956年10月过世。第二年6月9日,已经代理职务半年之久的德鲁里(Arthur Drewry)正式当选为国际足联。德鲁里先生在成功举办了1958年瑞典斯德哥尔摩(Stockholm)第6届世界杯之后,于1961年去世,享年70岁。

随后一直到1961年9月28日国际足联特别大会之前,国际足联的运作都由瑞士人托门(Ernst B.Thommen)领导。托门曾是1954年、1958年和1962年三届世界杯组委会,他为国际足联做出了大量出色的工作。在那届大会上,鲁斯爵士(Sir Stanley Rous)当选为国际足联第6任。

这时的国际足联已经成为世界上颇具影响力的中立组织,许多刚刚独立的国家首先进行的国际活动就是加入国际足联这个大家庭,因此国际足联的会员数目不断增加。电视转播从60年代开始介入FIFA世界杯比赛,为世界杯成为全世界最有影响力的比赛做出了巨大贡献。在鲁斯爵士的带领下,国际足联经过长时间的努力,逐步巩固了自己的事业,已经成为世界上最成功的体育组织之一,尤其在经营上,更是为人所称道。作为非组织,国际足联既没有补贴,也没有其它渠道的财政来源,所有的资金都来自举办世界杯比赛所得的利润,仅凭这一点就足以证明一切。为了感谢鲁斯爵士所作的贡献,国际足联于14年6月11日在德国法兰克福(Frankfurt)召开的第39届大会上选举他为名誉。也就在这一天,巴西人阿维兰热(Dr. Jo?o Helange) 接手了国际足联一职,开始了阿维兰热时代。

一个新时期

阿维兰热在14年第39次大会上当选为国际足联。他认为足球不仅仅是为了竞技,并努力试图运用新的技术和方法不断提高足球的发展水平,促进新时代的到来。

阿维兰热的上任标志着FIFA新时代的到来。国际足联以往一直依靠四年一届世界杯的收入维持自身经营,但难免有时显得捉襟见肘,这也使得国际足联在某些方面趋于保守。阿维兰热大刀阔斧进行改革,将国际足联管理中心变成了一个充满活力的机构。14年,阿维兰热在国际足联位于苏黎世总部附近的一间别墅成立了12人工作小组,全权负责国际足联的改革事务。现在,这里已经拥有了5座现代化办公楼,超过120名国际足联雇员正在为不断增加的任务量而工作。

全球化的发展

在过去的25年中,足球不但逐步确立第一大体育运动的地位,而且也伴随着世界的飞速发展,在商业、社会和政治等其它方面繁荣起来。事实证明,足球运动的魔力可以影响到所有的国家、民族和地区。现在世界上大约有2亿人把足球作为自己的主要运动。足球也已经成为产业中很大的组成部分,并且不断开阔自身和其他产业的国际市场。

204个会员协会

1998年6月8日在巴黎举行的国际足联第51次大会上,瑞士人布拉特(Blatter SUI)接替阿维兰热,成为国际足联第8任。布拉特此前已经在国际足联的不同岗位上工作了23年,在布拉特掌舵的这几年中,国际足联的会员组织总数已经增加到了204个。