科任体育网

您现在的位置是: 首页 > 专栏观点

文章内容

1998德甲射手榜_1998德甲积分榜

tamoadmin 2024-08-28
1.德甲06-07,07-08,08-09三个赛季的最终积分榜?2.86--87德甲联赛积分榜3.德甲积分榜排名4.2000/2001年德甲总积分榜德甲06-0

1.德甲06-07,07-08,08-09三个赛季的最终积分榜?

2.86--87德甲联赛积分榜

3.德甲积分榜排名

4.2000/2001年德甲总积分榜

德甲06-07,07-08,08-09三个赛季的最终积分榜?

1998德甲射手榜_1998德甲积分榜

德甲2006/2007赛季最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 斯图加特 34 21 7 6 61 37 24 17 12 3 2 30 13 17 9 4 4 31 24 70

2 沙尔克04 34 21 5 8 53 32 21 17 13 2 2 30 11 17 8 3 6 23 21 68

3 云达不莱梅 34 20 6 8 76 40 36 17 11 1 5 33 18 17 9 5 3 43 22 66

4 拜仁慕尼黑 34 18 6 10 55 40 15 17 11 4 2 29 14 17 7 2 8 26 26 60

5 勒沃库森 34 15 6 13 54 49 5 17 8 3 6 28 23 17 7 3 7 26 26 51

6 纽伦堡 34 11 15 8 43 32 11 17 8 7 2 26 16 17 3 8 6 17 16 48

7 汉堡 34 10 15 9 43 37 6 17 4 9 4 22 19 17 6 6 5 21 18 45

8 波鸿 34 13 6 15 49 50 -1 17 7 1 9 23 30 17 6 5 6 26 20 45

9 多特蒙德 34 12 8 14 41 43 -2 17 6 6 5 19 17 17 6 2 9 22 26 44

10 柏林赫塔 34 12 8 14 50 55 -5 17 8 3 6 29 25 17 4 5 8 21 30 44

11 汉诺威96 34 12 8 14 41 50 -9 17 5 6 6 23 24 17 7 2 8 18 26 44

12 比勒费尔德 34 11 9 14 47 49 -2 17 8 4 5 29 24 17 3 5 9 18 25 42

13 科特布斯 34 11 8 15 38 49 -11 17 6 5 6 21 22 17 5 3 9 17 27 41

14 法兰克福 34 9 13 12 46 58 -12 17 5 5 7 21 30 17 4 8 5 25 28 40

15 沃尔夫斯堡 34 8 13 13 37 45 -8 17 6 6 5 22 22 17 2 7 8 15 23 37

16 美因茨05 34 8 10 16 34 57 -23 17 6 4 7 20 28 17 2 6 9 14 29 34

17 亚琛 34 9 7 18 46 70 -24 17 5 4 8 28 37 17 4 3 10 18 33 34

18 门兴 34 6 8 20 23 44 -21 17 5 6 6 15 16 17 1 2 14 8 28 26

德甲2007/2008赛季最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 拜仁慕尼黑 34 22 10 2 68 21 47 17 12 5 0 41 8 17 10 5 2 27 13 76

2 云达不莱梅 34 20 6 8 75 45 30 17 13 0 4 48 19 17 7 6 4 27 26 66

3 沙尔克04 34 18 10 6 55 32 23 17 10 4 3 29 13 17 8 6 3 26 19 64

4 汉堡 34 14 12 8 47 26 21 17 9 5 3 30 11 17 5 7 5 17 15 54

5 沃尔夫斯堡 34 15 9 10 58 46 12 17 7 6 4 28 17 17 8 3 6 30 29 54

6 斯图加特 34 16 4 14 57 57 0 17 12 2 3 39 19 17 4 2 11 18 38 52

7 勒沃库森 34 15 6 13 57 40 17 17 9 4 4 32 13 17 6 2 9 25 27 51

8 汉诺威96 34 13 10 11 54 56 -2 17 8 5 4 32 27 17 5 5 7 22 29 49

9 法兰克福 34 12 10 12 43 50 -7 17 8 4 5 24 24 17 4 6 7 19 26 46

10 柏林赫塔 34 12 8 14 39 44 -5 17 9 3 5 21 18 17 3 5 9 18 26 44

11 卡尔斯鲁厄 34 11 10 13 38 53 -15 17 6 6 5 23 22 17 5 4 8 15 31 43

12 波鸿 34 10 11 13 48 54 -6 17 5 9 3 32 28 17 5 2 10 16 26 41

13 多特蒙德 34 10 10 14 50 62 -12 17 7 5 5 29 24 17 3 5 9 21 38 40

14 科特布斯 34 9 9 16 35 56 -21 17 8 2 7 25 20 17 1 7 9 10 36 36

15 比勒费尔德 34 8 10 16 35 60 -25 17 7 4 6 21 18 17 1 6 10 14 42 34

16 纽伦堡 34 7 10 17 35 51 -16 17 5 7 5 21 18 17 2 3 12 14 33 31

17 罗斯托克 34 8 6 20 30 52 -22 17 5 4 8 17 21 17 3 2 12 13 31 30

18 杜伊斯堡 34 8 5 21 36 55 -19 17 3 3 11 19 29 17 5 2 10 17 26 29

德甲2008/2009赛季最终积分榜

积分总榜 主场成绩 客场成绩

NO 队 赛 胜 平 负 进 失 净 赛 胜 平 负 得 失 赛 胜 平 负 得 失 积分

1 沃尔夫斯堡 34 21 6 7 80 41 39 17 16 1 0 51 13 17 5 5 7 29 28 69

2 拜仁慕尼黑 34 20 7 7 71 42 29 17 12 2 3 45 23 17 8 5 4 26 19 67

3 斯图加特 34 19 7 8 63 43 20 17 12 3 2 34 14 17 7 4 6 29 29 64

4 柏林赫塔 34 19 6 9 48 41 7 17 12 3 2 29 14 17 7 3 7 19 27 63

5 汉堡 34 19 4 11 49 47 2 17 13 2 2 27 13 17 6 2 9 22 34 61

6 多特蒙德 34 15 14 5 60 37 23 17 8 9 0 34 11 17 7 5 5 26 26 59

7 霍芬海姆 34 15 10 9 63 49 14 17 9 5 3 30 18 17 6 5 6 33 31 55

8 沙尔克04 34 14 8 12 47 35 12 17 9 3 5 26 15 17 5 5 7 21 20 50

9 勒沃库森 34 14 7 13 59 46 13 17 6 5 6 31 22 17 8 2 7 28 24 49

10 云达不莱梅 34 12 9 13 64 50 14 17 10 4 3 43 22 17 2 5 10 21 28 45

11 汉诺威96 34 10 10 14 49 69 -20 17 8 7 2 31 25 17 2 3 12 18 44 40

12 科隆 34 11 6 17 35 50 -15 17 4 5 8 14 25 17 7 1 9 21 25 39

13 法兰克福 34 8 9 17 39 60 -21 17 5 4 8 26 29 17 3 5 9 13 31 33

14 波鸿 34 7 11 16 39 55 -16 17 5 4 8 23 28 17 2 7 8 16 27 32

15 门兴 34 8 7 19 39 62 -23 17 5 4 8 23 27 17 3 3 11 16 35 31

16 科特布斯 34 8 6 20 30 57 -27 17 6 1 10 19 27 17 2 5 10 11 30 30

17 卡尔斯鲁厄 34 8 5 21 30 54 -24 17 5 4 8 18 22 17 3 1 13 12 32 29

18 比勒费尔德 34 4 16 14 29 56 -27 17 2 8 7 16 26 17 2 8 7 13 30 28

86--87德甲联赛积分榜

86--87德甲联赛积分榜

排名 球队 赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

01 拜仁慕尼黑 34 20 13 01 67 31 +36 53

02 汉堡 34 19 09 06 69 37 +32 47

03 门兴格拉德巴赫 34 18 07 09 74 44 +30 43

04 多特蒙德 34 15 10 09 70 50 +20 40

05 云达不莱梅 34 17 06 11 65 54 +11 40

06 勒沃库森 34 16 07 11 56 38 +18 39

07 凯泽斯劳滕 34 15 07 12 64 51 +13 37

08 乌丁根05 34 12 11 11 51 49 +02 35

09 纽伦堡 34 12 11 11 62 62 00 35

10 科隆 34 13 09 12 50 53 -03 35

11 波鸿 34 09 14 11 52 44 +08 32

12 斯图加特 34 13 06 15 55 49 +06 32

13 沙尔克04 34 12 08 14 50 58 -08 32

14 曼海姆 34 10 08 16 52 71 -19 28

15 法兰克福 34 08 09 17 42 53 -11 25

16 洪堡 34 06 09 19 33 79 -46 21

17 杜塞尔多夫 34 07 06 21 42 91 -49 20

18 柏林蓝白 34 03 12 19 36 76 -40 18

德甲积分榜排名

德甲积分榜排名球队如下:

1、拜仁慕尼黑15场10胜4平1负34积分

2、弗赖堡15场9胜3平3负30积分

3、莱比锡15场8胜4平3负28积分

4、法兰克福15场8胜3平4负27积分

5、柏林联盟15场8胜3平4负27积分

6、多特蒙德15场8胜1平6负25积分

7、沃尔夫斯堡15场6胜5平4负23积分

8、门兴15场6胜4平5负22积分

9、不莱梅15场6胜3平6负21积分

10、美因茨15场5胜4平6负19积分

11、霍芬海姆15场5胜3平7负18积分

12、勒沃库森15场5胜3平7负18积分

13、科隆15场4胜5平6负17积分积分

14、奥格斯堡15场4胜3平8负15积分

15、柏林赫塔15场3胜5平7负14积分

16、斯图加特15场3胜5平7负14积分

17、波鸿15场4胜1平10负13积分

18、沙尔克0415场2胜3平10负9积分

赛事规则

赛季末按累计积分高低排名,同分则依次按照净胜球、进球数、相互比赛积分、相互比赛进球数、相互比赛客场进球数、整个赛季客场进球数来决定名次。如果在争夺冠军、升降级、以及欧战资格不分高下,将会于中立场地进行单场附加赛决出排名。其他情况抽签决定。

联赛前四名直接参加下赛季冠军联赛小组赛,第五名直接参加下赛季欧罗巴联赛,第六名参加欧罗巴联赛资格赛。德国杯冠军也可以参加欧罗巴联赛,而如果德国杯冠军已经取得欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队。若、欧联冠军都是德甲球队,且两支球队都未通过联赛获得资格,则第四名参加欧联杯。联赛排名最后2名的球队直接降到乙级联赛,而倒数第三名则与乙级联赛第三名进行主客场两回合的升降级附加赛。

2000/2001年德甲总积分榜

2000/2001年德甲总积分榜

名次

队名

场次

进球

失球

净胜球

积分

1

拜仁慕尼黑

34

19

6

9

62

37

25

63

2

沙尔克04

34

18

8

8

65

35

30

62

3

多特蒙德

34

16

10

8

62

42

20

58

4

勒沃库森

34

17

6

11

54

40

14

57

5

柏林赫塔

34

18

2

14

58

52

6

56

6

弗雷堡

34

15

10

9

53

37

16

55

7

云达不来梅

34

15

8

11

53

48

5

53

8

凯泽斯劳滕

34

15

5

14

49

53

-4

50

9

沃尔夫斯堡

34

12

11

11

60

45

15

47

10

科隆

34

12

10

12

59

52

7

46

11

慕尼黑1860

34

12

8

14

43

55

-12

44

12

罗斯托克

34

12

7

15

34

47

-13

43

13

汉堡

34

10

11

13

58

58

0

41

14

科特布斯

34

12

3

19

38

52

-14

39

15

斯图加特

34

9

11

14

42

49

-7

38

16

翁特哈兴

34

8

11

15

35

59

-24

35

17

法兰克福

34

10

5

19

41

68

-27

35

18

波鸿

34

7

6

21

30

67

-37

27