科任体育网

您现在的位置是: 首页 > 数据分析

文章内容

利物浦历届英超排名_利物浦几座英超冠军

tamoadmin 2024-06-21
1.英超上赛季积分榜排名2.2012-2013英超联赛积分排名榜3.英超排行榜4.英超豪门利物浦的战绩5.请问英超历史上各个球队夺冠次数排名6.谁知道历届英超详

1.英超上赛季积分榜排名

2.2012-2013英超联赛积分排名榜

3.英超排行榜

4.英超豪门利物浦的战绩

5.请问英超历史上各个球队夺冠次数排名

6.谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)

7.求利物浦英超各赛季战绩

8.英超球队排名名单

英超上赛季积分榜排名

利物浦历届英超排名_利物浦几座英超冠军

英超上赛季积分榜排名如下:

利物浦,积分99分,英超冠军;曼城,积分81分;切尔西,积分66分;曼联,积分64分;阿森纳,积分56分;热刺,积分54分;埃弗顿,积分51分;伯恩利,积分50分;西汉姆联,积分47分;莱斯特城,积分47分;南安普顿,积分45分;斯托克城,积分44分;水晶宫,积分44分;西布罗姆维奇,积分43分

拓展内容:

英格兰足球超级联赛(Premier League,简称“英超”)是英格兰足球总会属下的最高等级职业足球联赛,前身是英格兰甲组联赛。英超是“欧洲足球五大联赛”之一,由20支球队组成,由超级联盟负责具体运作,赛季结束后积分榜末三位降入英格兰足球冠军联赛。

英超联赛一直以来被认为是世界上最好的联赛之一,节奏快、竞争激烈、强队众多,是全世界商业运作最成功的联赛与收入最高的足球联赛。自1992/93赛季改制以来,共有七支球队夺得过英超冠军:曼联13次;曼城7次;切尔西5次;阿森纳3次;利物浦1次;布莱克本1次;莱斯特城1次。

现行赛制

英超联赛采取主客场双循环赛制比赛,每支队伍与各球队对赛两次,主客各一次。由1995/96赛季开始参赛球队由22队减至20队,每支球队共进行38场赛事,主场和客场比赛各有19场。

每场胜方可得3分,平局各得1分,负方得0分,按各队于联赛所得的积分排列。完成所有赛事后总积分最高的队伍可以夺得联赛冠军,而总积分最低的3队球队会降级至英冠联赛。

如球队在联赛结束时积分相同,则需顺序按以下方法排列名次:

1、比较球队的联赛净胜球数;

2、比较球队的联赛进球数。

如果上述方法都不能决定球队的排名且涉及到联赛冠军及降级名额,则两队于中立场进行一场附加赛决出胜负,其他则按有关队伍作相同排名。

2012-2013英超联赛积分排名榜

排名升降球队名场次胜平负进球失球净胜球场均进球场均失球场均净胜场均积分积分

1 曼联 22 18 1 3 56 29 27 2.55 1.32 1.23 2.5 55

2 曼城 22 14 6 2 43 19 24 1.95 0.86 1.09 2.18 48

3 切尔西 21 12 5 4 43 19 24 2.05 0.9 1.14 1.95 41

4 托特纳姆热刺 22 12 4 6 39 27 12 1.77 1.23 0.55 1.82 40

5 埃弗顿 22 9 10 3 35 26 9 1.59 1.18 0.41 1.68 37

6 阿森纳 21 9 7 5 40 24 16 1.9 1.14 0.76 1.62 34

7 西布朗维奇 22 10 3 9 31 30 1 1.41 1.36 0.05 1.5 33

8 利物浦 22 8 7 7 35 28 7 1.59 1.27 0.32 1.41 31

9 斯旺西城 22 7 9 6 31 26 5 1.41 1.18 0.23 1.36 30

10 斯托克城 22 6 11 5 21 24 -3 0.95 1.09 -0.14 1.32 29

11 西汉姆联 21 7 5 9 24 27 -3 1.14 1.29 -0.14 1.24 26

12 诺维奇城 22 6 8 8 24 34 -10 1.09 1.55 -0.45 1.18 26

13 富勒姆 22 6 7 9 33 38 -5 1.5 1.73 -0.23 1.14 25

14 桑德兰 22 6 7 9 24 29 -5 1.09 1.32 -0.23 1.14 25

15 南安普顿 21 5 6 10 28 38 -10 1.33 1.81 -0.48 1 21

16 纽卡斯尔 22 5 6 11 27 39 -12 1.23 1.77 -0.55 0.95 21

17 维冈竞技 22 5 4 13 23 40 -17 1.05 1.82 -0.77 0.86 19

18 阿斯顿维拉 22 4 7 11 17 42 -25 0.77 1.91 -1.14 0.86 19

19 雷丁 22 3 7 12 26 42 -16 1.18 1.91 -0.73 0.73 16

20 女王公园巡游者 22 2 8 12 17 36 -19 0.77 1.64 -0.86 0.64 14

英超排行榜

英超排行榜前五名依次是曼城、利物浦、切尔西、曼联、阿森纳。

1、曼城(Manchester City)第一名:

曼城是英超历史上最成功的俱乐部之一,以出色的攻击足球和丰富的资源投入而闻名。他们曾多次获得英超冠军,最近一次是在2020-21赛季。曼城的阵容中拥有众多顶级球星,如塞尔吉奥·阿圭罗、大卫·席尔瓦和凯文·德布劳内等,他们的出色的球技和高效的进球能力使曼城成为英超的强队之一。

2、利物浦(Liverpool)第二名:

利物浦是英超历史上的另一支强队,他们曾在2019-20赛季赢得英超冠军。利物浦以强大的防守和快速的反击而闻名,他们的攻击足球也备受赞誉。他们的阵容包括像穆罕默德·萨拉赫、蒂亚戈·阿尔坎塔拉和乔尔·马丁内斯这样的顶级球星。

3、切尔西(Chelsea)第三名:

切尔西在英超历史上也多次获得冠军,最近一次是在2016-17赛季。切尔西以稳固的防守和出色的进攻组织而闻名,他们的球员包括像佩德罗·罗德里格斯、埃登·阿扎尔和法布雷加斯等顶级球星。切尔西在过去的几年里一直是英超的顶级竞争者之一,也赢得了不少重要的国内和国际比赛。

4、曼联(Manchester United)第四名:

曼联是英超历史上最成功的俱乐部之一,他们曾多次获得英超冠军,最近一次是在2016-17赛季。曼联以出色的进攻组织、稳固的防守和强大的球迷支持而闻名,他们的球员包括像克里斯蒂亚诺·罗纳尔多、博格巴和费莱尼等顶级球星。

5、阿森纳(Arsenal)第五名:

阿森纳是英超历史上的另一支强队,他们曾多次获得英超冠军,最近一次是在2003-04赛季。阿森纳以出色的进攻足球、稳固的防守和强大的青训体系而闻名,他们的球员包括像皮埃尔-埃默里克·奥巴梅扬、威廉·萨利巴和加布里埃尔·马丁内利等优秀球员。

英超豪门利物浦的战绩

08-09赛季队内进球榜:

1、杰拉德 24球

2、托雷斯 17球

3、库伊特 15球

4、贝纳永 9球

5、罗比-基恩 7球

6、里埃拉 5球

阿隆索 5球

8、巴贝尔 4球

9、恩格戈 3球

奥雷利奥 3球

卢卡斯 3球

12、海皮亚 2球

多塞纳 2球

阿格 2球

15、阿韦洛亚 1球

普莱西斯 1球

08-09赛季英格兰足球超级联赛:

轮次 日期 对手和比分 比赛地点 利物浦进球者

38 2009-05-23 利物浦 3:1 热刺 安菲尔德 托雷斯、(乌龙)、贝纳永

37 2009-05-17 西布朗 0:2 利物浦 山楂球场 杰拉德、库伊特

36 2009-05-09 西汉姆联 0:3 利物浦 厄普敦公园 杰拉德*2、巴贝尔

35 2009-05-03 利物浦 3:0 纽卡斯尔 安菲尔德 贝纳永、库伊特、卢卡斯

34 2009-04-25 赫尔城 1:3 利物浦 KC球场 阿隆索、库伊特*2

33 2009-04-21 利物浦 4:4 阿森纳 安菲尔德 托雷斯*2、贝纳永*2

32 2009-04-11 利物浦4:0布莱克本 安菲尔德 托雷斯*2、阿格、恩格戈

31 2009-04-04 富勒姆 0:1 利物浦 克拉文农场 贝纳永

30 2009-03-22 利物浦5:0阿斯顿维拉 安菲尔德 库伊特、里埃拉、杰拉德*3

29 2009-03-14 曼联 1:4 利物浦 老特拉福德 托雷斯、杰拉德、奥雷利奥、多塞纳

28 2009-03-04 利物浦 2:0 桑德兰 安菲尔德 恩格戈、贝纳永

27 2009-02-28 米德尔斯堡2:0利物浦 河畔球场

26 2009-02-22 利物浦 1:1 曼城 安菲尔德 库伊特

25 2009-02-07 朴茨茅斯2-3利物浦 弗拉顿公园 奥雷利奥、库伊特、托雷斯

24 2009-02-01 利物浦 2-0 切尔西 安菲尔德 托雷斯*2

23 2009-01-29 维冈 1-1 利物浦 JJB球场 贝纳永

22 2009-01-20 利物浦 1-1 埃弗顿 安菲尔德 杰拉德

21 2009-01-11 斯托克城0-0利物浦 斯托克不列颠

20 2008-12-28 纽卡斯尔1-5利物浦 圣詹姆斯公园 杰拉德*2、海皮亚、巴贝尔、阿隆索

19 2008-12-26 利物浦 3-0 博尔顿 安菲尔德 里埃拉、罗比基恩*2

18 2008-12-22 阿森纳 1-1 利物浦 酋长球场 罗比基恩

17 2008-12-13 利物浦 2-2 赫尔城 安菲尔德 杰拉德*2

16 2008-12-06 布莱克本1-3利物浦 埃伍德公园 阿隆索、贝纳永、杰拉德

15 2008-12-01 利物浦 0-0 西汉姆 安菲尔德

14 2008-11-22 利物浦 0-0 富勒姆 安菲尔德

13 2008-11-15 博尔顿 0-2 利物浦 锐步球场 库伊特、杰拉德

12 2008-11-08 利物浦 3-0 西布朗 安菲尔德 罗比基恩*2、阿韦洛亚

11 2008-11-01 热刺 2-1 利物浦 白鹿巷 库伊特

10 2008-10-29 利物浦 1-0朴茨茅斯 安菲尔德 杰拉德

09 2008-10-26 切尔西 0-1 利物浦 斯坦福桥 阿隆索

08 2008-10-18 利物浦 3-2 维冈 安菲尔德 库伊特*2、里埃拉

07 2008-10-05 曼城 2-3 利物浦 曼城大球场 托雷斯*2、库伊特

06 2008-09-27 埃弗顿 0-2 利物浦 古迪逊公园 托雷斯*2

05 2008-09-20 利物浦 0-0斯托克城 安菲尔德

04 2008-09-13 利物浦 2-1 曼联 安菲尔德 巴贝尔、(乌龙)

03 2008-08-31 阿斯顿维拉0-0利物浦 维拉公园

02 2008-08-23 利物浦 2-1米德尔斯堡 安菲尔德 杰拉德

01 2008-08-16 桑德兰 0-1 利物浦 光明球场 托雷斯

*利物浦最终获得08-09赛季英格兰足球超级联赛亚军。

08-09赛季欧洲足球冠军联赛:

轮次 日期 对手和比分 比赛地点 利物浦进球者

1/8决赛 2008-04-15 切尔西 4:4 利物浦 斯坦福桥 奥雷利奥、阿隆索、库伊特、卢卡斯

1/8决赛 2009-04-08 利物浦 1:3 切尔西 安菲尔德 托雷斯

1/16决赛 2009-03-11 利物浦4:0皇家马德里 安菲尔德 托雷斯、杰拉德*2、多塞纳

1/16决赛 2009-02-25 皇家马德里0:1利物浦 伯纳乌 贝纳永

小组赛六 2008-12-10 埃因霍温1:3利物浦 菲利普球场 巴贝尔、里埃拉、恩格戈

小组赛五 2008-11-27 利物浦 1-0 马赛 安菲尔德 杰拉德

小组赛四 2008-11-05 利物浦 1-1 马竞 安菲尔德 杰拉德

小组赛三 2008-10-23 马竞 1-1 利物浦 卡尔德隆 罗比基恩

小组赛二 2008-10-02 利物浦3-1埃因霍温 安菲尔德 库伊特、罗比基恩、杰拉德

小组赛一 2008-09-17 马赛 1-2 利物浦 维罗德姆 杰拉德*2

资格赛三 2008-08-27 利物浦1-0标准列日 安菲尔德 库伊特

资格赛三 2008-08-13 标准列日0-0利物浦 莫里斯-达夫拉森

*利物浦直接晋级资格赛第三轮,1/8决赛被淘汰。

08-09赛季英格兰国内杯赛:

轮次 日期 对手和比分 比赛地点 利物浦进球者

足总杯第四轮 2009-02-05 埃弗顿 1-0 利物浦 古迪逊公园

足总杯第四轮 2009-01-25 利物浦 1-1 埃弗顿 安菲尔德 杰拉德

足总杯第三轮 2009-01-03 普雷斯顿0-2利物浦 深谷球场 里埃拉、托雷斯

联赛杯第四轮 2008-11-12 热刺 4-2 利物浦 白鹿巷 普莱西斯、海皮亚

联赛杯第三轮 2008-09-23 利物浦 2-1 克鲁 安菲尔德 阿格、卢卡斯

*利物浦直接晋级足总杯、联赛杯第三轮,第四轮均被淘汰。

请问英超历史上各个球队夺冠次数排名

利物浦18次

曼联17次

阿森纳13次

埃弗顿9次

桑德兰8次

阿斯顿维拉7次

纽卡斯尔联4次

谢菲尔德星期三队4次

布莱克本3次

哈德斯菲尔德3次

伍尔弗汉普顿流浪者3次

利兹联3次

伯恩利2次

曼彻斯特城2次

朴次茅斯2次

托特纳姆热刺2次

德比郡2次

普雷斯顿北区2次

切尔西2次

诺丁汉森林1次

谢菲尔德联队1次

西布罗米奇1次

伊普斯威奇1次

谁知道历届英超详细积分榜(从92年到07年)

1995-1996赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 曼联 38 25 7 6 73:35 38 82

2 纽卡斯尔 38 24 6 8 66:37 29 78

3 利物浦 38 20 11 7 70:34 36 71

4 阿斯顿维拉38 18 9 11 52:35 17 63

5 阿森纳 38 17 12 9 49:32 17 63

6 埃弗顿 38 17 10 11 64:44 20 61

7 布莱克本 38 18 7 13 61:47 14 61

8 托特纳姆 38 16 13 9 50:38 12 61

9 诺丁汉森林38 15 13 10 50:54 -4 58

10 西汉姆联 38 14 9 15 43:52 -9 51

11 切尔西 38 12 14 12 46:44 2 50

12 米德尔斯堡38 11 10 17 35:50 -15 43

13 利兹联 38 12 7 19 40:57 -17 43

14 温布尔登 38 10 11 17 55:70 -15 41

15 谢周三 38 10 10 18 48:61 -13 40

16 考文垂 38 8 14 16 42:60 -18 38

17 南安普顿 38 9 11 18 34:52 -18 38

18 曼城 38 9 11 18 33:58 -25 38

19 女王公园巡游者 38 9 6 23 38:57 -19 33

20 博尔顿 38 8 5 25 39:71 -32 29

1996-1997赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 曼联 38 21 12 5 76:44 32 75

2 纽卡斯尔 38 19 11 8 73:40 33 68

3 阿森纳 38 19 11 8 62:32 30 68

4 利物浦 38 19 11 8 62:37 25 68

5 阿斯顿维拉38 17 10 11 47:34 13 61

6 切尔西 38 16 11 11 58:55 3 59

7 谢周三 38 14 15 9 50:51 -1 57

8 温布尔登 38 15 11 12 49:46 3 56

9 莱斯特特城38 12 11 15 46:54 -8 47

10 托特纳姆 38 13 7 18 44:51 -7 46

11 利兹联 38 11 13 14 28:38 -10 46

12 德比郡 38 11 13 14 45:58 -13 46

13 布莱克本 38 9 15 14 42:43 -1 42

14 米德尔斯堡38 10 12 16 51:60 -9 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 39:48 -9 42

16 埃弗顿 38 10 12 16 44:57 -13 42

17 南安普顿 38 10 11 17 50:56 -6 41

18 考文垂 38 9 14 15 38:54 -16 41

19 桑德兰 38 10 10 18 35:53 -18 40

20 诺丁汉森林38 6 16 16 31:59 -28 34

1997-1998赛季英超联赛积分榜

排名 俱乐部 胜 平 负 进球 失球 净剩球 积分

1 阿森纳 38 23 9 6 68:33 35 78

2 曼联 38 23 8 7 73:26 47 77

3 利物浦 38 18 11 9 68:42 26 65

4 切尔西 38 20 3 15 71:43 28 63

5 利兹联 38 17 8 13 57:46 11 59

6 布莱克本 38 16 10 12 57:52 5 58

7 阿斯顿维拉38 17 6 15 49:48 1 57

8 西汉姆联 38 16 8 14 56:57 -1 56

9 德比郡 38 16 7 15 52:49 3 55

10 莱斯特 38 13 14 11 51:41 10 53

11 考文垂 38 12 16 10 46:44 2 52

12 南安普顿 38 14 6 18 50:55 -5 48

13 纽卡斯尔 38 11 11 16 35:44 -9 44

14 托特纳姆 38 11 11 16 44:56 -12 44

15 温布尔登 38 10 14 14 34:46 -12 44

16 谢周三 38 12 8 18 52:67 -15 44

17 埃弗顿 38 9 13 16 41:56 -15 40

18 博尔顿 38 9 13 16 41:61 -20 40

19 巴恩斯利 38 10 5 23 37:82 -45 35

20 水晶宫 38 8 9 21 37:71 -34 33

1998-1999赛季英超积分榜

排名 场次 胜 平 负 得失球 积分

1. 曼联 38 22 13 3 80:37 79

2. 阿森纳 38 22 12 4 59:17 78

3. 切尔西 38 20 15 3 57:30 75

4. 利兹联 38 18 13 7 62:34 67

5. 西汉姆联 38 16 9 13 44:53 57

6. 阿斯顿维拉38 15 10 13 51:46 55

7. 利物浦 38 15 9 14 68:49 54

8. 德比郡 38 13 13 12 40:45 52

9. 米德尔斯堡38 12 15 11 48:54 51

10. 莱斯特城 38 12 13 13 40:46 49

11. 托特纳姆 38 11 14 13 47:50 47

12. 谢菲尔德星期三 38 13 7 18 41:42 46

13. 纽卡斯尔 38 11 13 14 48:54 46

14. 埃弗顿 38 11 10 17 42:47 43

15. 考文垂 38 11 9 18 39:51 42

16. 温布尔登 38 10 12 16 40:63 42

17. 南安普敦 38 11 8 19 37:64 41

18. 查尔顿 38 8 12 18 41:56 36

19. 布莱克本 38 7 14 17 38:52 35

20. 诺丁汉森林38 7 9 22 35:69 30

1999-2000赛季英超联赛排名

排名 球队 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 28 7 3 97:45 52 91

2 阿森纳 38 22 7 9 73:43 30 73

3 利兹联 38 21 6 11 58:43 15 69

4 利物浦 38 19 10 9 51:30 21 67

5 切尔西 38 18 11 9 53:34 19 65

6 阿斯顿维拉38 15 13 10 46:35 11 58

7 桑德兰 38 16 10 12 57:56 1 58

8 莱切斯特城38 16 7 15 55:55 0 55

9 西汉姆联 38 15 10 13 52:53 -1 55

10 托特纳姆 38 15 8 15 57:49 8 53

11 纽卡斯尔 38 14 10 14 63:54 9 52

12 米德尔斯堡38 14 10 14 46:52 -6 52

13 埃弗顿 38 12 14 12 59;49 10 50

14 考文垂 38 12 8 18 47:54 -7 44

15 南安普顿 38 12 8 18 45:62 -17 44

16 德比郡 38 9 11 18 44:57 -13 38

17 布拉德福德38 9 9 20 38:68 -30 36

18 温布尔登 38 7 12 19 46:74 -28 33

19 谢菲尔德星期三队 38 8 7 23 38:70 -32 31

20 沃特福德 38 6 6 26 35:77 -42 24

2000-2001赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 24 8 6 79:31 48 80

2 阿森纳 38 20 10 8 63:38 25 70

3 利物浦 38 20 9 9 71:39 32 69

4 利兹联队 38 20 8 10 64:43 21 68

5 伊普斯维奇38 20 6 12 57:42 15 66

6 切尔西 38 17 10 11 68:45 23 61

7 桑德兰 38 15 12 11 46:41 5 57

8 阿斯顿维拉38 13 15 10 46:43 3 54

9 查尔顿 38 14 10 14 50:57 -7 52

10 南安普敦 38 14 10 14 40:48 -8 52

11 纽卡斯尔联38 14 9 15 44:50 -6 51

12 托特纳姆热刺38 13 10 15 47:54 -7 49

13 莱斯特城 38 14 6 18 39:51 -12 48

14 米德尔斯堡38 9 15 14 44:44 0 42

15 西汉姆联 38 10 12 16 45:50 -5 42

16 埃弗顿 38 11 9 18 45:59 -14 42

16 德比郡 38 10 12 16 37:59 -22 42

18 曼城 38 8 10 20 41:65 -24 34

19 考文垂 38 8 10 20 36:63 -27 34

20 布拉德福德38 5 11 21 30:70 -40 26

2001-2002赛季英超联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 阿森纳 38 26 9 3 79:36 43 87

2 利物浦 38 24 8 6 67:30 37 80

3 曼联 38 24 5 9 87:45 42 77

4 纽卡斯尔联38 21 8 9 74:52 22 71

5 利兹联队 38 18 12 8 53:37 16 66

6 切尔西 38 17 13 8 67:38 29 64

7 西汉姆联队38 15 8 15 48:57 -9 53

8 阿斯顿维拉38 12 14 12 47:48 -1 50

9 托特纳姆热刺38 14 8 16 49:54 -5 50

10 布莱克本 38 12 10 16 55:51 4 46

11 南安普敦 38 12 9 17 46:54 -8 45

12 米德尔斯堡38 12 9 17 35:47 -12 45

13 富勒姆 38 10 14 14 36:44 -8 44

14 查尔顿 38 10 14 14 39:50 -11 44

15 埃佛顿 38 11 10 17 45:57 -12 43

16 博尔顿 38 9 13 16 44:62 -18 40

17 桑德兰 38 10 10 18 29:51 -22 40

18 伊普斯维奇38 9 9 20 41:64 -23 36

19 德比郡 38 8 6 24 33:63 -30 30

20 莱切斯特 38 5 13 20 30:64 -34 28

2002-2003英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 净胜球 积分

1 曼联 38 25 8 5 74:34 40 83

2 阿森纳 38 23 9 6 85:42 43 78

3纽卡斯尔联38 21 6 11 63:48 15 69

4切尔西 38 19 10 9 68:38 30 67

5利物浦 38 18 10 10 61:41 20 64

6布莱克本 38 16 12 10 52:43 9 60

7埃弗顿 38 17 8 13 48:49 -1 59

8南安普敦 38 13 13 12 43:46 -3 52

9曼城 38 15 6 17 47:54 -7 51

10托特纳姆 38 14 8 16 51:62 -11 50

11米德尔斯堡38 13 10 15 48:44 4 49

12查尔顿 38 14 7 17 45:56 -11 49

13伯明翰 38 13 9 16 41:49 -8 48

14富勒姆 38 13 9 16 41:50 -9 48

15利兹联 38 14 5 19 58:57 1 47

16阿斯顿维拉38 12 9 17 42:47 -5 45

17博尔顿 38 10 14 14 41:51 -10 44

18西汉姆联 38 10 12 16 42:59 -17 42

19西布罗姆维奇38 6 8 24 29:65 -36 26

20桑德兰 38 4 7 27 21:65 -44 19

2003—2004赛季英超最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 得失球 积分

1阿森纳 38 26 12 0 73:26 90

2切尔西 38 24 7 7 67:30 79

3曼联 38 23 6 9 64:35 75

4利物浦 38 16 12 10 55:37 60

5纽卡斯尔 38 13 17 8 52:40 56

6阿斯顿维拉38 15 11 12 48:44 56

7查尔顿 38 14 11 13 51:51 53

8博尔顿 38 14 11 13 48:56 53

9富勒姆 38 14 10 14 52:46 52

10伯明翰 38 12 14 12 43:48 50

11米德尔斯堡38 13 9 16 44:52 48

12南安普顿 38 12 11 15 44:45 47

13朴茨茅斯 38 12 9 17 47:54 45

14热刺 38 13 6 19 47:57 45

15布莱克本 38 12 8 18 51:59 44

16曼城 38 9 14 15 55:54 41

17埃弗顿 38 9 12 17 45:57 39

18莱切斯特 38 6 15 17 48:65 33

19利兹联 38 8 9 21 40:79 33

20狼队 38 7 12 19 38:77 33

2004-2005赛季英超积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 29 8 1 72:15 57 95

2 阿森纳 38 25 8 5 87:36 51 83

3 曼联 38 22 11 5 58:26 32 77

4 埃弗顿 38 18 7 13 45:46 -1 61

5 利物浦 38 17 7 14 52:41 11 58

6 博尔顿 38 16 10 12 49:44 5 58

7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53:46 7 55

8 曼城 38 13 13 12 47:39 8 52

9 热刺 38 14 10 14 47:41 6 52

10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45:52 -7 47

11 查尔顿 38 12 10 16 42:58 -16 46

12 伯明翰 38 11 12 15 40:46 -6 45

13 富勒姆 38 12 8 18 52:60 -8 44

14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47:57 -10 44

15 布莱克本 38 9 15 14 32:43 -11 42

16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43:59 -16 39

17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36:61 -25 34

18 水晶宫 38 7 12 19 41:62 -21 33

19 诺维奇 38 7 12 19 42:77 -35 33

20 南安普敦 38 6 14 18 45:66 -21 32

2005-2006赛季英超联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 切尔西 38 29 4 5 72 22 50 91

2 曼联 38 25 8 5 72 34 38 83

3 利物浦 38 25 7 6 57 25 32 82

4 阿森纳 38 20 7 11 68 31 37 67

5 热刺 38 18 11 9 53 38 15 65

6 布莱克本 38 19 6 13 51 42 9 63

7 纽卡斯尔 38 17 7 14 47 42 5 58

8 博尔顿 38 15 11 12 49 41 8 56

9 西汉姆 38 16 7 15 52 55 -3 55

10 维甘 38 15 6 17 45 52 -7 51

11 埃弗顿 38 14 8 16 34 49 -15 50

12 富勒姆 38 14 6 18 48 58 -10 48

13 查尔顿 38 13 8 17 41 55 -14 47

14 米德尔斯堡 38 12 9 17 48 58 -10 45

15 曼城 38 13 4 21 43 48 -5 43

16 阿斯顿维拉 38 10 12 16 42 55 -13 42

17 朴茨茅斯 38 10 8 20 37 62 -25 38

18 伯明翰 38 8 10 20 28 50 -22 34

19 西布罗姆维奇 38 7 9 22 31 58 -27 30

20 桑德兰 38 3 6 29 26 69 -43 15

2006-2007赛季英超最终积分榜

排名 俱乐部 已赛 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分 胜率

1 曼联 38 28 5 5 83 27 56 89 73.68%

2 切尔西 38 24 11 3 64 24 40 83 63.16%

3 利物浦 38 20 8 10 57 27 30 68 52.63%

4 阿森纳 38 19 11 8 63 35 28 68 50.00%

5 托特纳姆 38 17 9 12 57 54 3 60 44.74%

6 埃弗顿 38 15 13 10 52 36 16 58 39.47%

7 博尔顿 38 16 8 14 47 52 -5 56 42.11%

8 雷丁 38 16 7 15 52 47 5 55 42.11%

9 朴茨茅斯 38 14 12 12 45 42 3 54 36.84%

10 布莱克本 38 15 7 16 52 54 -2 52 39.47%

11 阿斯顿维拉 38 11 17 10 43 41 2 50 28.95%

12 米德尔斯堡 38 12 10 16 44 49 -5 46 31.58%

13 纽卡斯尔 38 11 10 17 38 47 -9 43 28.95%

14 曼城 38 11 9 18 29 44 -15 42 28.95%

15 西汉姆联 38 12 5 21 35 59 -24 41 31.58%

16 富勒姆 38 8 15 15 38 60 -22 39 21.05%

17 维根竞技 38 10 8 20 37 59 -22 38 26.32%

18 谢菲尔德联 38 10 8 20 32 55 -23 38 26.32%

19 查尔顿 38 8 10 20 34 60 -26 34 21.05%

20 沃特福德 38 5 13 20 29 59 -30 28 13.16%

2007-2008赛季英超积分榜

排名 球队 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 曼联 38 27 6 5 80 22 58 87

2 切尔西 38 25 10 3 65 26 39 85

3 阿森纳 38 24 11 3 74 31 43 83

4 利物浦 38 21 13 4 67 28 39 76

5 埃弗顿 38 19 8 11 55 33 22 65

6 阿斯顿维拉 38 16 12 10 71 51 20 60

7 布莱克本 38 15 13 10 50 48 2 58

8 朴茨茅斯 38 16 9 13 48 40 8 57

9 曼城 38 15 10 13 45 53 -8 55

10 西汉姆联 38 13 10 15 42 50 -8 49

11 托特纳姆 38 11 13 14 66 61 5 46

12 纽卡斯尔 38 11 10 17 45 65 -20 43

13 米德尔斯堡 38 10 12 16 43 53 -10 42

14 威根 38 10 10 18 34 51 -17 40

15 桑德兰 38 11 6 21 36 59 -23 39

16 博尔顿 38 9 10 19 36 54 -18 37

17 富勒姆 38 8 12 18 38 60 -22 36

18 雷丁 38 10 6 22 41 66 -25 36

19 伯明翰 38 8 11 19 46 62 -16 35

20 德比郡 38 1 8 29 20 89 -69 11

2008-2009赛季英超积分榜

名次 球队 赛 胜 平 负 入球 失球 净胜 积分

1 曼联 38 28 6 4 68 24 44 90

2 利物浦 38 25 11 2 77 27 50 86

3 切尔西 38 25 8 5 68 24 44 83

4 阿森纳 38 20 12 6 68 37 31 72

5 埃弗顿 38 17 12 9 55 37 18 63

6 维拉 38 17 11 10 54 48 6 62

7 富勒姆 38 14 11 13 39 34 5 53

8 热刺 38 14 9 15 45 45 0 51

9 西汉姆 38 14 9 15 42 45 -3 51

10 曼城 38 15 5 18 58 50 8 50

11 维根 38 12 9 17 34 45 -11 45

12 斯托克城 38 12 9 17 38 55 -17 45

13 博尔顿 38 11 8 19 41 53 -12 41

14 朴茨茅斯 38 10 11 17 38 57 -19 41

15 布莱克本 38 10 11 17 40 60 -20 41

16 桑德兰 38 9 9 20 34 54 -20 36

17 胡尔城 38 8 11 19 39 64 -25 35

18 纽卡斯尔 38 7 13 18 40 59 -19 34

19 米德尔斯堡 38 7 11 20 28 57 -29 32

20 西布朗 38 8 8 22 36 67 -31 32

求利物浦英超各赛季战绩

03-04赛季的战绩

时间 比赛 对阵及战报

05.15 英超第38轮 利物浦 1-1 纽卡斯尔

05.09 英超第37轮 伯明翰 0-3 利物浦

05.02 英超第36轮 利物浦 2-0 米德尔斯堡

04.24 英超第35轮 曼联 0-1 利物浦

04.17 英超第34轮 利物浦 0-0 富勒姆

04.12 英超第33轮 利物浦 0-1 查尔顿

04.09 英超第32轮 阿森纳 4-2 利物浦

04.04 英超第31轮 利物浦 4-0 布莱克本

03.28 英超第30轮 莱切斯特 0-0 利物浦

03.20 英超第29轮 利物浦 1-0 狼队

