英超积分2023-2024_英超积分2008
1.0708英超联赛积分榜
2.英超最新的排名是什么?积分榜第一是利物浦吗
0708英超联赛积分榜
这我自己找的,绝对对 总积分榜 主场积分榜 客场积分榜 近十轮积分榜 截止到2009-4-3 英超最新积分榜排名 球队 走势 场次 胜(主/客) 平(主/客) 负(主/客) 进球 失球 净胜球 积分
1 曼联 ↘ 29 20(12/8) 5(1/4) 4(1/3) 49 18 31 65
2 利物浦 ↗ 30 18(9/9) 10(6/4) 2(0/2) 54 21 33 64
3 切尔西 ↘ 30 18(8/10) 7(5/2) 5(2/3) 49 17 32 61
4 阿森纳 ↗ 30 15(8/7) 10(5/5) 5(2/3) 48 27 21 55
5 维拉 ↘ 30 15(5/10) 7(7/0) 8(3/5) 43 36 7 52
6 埃弗顿 ↘ 30 13(6/7) 9(5/4) 8(4/4) 40 31 9 48
7 维根 ↗ 30 11(7/4) 8(4/4) 11(4/7) 30 28 2 41
8 西汉姆 - 30 11(7/4) 8(2/6) 11(6/5) 35 35 0 41
9 富勒姆 ↗ 30 10(9/1) 10(3/7) 10(3/7) 30 26 4 40
10 曼城 ↗ 30 11(10/1) 5(0/5) 14(5/9) 46 37 9 38
11 热刺 ↗ 30 10(6/4) 8(5/3) 12(4/8) 36 34 2 38
12 博尔顿 ↗ 30 10(6/4) 4(2/2) 16(7/9) 32 44 -12 34
13 胡尔城 ↘ 30 8(3/5) 9(4/5) 13(8/5) 35 52 -17 33
14 桑德兰 ↘ 30 8(5/3) 8(3/5) 14(7/7) 29 39 -10 32
15 朴茨茅斯 ↗ 29 8(6/2) 8(2/6) 13(7/6) 32 46 -14 32
16 斯托克城 ↗ 30 8(8/0) 8(4/4) 14(3/11) 29 47 -18 32
17 布莱克本 ↗ 30 7(3/4) 10(6/4) 13(6/7) 33 49 -16 31
18 纽卡斯尔 ↘ 30 6(4/2) 11(6/5) 13(5/8) 36 49 -13 29
19 米德尔斯堡 ↘ 30 6(4/2) 9(7/2) 15(4/11) 21 42 -21 27
20 西布朗 - 30 6(5/1) 6(3/3) 18(7/11) 26 55 -29 24
英超最新的排名是什么?积分榜第一是利物浦吗
英超最新积分榜(截止到2008-11-04)
名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分
1 切尔西 11 8 2 1 27 4 23 26
2 利物浦 11 8 2 1 16 8 8 26
3 曼联 10 6 3 1 19 8 11 21
4 阿森纳 11 6 2 3 23 12 11 20
5 阿斯顿维拉 11 6 2 3 19 14 5 20
6 赫尔城 11 6 2 3 17 18 -1 20
7 埃弗顿 11 4 3 4 15 19 -4 15
8 米德尔斯堡 11 4 2 5 11 16 -5 14
9 朴茨茅斯 11 4 2 5 11 17 -6 14
10 曼城 11 4 1 6 23 18 5 13
11 西汉姆 11 4 1 6 15 19 -4 13
12 斯托克城 11 4 1 6 13 19 -6 13
13 布莱克本 11 3 4 4 13 20 -7 13
14 纽卡斯尔 11 3 3 5 14 18 -4 12
15 桑德兰 11 3 3 5 9 16 -7 12
16 富勒姆 10 3 2 5 8 9 -1 11
17 维冈 11 3 2 6 13 16 -3 11
18 博尔顿 11 3 2 6 10 13 -3 11
19 西布罗姆维奇 11 3 2 6 10 18 -8 11
20 热刺 11 2 3 6 13 17 -4 9