科任体育网

您现在的位置是: 首页 > 数据分析

文章内容

2001年意甲排名_2001意甲联赛

tamoadmin 2024-11-20
1.意甲历届冠军2.意甲各队夺冠次数3.求2001年的意甲冠军罗马队的主力阵容(最好把一些主要替补也说出来)4.求5大联赛的排名意甲历届冠军赛季 冠军 场次 胜

1.意甲历届冠军

2.意甲各队夺冠次数

3.求2001年的意甲冠军罗马队的主力阵容(最好把一些主要替补也说出来)

4.求5大联赛的排名

意甲历届冠军

2001年意甲排名_2001意甲联赛

赛季 冠军 场次 胜 平 负 得失球 积分

05-06 国际米兰 38 23 7 8 68:30 76

04-05 尤文图斯 38 26 8 4 67:27 86

03-04 AC米兰 34 25 7 2 65:24 82

02-03 尤文图斯 34 21 9 4 64:29 72

01-02 尤文图斯 34 20 11 3 64:23 71

00-01 罗马 34 22 9 3 68:33 75

99-00 拉奇奥 34 21 9 4 64:33 72

98-99 AC米兰 34 20 10 4 59:34 70

97-98 尤文图斯 34 21 11 2 67:28 74

96-97 尤文图斯 34 17 14 3 51:24 65

95-96 AC米兰 34 21 10 3 60:24 73

94-95 尤文图斯 34 23 4 7 59:32 73

93-94 AC米兰 34 19 12 3 36:15 50

92-93 AC米兰 34 18 14 2 65:32 50

91-92 AC米兰 34 22 12 0 74:21 56

90-91 桑普多利亚 34 20 11 3 57:24 51

89-90 那不勒斯 34 21 9 4 57:31 51

88-89 国际米兰 34 26 6 2 67:19 58

87-88 AC米兰 30 17 11 2 43:14 45

86-87 那不勒斯 30 15 12 3 41:21 52

85-86 尤文图斯 30 18 9 3 43:17 45

84-85 维罗纳 30 15 13 2 42:19 43

83-84 尤文图斯 30 17 9 4 57:29 43

82-83 罗马 30 16 11 3 47:24 43

81-82 尤文图斯 30 19 8 3 48:14 46

80-81 尤文图斯 30 17 10 3 46:15 44

79-80 国际米兰 30 14 13 3 44:25 41

78-79 AC米兰 30 17 10 3 46:19 44

77-78 尤文图斯 30 15 14 1 46:17 44

76-77 尤文图斯 30 23 5 2 50:20 51

75-76 都灵 30 18 9 3 49:22 45

74-75 尤文图斯 30 18 7 5 49:19 43

73-74 拉奇奥 30 18 7 5 45:23 43

72-73 尤文图斯 30 18 9 3 45:22 45

71-72 尤文图斯 30 17 9 4 48:24 43

70-71 国际米兰 30 19 8 3 50:26 46

69-70 佛罗伦萨 30 16 13 1 38:18 45

67-68 AC米兰 30 18 10 2 53:24 46

66-67 尤文图斯 34 18 13 3 44:19 49

65-66 国际米兰 34 20 10 4 70:28 50

64-65 国际米兰 34 22 10 2 68:29 54

63-64 博洛尼亚 34 22 10 2 54:18 54

62-63 国际米兰 34 19 11 4 56:20 49

61-62 AC米兰 34 24 5 5 83:36 53

60-61 尤文图斯 34 22 5 7 80:42 49

59-60 尤文图斯 34 25 5 4 92:33 55

58-59 AC米兰 34 20 12 2 84:32 52

57-58 尤文图斯 34 23 5 6 77:44 51

56-57 AC米兰 34 21 6 7 65:40 48

55-56 佛罗伦萨 34 20 13 1 59:20 53

54-55 AC米兰 34 19 10 5 81:33 48

53-54 国际米兰 34 20 11 3 67:32 51

52-53 国际米兰 34 19 9 6 46:24 47

51-52 尤文图斯 38 26 8 4 98:34 60

50-51 AC米兰 38 26 8 4 107:39 60

49-50 尤文图斯 38 28 6 4 100:43 62

48-49 都灵 38 25 10 3 78:34 60

47-48 都灵 40 29 7 4 125:33 65

46-47 都灵 38 28 7 3 104:35 63

42-43 都灵 30 20 4 6 68:31 44

41-42 罗马 30 16 10 4 55:21 42

40-41 博洛尼亚 30 16 7 7 60:37 39

39-40 国际米兰 30 20 4 6 56:23 44

38-39 博洛尼亚 30 16 10 4 53:31 42

37-38 国际米兰 30 16 9 5 57:28 41

36-37 博洛尼亚 30 15 12 3 45:26 42

35-36 博洛尼亚 30 15 10 5 39:21 40

34-35 尤文图斯 30 18 8 4 45:22 44

33-34 尤文图斯 34 23 7 4 88:31 53

32-33 尤文图斯 34 25 4 5 83:23 54

31-32 尤文图斯 34 24 6 4 89:38 54

30-31 尤文图斯 34 25 5 4 79:37 55

29-30 国际米兰 34 22 6 6 85:38 50

意甲各队夺冠次数

27 尤文图斯 1905、1925-26、1930-31、1931-32、1932-33、1933-34、1934-35、1949-50、1951-52、1957-58、1959-60、1960-61、1966-67、1971-72、1972-73、 1974-75、1976-77、1977-78、1980-81、1981-82、1983-84、1985-86、1994-95、1996-97、1997-98、2001-02、2002-03

17 AC米兰 1901、1906、1907、1950-51、1954-55、 1956-57、1958-59、1961-62、1967-68、1978-79、1987-88、1991-92、1992-93、1993-94、 1995-96、1998-99、2003-04

17 国际米兰 1909-10、1919-20、1929-30、1937-38、1939-40、1952-53、1953-54、1962-63、1964-65、1965-66、1970-71、1979-80、1988-89、2005-06、2006-07、2007-08,2008-09

9 热那亚 1898、1899、1900、1902、1903、1904、1914-15、1922-23、1923-24

7 都灵 1927-28、1942-43、1945-46、1946-47、1947-48、1948-49、1975-76

7 博洛尼亚 1924-25、1928-29、1935-36、1936-37、1938-39、1940-41、1963-64

7 威尔塞利 1908、1909、1910-11、1911-12、1912-13、1920-21、1921-22

3 罗马 1941-42、1982-83、2000-01

2 佛罗伦萨 1955-56、1968-69

2 拉齐奥 1973-74、1999-2000

1 卡利亚里 1969-70

1 卡萨莱 1913-14

1 诺维塞 1921-22

1 桑普多利亚 1990-91

1 维罗纳 1984-85

1 斯佩茨亚 1944

求2001年的意甲冠军罗马队的主力阵容(最好把一些主要替补也说出来)

当年罗马夺冠的阵容如下:

门将:

安东尼奥利

阿梅利亚

卢帕特利

后卫:

卡福

扎戈

阿尔代尔

泽比纳

萨穆埃尔

曼戈内

坎德拉

里纳尔迪

中场:

C萨内蒂

迪弗兰切斯科

中田英寿

埃莫森

达阿戈斯蒂诺

托马西

奎格

阿桑卡奥

前锋:

托蒂

蒙特拉

巴蒂斯图塔

巴尔博

德尔维奇奥

求5大联赛的排名

本赛季后,欧洲联赛前十排名表:

排名 国家 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 总分 参赛球队数

1 西班牙 14.857 15.500 14.312 12.437 15.643 72.749 7

2 意大利 12.571 15.928 8.875 14.000 15.357 66.731 7

3 英格兰 11.571 10.666 11.250 15.571 14.428 63.486 7

4 法国 7.125 7.916 13.500 11.428 10.812 50.781 8

5 德国 13.500 9.142 4.714 10.571 10.437 48.364 8

6 葡萄牙 9.375 10.750 10.250 8.166 5.500 44.041 6

7 荷兰 10.166 6.166 5.416 12.000 7.583 41.331 6

8 希腊 11.250 7.166 4.166 6.166 3.333 32.081 6

9 俄罗斯 2.333 3.625 5.875 10.000 10.000 31.833 4

10 罗马尼亚 2.625 2.166 4.333 5.500 16.833 31.457 3

这个应该是欧足联分派冠军杯联盟杯席位的依据。