科任体育网

您现在的位置是: 首页 > 数据分析

文章内容

奥地利国家队比赛成绩_奥地利国家队比赛成绩排名

tamoadmin 2024-11-05
1.求二战前奥地利男足国家队的全部比赛结果2.奥地利足球水平怎么样?3.奥地利国家男子足球队的球队荣誉求二战前奥地利男足国家队的全部比赛结果老佛爷,这分有点少啊

1.求二战前奥地利男足国家队的全部比赛结果

2.奥地利足球水平怎么样?

3.奥地利国家男子足球队的球队荣誉

求二战前奥地利男足国家队的全部比赛结果

奥地利国家队比赛成绩_奥地利国家队比赛成绩排名

老佛爷,这分有点少啊,呵呵

-----------------

英文的没问题吧,分别是序号,日期,比赛地点,对手,比分

你要是德文没问题:

12/10/1902 Vienna Hungary 5- 0

2 11/06/1903 Budapest Hungary 2- 3

3 11/10/1903 Vienna Hungary 4- 2

4 02/06/1904 Budapest Hungary 0- 3

5 09/10/1904 Vienna Hungary 5- 4

6 09/04/1905 Budapest Hungary 0- 0

7 04/11/1906 Budapest Hungary 1- 3

8 05/05/1907 Vienna Hungary 3- 1

9 03/11/1907 Budapest Hungary 1- 4

10 03/05/1908 Vienna Hungary 4- 0

11 06/06/1908 Vienna England 1- 6

12 07/06/1908 Vienna Germany 3- 2

13 08/06/1908 Vienna England 1-11

14 01/11/1908 Budapest Hungary 3- 5

15 02/05/1909 Vienna Hungary 3- 4

16 30/05/1909 Budapest Hungary 1- 1

17 01/05/1909 Vienna England 1- 8

18 07/11/1909 Budapest Hungary 2- 2

19 01/05/1910 Vienna Hungary 2- 1

20 06/11/1910 Budapest Hungary 0- 3

21 07/05/1911 Vienna Hungary 3- 1

22 09/10/1911 Dresden Germany 2- 1

23 05/11/1911 Budapest Hungary 0- 2

24 05/05/1912 Vienna Hungary 1- 1

25 29/06/1912 Stockholm Germany 5- 1 OG

26 30/06/1912 Stockholm Netherlands 1- 3 OG

27 01/07/1912 Stockholm Norway 1- 0 OG

28 03/07/1912 Stockholm Italy 5- 1 OG

29 05/07/1912 Stockholm Hungary 0- 3 OG

30 03/11/1912 Budapest Hungary 0- 4

31 22/12/1912 Genova Italy 3- 1

32 27/04/1913 Vienna Hungary 1- 4

33 15/06/1913 Vienna Italy 2- 0

34 26/10/1913 Budapest Hungary 3- 4

35 11/01/1914 Milan Italy 0- 0

36 03/05/1914 Vienna Hungary 2- 0

37 04/10/1914 Budapest Hungary 2- 2

38 08/11/1914 Vienna Hungary 1- 2

39 02/05/1915 Budapest Hungary 5- 2

40 30/05/1915 Vienna Hungary 1- 2

41 03/10/1915 Vienna Hungary 4- 2

42 07/11/1915 Budapest Hungary 2- 6

43 07/05/1916 Vienna Hungary 3- 1

44 04/06/1916 Budapest Hungary 1- 2

45 01/10/1916 Budapest Hungary 3- 2

46 05/11/1916 Vienna Hungary 3- 3

47 06/05/1917 Vienna Hungary 1- 1

48 03/06/1917 Budapest Hungary 2- 6

49 15/07/1917 Vienna Hungary 1- 4

50 07/10/1917 Budapest Hungary 1- 2

51 04/11/1917 Vienna Hungary 1- 2

52 23/12/1917 Basel Switzerland 1- 0

53 26/12/1917 Z黵ich Switzerland 2- 3

54 14/04/1918 Budapest Hungary 0- 2

55 09/05/1918 Vienna Switzerland 5- 1

56 02/06/1918 Vienna Hungary 0- 2

57 06/10/1918 Vienna Hungary 0- 3

58 06/04/1919 Budapest Hungary 1- 2

59 05/10/1919 Vienna Hungary 2- 0

60 09/11/1919 Budapest Hungary 2- 3

61 02/05/1920 Vienna Hungary 2- 2

62 26/09/1920 Vienna Germany 3- 2

63 07/11/1920 Budapest Hungary 2- 1

64 26/03/1921 Vienna Sweden 2- 2

65 24/04/1921 Vienna Hungary 4- 1

66 01/05/1921 Saint Gallen Switzerland 2- 2

67 05/05/1921 Dresden Germany 3- 3

68 24/07/1921 Stockholm Sweden 3- 1

69 31/07/1921 Helsinki Finland 3- 2

70 15/01/1922 Milan Italy 3- 3

71 23/04/1922 Vienna Germany 0- 2

72 30/04/1922 Budapest Hungary 1- 1

73 11/06/1922 Vienna Switzerland 7- 1

74 24/09/1922 Vienna Hungary 2- 2

75 26/11/1922 Budapest Hungary 2- 1

76 21/01/1923 Geneva Switzerland 0- 2

77 15/04/1923 Vienna Italy 0- 0

78 06/05/1923 Vienna Hungary 1- 0

79 10/06/1923 Gothenburg Sweden 2- 4

80 15/08/1923 Vienna Finland 2- 1

81 23/09/1923 Budapest Hungary 0- 2

82 13/01/1924 Nurenberg Germany 3- 4

83 20/01/1924 Genoa Italy 4- 0

84 10/02/1924 Zagreb Yugoslavia 4- 1

85 04/05/1924 Budapest Hungary 2- 2

86 20/05/1924 Vienna Romania 4- 1

87 21/05/1924 Vienna Bulgaria 6- 0

88 22/06/1924 Vienna Egypt 3- 1

89 14/09/1924 Vienna Hungary 2- 1

90 09/11/1924 Vienna Sweden 1- 1

91 21/12/1924 Barcelona Spain 1- 2

92 22/03/1925 Vienna Switzerland 2- 0

93 19/04/1925 Paris France 4- 0

94 05/05/1925 Vienna Hungary 3- 1

95 24/05/1925 Prague Czechoslovakia 1- 3

96 05/07/1925 Stockholm Sweden 4- 2

97 10/07/1925 Helsinki Finland 2- 1

98 20/09/1925 Budapest Hungary 1- 1

99 27/09/1925 Vienna Spain 0- 1

100 08/11/1925 Bern Switzerland 0- 2

101 13/12/1925 Liege Belgium 4- 3

102 14/03/1926 Vienna Czechoslovakia 2- 0

103 02/05/1926 Budapest Hungary 3- 0

104 30/05/1926 Vienna France 4- 1

105 19/09/1926 Vienna Hungary 2- 3

106 28/09/1926 Prague Czechoslovakia 2- 1

107 10/10/1926 Vienna Switzerland 7- 1

108 07/11/1926 Vienna Sweden 3- 1

109 20/03/1927 Vienna Czechoslovakia 1- 2

110 10/04/1927 Vienna Hungary 6- 0

111 22/05/1927 Vienna Belgium 4- 1

112 29/05/1927 Z黵ich Switzerland 4- 1

113 18/09/1927 Prague Czechoslovakia 0- 2

114 25/09/1927 Budapest Hungary 3- 5

115 06/11/1927 Bologna Italy 1- 0

116 08/01/1928 Brussels Belgium 2- 1

117 01/04/1928 Vienna Czechoslovakia 0- 1

118 06/05/1928 Budapest Hungary 5- 5

119 06/05/1928 Vienna Yugoslavia 3- 0

120 29/07/1928 Stockholm Sweden 3- 2

121 07/10/1928 Vienna Hungary 5- 1

122 28/10/1928 Vienna Switzerland 2- 0

123 11/11/1928 Rome Italy 2- 2

124 17/03/1929 Prague Czechoslovakia 3- 3

125 07/04/1929 Vienna Italy 3- 0

126 05/05/1929 Vienna Hungary 2- 2

127 15/09/1929 Vienna Czechoslovakia 2- 1

128 06/10/1929 Budapest Hungary 1- 2

129 27/10/1929 Bern Switzerland 3- 1

130 23/03/1930 Prague Czechoslovakia 2- 2

131 14/05/1930 Vienna England 0- 0

132 01/06/1930 Budapest Hungary 1- 2

133 21/09/1930 Vienna Hungary 2- 3

134 16/11/1930 Vienna Sweden 4- 1

135 22/02/1931 Milan Italy 1- 2

136 12/04/1931 Vienna Czechoslovakia 2- 1

137 03/05/1931 Vienna Hungary 0- 0

138 16/05/1931 Vienna Scotland 5- 0

139 24/05/1931 Berlin Germany 6- 0

140 16/06/1931 Vienna Switzerland 2- 0 [recognised as official after 1970]

141 13/09/1931 Vienna Germany 5- 0

142 04/10/1931 Budapest Hungary 2- 2

143 29/11/1931 Basel Switzerland 8- 1

144 20/03/1932 Vienna Italy 2- 1

145 24/04/1932 Vienna Hungary 8- 2

146 22/05/1932 Prague Czechoslovakia 1- 1

147 17/07/1932 Stockholm Sweden 4- 3

148 02/10/1932 Budapest Hungary 3- 2

149 23/10/1932 Vienna Switzerland 3- 1

150 07/12/1932 London England 3- 4

151 11/12/1932 Brussels Belgium 6- 1

152 12/02/1933 Paris France 4- 0

153 09/04/1933 Vienna Czechoslovakia 1- 2

154 30/04/1933 Budapest Hungary 1- 1

155 11/06/1933 Vienna Belgium 4- 1

156 17/09/1933 Prague Czechoslovakia 3- 3

157 01/10/1933 Vienna Hungary 2- 2

158 29/11/1933 Glasgow Scotland 2- 2

159 10/12/1933 Amsterdam Netherlands 1- 0

160 11/02/1934 Turin Italy 4- 2

161 25/03/1934 Geneva Switzerland 3- 2

162 15/04/1934 Vienna Hungary 5- 2

163 25/04/1934 Vienna Bulgaria 6- 1 WCq

164 27/05/1934 Turin France 3- 2 WC

165 31/05/1934 Bologna Hungary 2- 1 WC

166 03/06/1934 Milan Italy 0- 1 WC

167 07/06/1934 Naples Germany 2- 3 WC

168 23/09/1934 Vienna Czechoslovakia 2- 2

169 07/10/1934 Budapest Hungary 1- 3

170 11/11/1934 Vienna Switzerland 3- 0

171 24/03/1935 Vienna Italy 0- 2

172 14/04/1935 Prague Czechoslovakia 0- 0

173 12/05/1935 Budapest Hungary 3- 6

174 12/05/1935 Vienna Poland 5- 2

175 06/10/1935 Vienna Hungary 4- 4

176 06/10/1935 Warzaw Poland 0- 1

177 19/01/1936 Madrid Spain 5- 4

178 26/01/1936 Porto Portugal 3- 2

179 22/03/1936 Vienna Czechoslovakia 1- 1

180 05/04/1936 Vienna Hungary 3- 5

181 06/05/1936 Vienna England 2- 1

182 17/05/1936 Rome Italy 2- 2

183 27/09/1936 Budapest Hungary 3- 5

184 08/11/1936 Z黵ich Switzerland 3- 1

185 24/01/1937 Paris France 2- 1

186 21/03/1937 Vienna Italy 2- 0 abd at 74'

187 09/05/1937 Vienna Scotland 1- 1

188 23/05/1937 Budapest Hungary 2- 2

189 19/09/1937 Vienna Switzerland 4- 3

190 05/10/1937 Vienna Latvia 2- 1 WCq

191 10/10/1937 Vienna Hungary 1- 2

192 24/10/1937 Prague Czechoslovakia 1- 2

奥地利足球水平怎么样?

其实欧洲很多国家足球水平都不错,只不过因为欧洲整体都很强,所以奥地利在欧洲就只能算得上三流了。像萨尔茨堡这样子的球队,在欧洲联赛以及国内联赛上可能是不错,不过毕竟欧洲联赛和欧冠差距还是很大的,所以也就一般般了吧,叫它去参加欧冠肯定不行的

奥地利国家男子足球队的球队荣誉

Matthias Sindelar,奥地利足球历史上最伟大的球员,同时被评为奥地利的世纪最佳运动员。国际足坛公认的第二次世界大战前最优秀的攻击手,以他出神入化的盘球技术,运用自如的假动作和果断有力的射门被评为最佳球员。由于他的犹太人身份,在奉行种族主义的的统治下,他最终选择了自杀。

辛德拉尔44次为奥地利队出战,打进27球。1903年2月10日,他出身于一个贫困的家庭,在维也纳的街头开始踢球,在那里,他踢出了名气,15岁时和维也纳赫塔队签约,后来加盟维也纳奥地利人队,帮助球队三夺联赛冠军。1926年,辛德拉尔首次代表奥地利国家队出战,在2比1击败捷克斯洛伐克的比赛中打进致胜球,不久后,奥地利7比1击败瑞士,辛德拉尔个人打进2球。1934年世界杯上,辛德拉尔同奥地利队一起获得第四名,他的球技为他赢得了“球场莫扎特”的美名,甚至有人认为,他是二战前国际足坛最出色的进攻球员。

奥地利国家队虽然创立仅仅7年,但是在在胡戈·迈斯尔和吉米·霍根的指导下,成立当年就以5∶0大胜苏格兰队,一鸣惊人。在接下来的26场国际比赛中只输过两场,可谓所向无敌,在欧洲足坛上一枝独秀。当时拉美赛场上乌拉圭傲视群雄,而在欧洲足球赛场上的奥地利队东征西战,几乎战无不胜。众人皆知让英格兰主场不败纪录作古的是匈牙利人,但实际上在此之前奥地利就差点打破记录,在辛德拉尔的带领下他们出征英格兰,辛德拉尔让不可一世的英格兰人找不到北,出色的技术加上有力的远射使得他们一度离结束对手纪录不远了,但英格兰毕竟老辣,最终奥地利还是2-3败下阵来。赛后欧洲媒体为之震惊,英格兰媒体更是高呼那个奥地利人险些一个人打败英格兰!

1934年,奥地利队作为夺冠大热门参加了在意大利举行的世界杯。他们一路过关斩将顺利杀进半决赛,在半决赛中他们遇到了东道主意大利队。在赛前,意大利队制定了专门的防守战术来遏制辛德拉尔的发挥。比赛当中,他们的这一战术运用得非常成功,辛德拉尔被意大利后卫踢伤下场,被切掉大脑的奥地利队进攻大打折扣,最终他们以0:1负于对手被淘汰出局。在此后的争夺第三名的比赛中,士气低落且缺少了辛德拉尔的奥地利队再次输给对手,最终仅名列第四。但辛德拉尔还是以他出神入化的盘球技术,运用自如的假动作和果断有力的射门被评为最佳球员。 Alexander Manninger,1977年6月4日-,出生于萨尔茨堡,是一位奥地利足球运动员,担任守门员,目前他效力于意甲球队尤文图斯。过去他曾效力于英超豪门阿森纳。曼宁格也是2008年欧洲足球锦标赛上奥地利队的队员之一。 曼宁格曾在奥地利的斯特伊沃瓦茨队、萨尔茨堡卡西诺队以及格拉茨AK队效力过。1997年6月3日正式加盟阿森纳队,1997年10月14日在英格兰可口可乐杯第三轮4:1胜伯明翰的比赛中,首次代表阿森纳队出场。在加盟阿森纳队前曾参加了28场奥地利甲级联赛,1998年随阿森纳队获得英格兰超级联赛冠军及足总杯冠军。

2001-02赛季被租借到意甲佛罗伦萨,并且有非常不错的表现,但是随着佛罗伦萨的倒台,曼宁格只好另寻出路,这次加盟的是西甲的西班牙人队。但是很快又被都灵租借。之后他效力于家乡球队萨尔斯堡,加盟时间为2005年7月1日。1年之和又加盟锡耶纳俱乐部。2008年夏天加盟尤文图斯,并在主力门将布冯因伤缺阵期间有着良好表现。

2008年11月6日,在2008/2009赛季欧洲冠军联赛小组赛客场对阵皇家马德里的比赛中发挥出色,力保大门不失,使得尤文图斯2:0取胜,在小组赛中双杀(两回合同时击败对手)皇家马德里。 门将 后卫 中场 前锋 沃尔特.泽曼 Walter Zeman 杰哈德.哈纳皮 Gerhard Hanappi 马特西亚斯.辛德勒 Matthias Sindler 弗兰茨.宾德尔 Franz Binder 鲁道夫.希顿 Rudolf Rudi Hiden 沃尔特.纳乌斯希 Walter Nausch 安德雷斯.赫尔佐格 Andreas Herzog 约瑟夫.比坎 Josef Bican 迈克尔.孔塞尔 Michael Konsel 库尔特.亚拉 Kurt Jara 恩斯特.哈佩尔 Ernst Happel 埃里希.普罗贝斯特 Erich Probst 弗里德尔.康西利亚 Friedrich Friedl Koncilia 安东.普费弗尔 Anton Pfeffer 恩斯特.奥克维尔克 Ernst Ocwirk 特奥多.瓦格纳 Theodor Wagner 亚历山大.曼宁格 Alexander Manninger 布鲁诺.佩泽 Bruno Pezzey 赫伯特.普罗哈斯卡 Herbert Prohaska 弗兰茨.哈希尔 Franz Hasil 库尔特.施米德 Kurt Schmied 约翰.霍尔瓦特 Johann Horvath 安德雷亚斯.伊万施茨 Andreas Ivanschitz 约瑟夫.希克尔斯伯格 Josef Hickersberger 弗兰茨.沃尔法特 Franz Wohlfahrt 卡尔.塞斯塔 Karl Sesta 马库斯.维森博格 Markus Weissenberger 罗兰德.科尔曼 Roland Kollmann 尤尔根.马乔 Jurgen Macho 约瑟夫.施米斯蒂克 Josef Smistik 马库斯.绍普 Markus Schopp 汉斯.克兰克尔 Hans Krankl 赫尔格.帕耶尔 Helge Payer 埃里希.霍夫 Erich Hof 安东.沙尔 Anton Schall 恩斯特.斯托亚斯帕尔 Ernst Stojaspal 安德雷亚斯.斯克兰茨 Andreas Schranz 沃尔夫冈.费尔辛格 Wolfgang Feiersinger 乌米特.科尔克马茨 Umit Korkmaz 沃尔特.沙赫纳 Walter Schachner  费迪南德.菲尔德霍法 Ferdinand Feldhofer 迪尔.库鲍尔 Dietmar Kuhbauer 托尼.波尔斯特 Anton Toni Polster  恩斯特.多斯佩尔 Ernst Dospel 哈拉德.切尼 Harald Cerny 约瑟夫.乌里迪尔 Josef Uridil  罗纳德.杰尔卡里乌 Ronald Gercaliu 卡尔.科勒尔 Karl Koller 威廉·克鲁兹 Wilhelm Kreuz  安东.埃赫曼 Anton Ehmann 阿洛伊斯.沃格尔 Alois Vogel 卡尔.德克尔 Karl Decker  马里奥.希布林格 Mario Hieblinger 罗伯特.科尔纳 Robert Koerner 托尼.弗里奇 Toni Fritsch  马丁.斯特兰兹尔 Martin Stranzl 阿尔弗雷德.科尔纳 Alfred Korner 伊维卡.瓦斯蒂奇 Ivica Vastic  马库斯.卡茨尔 Markus Katzer 雷内.奥夫豪塞尔 Rene Aufhauser 罗曼.瓦尔纳 Roman Wallner  安德雷亚斯.伊贝茨贝格 Andreas Ibertsberger 沃尔特.科尔曼 Walter Kollmann 克里斯蒂安.梅尔莱布 Christian Mayrleb  安德雷亚斯.多贝尔 Andreas Dober 马丁.辛登 Martin Hiden 马里奥.哈斯 Mario Haas  乔希姆.斯坦德菲斯特 Joachim Standfest 尤尔根.绍梅尔 Jurgen Saumel 塞内尔.库尔基奇 Sanel Kuljic  埃曼努尔.波加特兹 Emanuel Pogatetz 马库斯.基塞尼伯纳 Markus Kiesenebner 罗兰.林茨 Roland Linz   安德雷亚斯.拉斯尼克 Andreas Lasnik 约克塞尔.萨里亚 Yuksel Sariyar