意甲2020一2021积分榜_意甲16一17排名积分榜
1.意甲总积分榜
2.意甲联赛的最新积分榜
3.最新意甲排名
意甲总积分榜
这样看的不清楚…… 看看下边的网页吧……
尤文图斯(Juventus) 59 2642 1956 1034 574 348 3306 1827
2 国际米兰(Inter) 60 2564 1994 977 580 437 3255 1993
3 米兰(Milan) 58 2550 1934 973 593 368 3235 1835
4 罗马(Roma) 59 2150 1956 739 650 567 2632 2191
5 佛罗伦萨(Fiorentina )57 2108 1892 741 620 531 2578 2065
6 都灵(Torino) 51 1808 1680 612 574 494 2089 1811
7 拉齐奥(Lazio) 49 1737 1656 591 540 525 2153 1979
8 桑普多丽亚(Sampdoria)50 1672 1674 556 547 571 2072 2061
9 那不勒斯(Napoli) 47 1637 1532 548 541 443 1859 1692
10 博洛尼亚(Bologna) 48 1624 1602 544 536 522 1978 1944
11 亚特兰大(Atalanta) 42 1305 1426 397 499 530 1492 1832
12 乌迪内斯(Udinese) 33 1043 1110 341 349 420 1379 1581
13 卡丽亚里(Cagliari) 27 849 878 258 324 296 947 1001
14 维琴察(Vicenza) 28 833 922 275 283 364 945 1177
15 热那亚(Genoa) 27 798 916 243 312 361 1015 1275
16 维罗纳(Verona) 24 653 752 194 265 293 746 951
17 帕尔玛(Parma) 16 633 556 230 163 163 760 642
18 巴里(Bari) 18 506 622 162 182 278 561 848
19 巴勒莫(Palermo) 16 499 560 158 167 235 604 812
20 史帕尔(Spal) 16 468 544 150 168 226 554 722
21 阿斯科利(Ascoli) 16 415 508 110 190 208 425 629
22 布雷西亚(Brescia) 15 404 502 121 162 219 503 689
23 帕多瓦(Padova) 12 395 424 146 103 175 540 638
24 佩鲁贾(Perugia) 13 391 418 125 141 152 475 554
25 特里埃斯蒂纳(Triestina)12 376 434 122 132 180 498 686
26 科莫(Como) 13 352 426 109 134 183 411 572
27 福贾(Foggia) 11 309 358 94 121 143 358 477
28 莱切(Lecce) 12 299 412 90 119 203 408 674
29 卡塔尼亚(Catania) 10 282 336 85 102 149 327 506
30 阿韦利诺(Avellino) 10 269 300 79 111 110 268 338
31 切辛纳(Cesena) 10 247 312 60 127 125 265 389
32 诺瓦拉(Novara) 8 246 288 88 70 130 379 471
33 帕特尼亚(Pro Patria) 8 236 294 81 74 139 357 524
34 摩德纳(Modena) 7 234 252 77 80 95 248 296
35 恩波利(Empoli) 8 231 272 71 75 126 259 389
36 切沃(Chievo) 6 224 216 74 67 75 268 274
37 雷吉纳(Reggina) 7 218 250 68 81 101 254 348
38 利沃诺(Livorno) 6 209 230 62 75 93 260 346
39 皮亚琴察(Piacenza) 7 190 238 56 78 104 250 327
40 曼托瓦(Mantova) 7 184 230 48 88 94 182 266
41 威尼斯(Venezia) 8 177 280 53 71 156 266 470
42 卢切斯(Lucchese) 5 168 192 59 50 83 249 318
43 卡坦萨罗(Catanzaro) 7 164 210 38 88 84 156 253
44 比萨(Pisa) 7 161 218 42 77 99 174 275
45 瓦雷塞(Varese) 7 155 218 36 83 99 163 285
46 亚历山大(Alessandria) 5 150 180 47 56 77 205 284
47 梅西纳(Messina) 5 137 182 39 54 89 166 269
48 锡耶纳(Siena) 4 130 148 35 52 61 162 214
49 科雷蒙尼斯(Cremonese)5 120 166 34 52 80 154 226
50 比斯卡拉(Pescara) 5 101 158 27 47 84 141 250
51 莱科(Lecco) 3 69 102 19 31 52 84 159
52 萨勒尼塔纳(Salernitana) 2 62 74 23 16 35 83 114
53 雷吉亚纳(Reggiana) 3 62 102 16 30 56 81 160
54 莱尼亚诺(Legnano) 2 42 72 10 22 40 81 143
55 特拉纳(Ternana) 2 35 60 7 21 32 33 79
56 安科纳(Ancona) 2 30 68 8 14 46 60 143
57 特雷维索(Treviso) 1 19 38 3 13 22 24 55
58 彼斯度里斯(Pistoiese) 1 16 30 6 4 20 19 46
意甲联赛的最新积分榜
截至2023年12月7日,意甲联赛的最新积分榜如下:
1、国际米兰以11胜2平1负,33进球/7丢球,积分35分排名第一。
2、尤文图斯以10胜3平1负,22进球/9丢球,积分33分排名第二。
3、AC米兰以9胜2平3负,24进球/15丢球,积分29分排名第三。
4、罗马队以7胜3平4负,27进球/16丢球,积分24分排名第四。
5、那不勒斯以7胜3平4负,26进球/17丢球,积分24分排名第五。
6、佛罗伦萨以7胜2平5负,23进球/17丢球,积分23分排名第六。
2023年意甲联赛看点:
尤文图斯是意甲历史上最成功的球队之一,但在过去几个赛季中,他们的表现一直不如预期。在2023年的意甲联赛中,尤文图斯是否能够夺回冠军,将是最大的看点之一。国际米兰和AC米兰是意甲联赛中的两支传统强队,他们之间的竞争一直非常激烈。在2023年的意甲联赛中,这两支球队将再次展开激战,争夺冠军和欧洲赛事的参赛资格。
除了传统的强队之外,意甲联赛中也有一些新兴势力正在崛起。例如,亚特兰大在近年来的意甲联赛中展现出了强大的攻击能力,而维罗纳则依靠年轻天才球员的崛起提升球队实力。这些新兴势力是否能够在意甲联赛中取得更好的成绩,也是2023年意甲联赛的一大看点。
最新意甲排名
1 国际米兰
2 尤文图斯
3 AC米兰
4 热那亚
5 佛罗伦萨
6 罗马
7 巴勒莫
8 卡利亚里
9 拉齐奥
10 亚特兰大
11 桑普多利亚
12 那不勒斯
13 乌迪内斯
14 锡耶纳
15 卡塔尼亚
16 切沃
17 都灵
18 博洛尼亚
19 莱切
20 雷吉纳